12月8日,工信部公示了申報(bào)第339批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有102戶企業(yè)的217個(gè)型號,其中純電動(dòng)產(chǎn)品共86戶企業(yè)168個(gè)型號、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共14戶企業(yè)22個(gè)型號、燃料電池電池產(chǎn)品共16戶企業(yè)27個(gè)型號。
其中,小鵬G3磷酸鐵鋰版、比亞迪秦PLUS/宋MAX/宋Pro DM、廣汽豐田威蘭達(dá)PHEV、廣本皓影PHEV、奔馳E插電版、領(lǐng)克06PHEV、長安CS75燃料電池車等51款新能源乘用車型在列。
339批新能源乘用車部分
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 
| 1 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SKE6470SBEVA1S | 
| 2 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 吉利牌 | 換電式純電動(dòng)多用途乘用車 | JL6471SEV01 | 
| 3 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | FJ6440BEVA1 | 
| 4 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A55BEV | 
| 5 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | BJ6480BSA7-BEV | 
| 6 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | BYD6490SBEV6 | 
| 7 | 廣汽乘用車有限公司 | 合創(chuàng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | GAM6490BEVN0D | 
| 8 | 廣汽乘用車有限公司 | 合創(chuàng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | GAM6490BEVN0C | 
| 9 | 楓盛汽車(江蘇)有限公司 | 楓葉牌 | 換電式純電動(dòng)多用途乘用車 | JWT6470SEV03 | 
| 10 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | THZ6450BEVS30B | 
| 11 | 湖北星暉新能源智能汽車有限公司 | 威馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | EXH6460A03BEV | 
| 12 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | MR6432DPHEV02 | 
| 13 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | 插電式增程混合動(dòng)力多用途乘用車 | SKE6470SHEVA2S | 
| 14 | 四川一汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | CA64654XGCHEVE6 | 
| 15 | 四川一汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | CA64652XMCHEVE6 | 
| 16 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | CSA6454NEPHEV4 | 
| 17 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | GTM6470FWCHEVM | 
| 18 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6470MT6HEV6 | 
| 19 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | GTM6470FFCHEVM | 
| 20 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6461ST6HEV4 | 
| 21 | 廣汽本田汽車有限公司 | 本田(HONDA)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | GHA6470RAC6APHEV | 
| 22 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6461ST6HEV3 | 
| 23 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6470MT6HEV5 | 
| 24 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 燃料電池多用途乘用車 | SC6469GAAFCEV | 
| 25 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)神牌 | 燃料電池多用途乘用車 | DFM6460D5F1FCEV | 
| 26 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動(dòng)轎車 | SGM7008GCBEV | 
| 27 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限公司 | 云度牌 | 純電動(dòng)轎車 | YDE7000BEV1P | 
| 28 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限公司 | 云度牌 | 純電動(dòng)轎車 | YDE7000BEV2Q | 
| 29 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | SQR7000BEVT193 | 
| 30 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車 | THZ7000BEVS111 | 
| 31 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7003AGBBEV | 
| 32 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | JL7002BEV06 | 
| 33 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 思皓牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7000WEV6 | 
| 34 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7001ABDBEV | 
| 35 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7001ABCBEV | 
| 36 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 富康牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFM7000G1F9PBEV | 
| 37 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7002EVCHAN | 
| 38 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7001C5FBEV | 
| 39 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7001DHBEV | 
| 40 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7004EVA4KAK | 
| 41 | 合肥長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7003AAFBEV | 
| 42 | 合肥長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7001ABBBEV | 
| 43 | 合肥長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7003AGCBEV | 
| 44 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車 | GAH7000BEVN0D | 
| 45 | 江蘇國新新能源乘用車有限公司 | 達(dá)福迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | JGX7001BEV1A | 
| 46 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)神牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFM7000G1A3BEV | 
| 47 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Ben... | 插電式混合動(dòng)力轎車 | BJ7205MLHEV | 
| 48 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 名爵牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | CSA7152SEPHEV4 | 
| 49 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | CSA7154SEPHEV4 | 
| 50 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | BYD7152WT6HEVB5 | 
| 51 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | BYD7152WT6HEVB4 | 
339批新能源客車部分
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 
| 1 | 山西德志時(shí)代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時(shí)代牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DZE6108GBEV | 
| 2 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6100CBEV6 | 
| 3 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DD6109EV18 | 
| 4 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)客車 | HFF6710K7EV21 | 
| 5 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WD6865BEVG01 | 
| 6 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CAT6100CRBEVT5 | 
| 7 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | HQG6981EV1 | 
| 8 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859UBEVU9 | 
| 9 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)客車 | YBL6119HBEV1 | 
| 10 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6106BEVG14 | 
| 11 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6826EVG3A13 | 
| 12 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6850G9EV31 | 
| 13 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SXC6120GBEV12 | 
| 14 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6816BEVG1K | 
| 15 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6816BEVG2K | 
| 16 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6100CBEV5 | 
| 17 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6100G9EV31 | 
| 18 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DD6109EV17 | 
| 19 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6829ZGEVN2 | 
| 20 | 衡陽智電客車有限責(zé)任公司 | 雁城牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | HYK6105GBEV1 | 
| 21 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6106BEVG18 | 
| 22 | 南京廣通汽車制造有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJK6105BEVBT1 | 
| 23 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | TEG6105BEV25 | 
| 24 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6661GRBEV | 
| 25 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6821GRBEV9 | 
| 26 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)輕型客車 | LCK6530EV1 | 
| 27 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WD6815BEVG15 | 
| 28 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | GTQ6770EV | 
| 29 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6106BEVG2C | 
| 30 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | GTQ6105EV5 | 
| 31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6856BEVG2 | 
| 32 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車底盤 | TEG6803BEVC51 | 
| 33 | 襄陽九州汽車有限公司 | 九州牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SYC6800BEV01 | 
| 34 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低地板雙層城市客車 | ZK6126BEVGS6 | 
| 35 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819UBEVL4 | 
| 36 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6803BEV06 | 
| 37 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DD6109EV16 | 
| 38 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZZ6186GBEVQ2 | 
| 39 | 南京廣通汽車制造有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJK6800BEVB1 | 
| 40 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6816EVCA-1 | 
| 41 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | GTQ6630EV2 | 
| 42 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)客車 | ZZ6126HBEVQA6 | 
| 43 | 南京廣通汽車制造有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJK6680BEVB1 | 
| 44 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)輕型客車 | LCK6530EV | 
| 45 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6821GRBEVA | 
| 46 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)客車 | ZZ6116HBEVQA1 | 
| 47 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6853BEV04 | 
| 48 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FZ6601UFBEV | 
| 49 | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LZG6850BEVB1 | 
| 50 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | GTQ6800EV30 | 
| 51 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GXA6810BEVG10 | 
| 52 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | BYD6102B2EV2 | 
| 53 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859UBEVZ10 | 
| 54 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6116EVGA | 
| 55 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | WD6127CHEVG01 | 
| 56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | ZK6856CHEVPG1 | 
| 57 | 山西德志時(shí)代新能源汽車制造股份有限公司 | 德志時(shí)代牌 | 燃料電池城市客車 | DZE6108GFCEV | 
| 58 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池低入口城市客車 | HQK6129UFCEVH1 | 
| 59 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | 燃料電池城市客車 | GB6105FCEVSC01 | 
| 60 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | 燃料電池城市客車 | GB6850FCEVSC01 | 
| 61 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車底盤 | XML6105DFCEVJ0CX | 
| 62 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6125FCEVG12 | 
| 63 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池城市客車 | ZK6106FCEVG6 | 
| 64 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6126FCEVG1 | 
| 65 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池城市客車 | NJL6859FCEV8 | 
| 66 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池客車底盤 | XML6835DFCEVJ0CX | 
| 67 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 燃料電池客車底盤 | TEG6110FCEVC01 | 
| 68 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車 | FSQ6111FCEVG1 | 
| 69 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池客車 | FSQ6120FCEVZA | 
| 70 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 燃料電池客車 | CSR6110KFCEV1 | 
| 71 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | LCK6106FCEVGW1 | 
| 72 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | LCK6126FCEVGW2 | 
339批新能源專用車部分
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 
| 1 | 長沙普羅科環(huán)境裝備有限責(zé)任公司 | 普羅科牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | BJ5063XTYEV-P1 | 
| 2 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 極光駿牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HDY5010XXYBEV02 | 
| 3 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 | 聚塵王牌 | 純電動(dòng)吸塵車 | HNY5180TXCECD6 | 
| 4 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)醫(yī)療車 | ZK5180XYLBEV1 | 
| 5 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | 極光駿牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HDY5010XXYBEV01 | 
| 6 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | CHD5180ZYSDFBEV | 
| 7 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)多用途貨車 | XGA1030BEVXA | 
| 8 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 凱力風(fēng)牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | KLF5090ZYSBEV | 
| 9 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | YD5184ZYSEQBEV | 
| 10 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | TJK5070TCABEV | 
| 11 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 凱力風(fēng)牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | KLF5040ZXXBEV | 
| 12 | 江蘇恒誠專用車有限公司 | 濱恒誠牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | BHC5120TCABEV | 
| 13 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中標(biāo)牌 | 純電動(dòng)清洗車 | ZBH5182GQXEQBEVB | 
| 14 | 天津比亞迪汽車有限公司 | 金馬牌 | 純電動(dòng)清洗車 | TJK5180GQXBEV | 
| 15 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | YTZ5043ZZZD0BEV | 
| 16 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)自卸汽車 | ZZ3317V326GZ1BEV | 
| 17 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中標(biāo)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | ZBH5120TXSEQBEVB | 
| 18 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CDL5045XXYBEV2 | 
| 19 | 鄭州宏達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | JYC5310ZLJNJLBEV | 
| 20 | 貴州科馳汽車制造有限責(zé)任公司 | 萬輿牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | WZG5040XLCCYBEV | 
| 21 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | QL1041BEVECHWY | 
| 22 | 北京天路通科技有限責(zé)任公司 | 天路牌 | 純電動(dòng)吸塵車 | BTL5120TXCBYEV | 
| 23 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | QL1041BEVECHW | 
| 24 | 江蘇恒誠專用車有限公司 | 濱恒誠牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | BHC5030TYHBEV | 
| 25 | 北京市政中燕工程機(jī)械制造有限公司 | 中燕牌 | 純電動(dòng)吸糞車 | BSZ5181GXEBEV | 
| 26 | 海馬新能源汽車有限公司 | 奧路卡牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | ZQ5030XXYF1BEV | 
| 27 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | ZBH5101ZYSSHBEV | 
| 28 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | CL5121ZYSBEV | 
| 29 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | CRC5030XLCFC-BEV | 
| 30 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)工程車 | ZN5032XGCU5PBEV | 
| 31 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 換電式純電動(dòng)牽引汽車 | SX4257MF4BEV1 | 
| 32 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | SYM5311GJB2BEV | 
| 33 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SYM1315T1BEV | 
| 34 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限公司 | 綠葉牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | JYJ5187TDYEV | 
| 35 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SYM1312T2BEV | 
| 36 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)自卸汽車 | SYM3312ZZX2BEV | 
| 37 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)半掛牽引車 | FZ4250BEV01 | 
| 38 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | DFA1100KBEV | 
| 39 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)自卸汽車底盤 | ZZ3317V326GZ1EV | 
| 40 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | CA1250P26L1T1BEVA80 | 
| 41 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | FLM5180TXSDGBEV | 
| 42 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | GXA5039XXYEV | 
| 43 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | GXA5039XXYDEV | 
| 44 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)倉柵式運(yùn)輸車 | GXA5035CCYEV | 
| 45 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | GXA5034XXYDEV | 
| 46 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | GXA5034XXYEV | 
| 47 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SQR5039XXYBEVK06 | 
| 48 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1100KACEVJ | 
| 49 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | GXA5032ZXXEV | 
| 50 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1090KACEV3 | 
| 51 | 洛陽廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | LGQ5310ZLJBEV1 | 
| 52 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | XGA5313GJBBEVNEA | 
| 53 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | HLT5042ZLJEV | 
| 54 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)倉柵式運(yùn)輸車 | GXA5039CCYEV | 
| 55 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車底盤 | XGA3313BEVNEX | 
| 56 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | GXA1039DBEV1 | 
| 57 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | GXA1039BEV1 | 
| 58 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | 玉柴牌 | 純電動(dòng)倉柵式運(yùn)輸車 | YCE5040CCYBEV | 
| 59 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動(dòng)廂式垃圾車 | ART5040ZXLY46BEV | 
| 60 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | GXA1032DBEV1 | 
| 61 | 通遼氫馳新能源汽車有限公司 | 氫路騵牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | TLQ5030ZXXBEV | 
| 62 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | GXA1032BEV1 | 
| 63 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CRC5030XXYFC9-BEV | 
| 64 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JKC5035XXYA0X1BEV | 
| 65 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | 換電式純電動(dòng)牽引汽車 | ND4250BBXJ7Z03BEV | 
| 66 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 換電式純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | GXA5034XXYBEV1 | 
| 67 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 凱力風(fēng)牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | KLF5030TYHBEV | 
| 68 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)倉柵式運(yùn)輸車 | GXA5034CCYEV | 
| 69 | 安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 | 皖信牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | WHX5040TXSBEV | 
| 70 | 安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 | 皖信牌 | 純電動(dòng)掃路車 | WHX5030TSLBEV | 
| 71 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JKC5035XXYA0X0BEV | 
| 72 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HFC5045XXYEV5-1 | 
| 73 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 純電動(dòng)半掛牽引車 | CQ4180BEVSS441A | 
| 74 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | CL5180TDYBEV | 
| 75 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | SQR5120TXSBEVWZ1 | 
| 76 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | GXA5039XLCBEV | 
| 77 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5032XXYD8BEV-9 | 
