3月8日,工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2018年第2批)》,51款新能源汽車(chē)入選。其中包括7款純電動(dòng)轎車(chē),3款插電式混動(dòng)轎車(chē),25款純電動(dòng)客車(chē),2款插電式混動(dòng)客車(chē),13款純電動(dòng)專用車(chē),1款燃料電池專用車(chē)。
這是2018年補(bǔ)貼新政正式公布后的第一批推薦目錄,在補(bǔ)貼調(diào)整和過(guò)渡期影響下,國(guó)內(nèi)車(chē)企又進(jìn)入了新一輪的產(chǎn)品升級(jí)周期(詳見(jiàn)《新能源貨車(chē)及專用車(chē)2018補(bǔ)貼政策解讀:補(bǔ)貼退坡明顯,強(qiáng)調(diào)節(jié)能屬性》),結(jié)果就是本次目錄中只有14款新能源專用車(chē),相比之下上一批目錄的中有29款新車(chē)。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 能量密度(Wh/kg) | 動(dòng)力電池總儲(chǔ)電量(kWh) | Ekg(Wh/km?kg) | 續(xù)航里程(km) | 電池類型 | 電機(jī)類型 |
1 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5046XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 125.70 | 66.60 | 0.330 | 220(等速法) | 三元鋰 | 永磁同步 |
2 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5049XXYEV3H | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 115.38 | 92.16 | 0.320 | 415(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
3 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5063XXYTG25BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 117.10 | 107.52 | 0.209 | 350(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
4 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5040XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 141.25 | 84.40 | 0.330 | 355(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
5 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 95 | 慶鈴牌(繁體) | QL5041XXYBEVECCA | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 130.33 | 96.77 | 0.346 | 310(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
6 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 95 | 慶鈴牌(繁體) | QL5070XXYBEVECCA | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 130.33 | 96.77 | 0.178 | 245(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
7 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVN01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 123.18 | 45.99 | 0.308 | 200(工況法) | 未注明 | 永磁同步 |
8 | 四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 152 | 南駿牌 | NJA5030XXYSDB32BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 134.97 | 39.50 | 0.391 | 205(工況法) | 三元鋰 | 永磁同步 |
9 | 四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 152 | 南駿牌 | NJA5041XXYPDB33BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 119.70 | 91.48 | 0.390 | 350(等速法) | 三元鋰 | 永磁同步 |
10 | 煙臺(tái)舒馳客車(chē)有限責(zé)任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK5040XXYEV10 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 120.04 | 79.87 | 0.257 | 330(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
11 | 湖北東潤(rùn)專用汽車(chē)有限公司 | (十七)46 | 東潤(rùn)牌 | WSH5040XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 119.10 | 82.43 | 0.330 | 260(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
12 | 廣東圣寶汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | (十九)30 | 圣寶牌 | GSB5040XXYDFBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 118.82 | 86.02 | 0.340 | 310(等速法) | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 |
13 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC5031XXYKDD01BEV | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | 134.53 | 48.50 | 0.320 | 255(工況法) | 三元鋰 | 永磁同步 |
14 | 江蘇奧新新能源汽車(chē)有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | JAX5080XXYFCEV | 燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē) |
新能源專用車(chē)技術(shù)水平淺析從動(dòng)力電池總儲(chǔ)電量看來(lái),本次目錄中的純電動(dòng)專用車(chē)最低為39.5kWh,最高為107.52kWh。其中30(含)kWh以下0款,30至50(含)kWh有3款,50kWh以上有10款。
從配套電池類型來(lái)看,本次目錄中純電動(dòng)專用以磷酸鐵鋰動(dòng)力電池為主,共有8款。大部分車(chē)型的動(dòng)力電池總儲(chǔ)電量超51kWh。
從續(xù)航里程來(lái)看,本批次目錄純電動(dòng)專用車(chē)中續(xù)航里程最高的車(chē)型達(dá)到了415km;從電機(jī)的整體配套情況來(lái)看,全部為永磁同步電機(jī)為主。
此外,按照2018年新能源專用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合能量密度、單位載質(zhì)量能量消耗量等要求,這13款純電動(dòng)專用車(chē)均可獲得補(bǔ)貼,其中11款能拿到1倍補(bǔ)貼,2款拿到0.2倍補(bǔ)貼。相比2017年第12批28款中16款、2018年第1批28款中21款,高補(bǔ)貼倍率(1倍補(bǔ)貼)車(chē)型占比在逐漸提升。
值得注意的是,本次目錄中江蘇奧新新能源汽車(chē)有限公司推出了一款達(dá)福迪牌(JAX5080XXYFCEV)燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē),其燃料電池系統(tǒng)由廣東國(guó)鴻重塑能源科技有限公司提供,詳細(xì)參數(shù)如下:
車(chē)輛基本信息 | 配置ID: NC260533 |
外廓尺寸長(zhǎng)(mm): | 5995 |
---|---|
外廓尺寸寬(mm): | 2250 |
外廓尺寸高(mm): | 3030 |
總質(zhì)量(kg): | 7510 |
整備質(zhì)量(kg): | 4350 |
最高車(chē)速(km/h): | 85 |
燃料種類: | 電 |
續(xù)駛里程(km,等速法): | 385 |
燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)(主要包含電堆): | 廣東國(guó)鴻重塑能源科技有限公司 |
燃料電池系統(tǒng)額定功率(kW): | 30 |
燃料電池系統(tǒng)峰值功率(kW): | 30.6 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1 | 解放牌 | CA5040XXYBEV21 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
2 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5025XXYACBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:阿彌諾斯
本文地址:http://www.medic-health.cn/news/shichang/64415
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.medic-health.cn)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。