2019年11月18日,工業(yè)和信息化部在官方網站公示了申報第326批《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》(以下簡稱《公告》),公示期5個工作日,截止到11月22日。
申報新能源汽車產品的共有91戶企業(yè)的184個型號,其中純電動產品共84戶企業(yè)160個型號、插電式混合動力混合動力產品共8戶企業(yè)10個型號、燃料電池電池產品共12戶企業(yè)14個型號。
從申報車輛類型來看,新能源客車共有32家生產企業(yè)申報62款產品;新能源專用車共有48家生產企業(yè)申報91款產品。新能源專用車保持近五成比重,新能源客車申報數量大幅降低,占比34%。
從新能源動力類型來看,插電式混合動力產品和燃料電池產品繼續(xù)進入申報公告。本批次153款新能源商用車中,純電動產品達131款,占據絕對主導,比重高達86%;燃料電池產品申報數量繼續(xù)超過插電式混合動力產品,分別為14款和8款。
新能源客車領域,本批次共有6款插電式混合動力客車及底盤產品申報,分別來自重汽集團、宇通客車、東風汽車、奇瑞萬達貴州汽車及沈陽華東新能源;專用車方面,2款插電式混合動力專用車產品分別來自福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備及東風汽車,產品分別為插電式混合動力壓縮式垃圾車和插電式混合動力載貨汽車底盤。
燃料電池車型申報數量相對更多,宇通客車、佛山飛馳等6家客車生產企業(yè)共計申報6款燃料電池客車及1款燃料電池客車底盤產品。專用車方面,福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備、中通客車、東風汽車等6家專用車生產企業(yè)共計申報8款燃料電池專用車或底盤產品。
企業(yè)方面,新能源客車62款新產品分別來自32家客車生產企業(yè)。
其中,廣西申龍結束瘋狂申報模式,本批次僅申報一款燃料電池客車車型。從申報數量來看,宇通客車、重汽集團及揚州亞星申報數量領先,分別為8款、7款和4款。宇通客車在三種動力類型均有涉獵,本批次來看,純電動客車申報6款,插電式混合動力客車及燃料電池客車各申報一款。重汽集團僅申報了純電動客車及插電式混合動力客車,揚州亞星客車則只有純電動車型申報。
除下圖所列客車企業(yè),包括北汽福田、珠海廣通、上海申沃等18家申報企業(yè)新能源客車申報數量為1款。
新能源專用車方面,91款申報產品來自48家專用車生產企業(yè)。
其中,剛剛發(fā)布2025戰(zhàn)略的北汽福田申報數量最多,5款新能源專用車產品均為純電動類型,產品類型覆蓋物流車、環(huán)衛(wèi)車、郵政車及兩款物流車底盤產品。福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備、程力汽車、上汽通用五菱及河南凱達汽車均申報4款產品,除上汽通用五菱4款車型全部為純電動廂式運輸車外,其余大多為環(huán)衛(wèi)車產品。
除下圖所列企業(yè)外,其余35家專用車生產企業(yè)申報數量均為2款或1款。
以下為第326批新車公示全部新能源商用車產品:
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動客車 | HFF6710BEV |
2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動客車 | HFF6122K10EV |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6117EVCA-2 |
4 | 東風特種汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | EQ6105CTBEV9 |
5 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動城市客車 | FZ6806UFBEV |
6 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動城市客車 | FZ6856UFBEV |
7 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6601BEVG |
8 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6602BEVG |
9 | 廣西汽車集團有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6600BEVG |
10 | 國唐汽車有限公司 | 國唐牌 | 純電動城市客車 | SGK6600BEVGK01 |
11 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動城市客車 | SC6105BBEV |
12 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動城市客車 | JYK6800GBEV7 |
13 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6106GAEVW1 |
14 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6856GAEVN7 |
15 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6815BEVG11 |
16 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動城市客車 | SLK6885UBEVP1 |
17 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | 純電動城市客車 | SK6650BEV |
18 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動城市客車 | WH6110GBEV3 |
19 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6827JEVJ0 |
20 | 新疆中通客車有限公司 | 西域牌 | 純電動城市客車 | XJ6106EVGA2 |
21 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | YBL6119GHBEV2 |
22 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動客車 | YBL6119HBEV |
23 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動客車 | YBL6829HBEV |
24 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6108GHBEV32 |
25 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責任公司 | 長白山牌 | 純電動城市客車 | ZY6800BEV01 |
26 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責任公司 | 長白山牌 | 純電動城市客車 | ZY6106BEV01 |
27 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6828BEVG23C |
28 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6850BEVG59 |
29 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6815BEVG18 |
30 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6828BEVG23 |
31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6119BEVQY18P2 |
32 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6105BEVG67 |
33 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6126GBEVQ2 |
34 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6806GBEVQ1 |
35 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6106GBEVQ2 |
36 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動城市客車 | ZZ6106GBEVQ1 |
37 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 純電動客車 | ZZ6907HBEVQA |
38 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動城市客車 | LCK6828EVQGA3 |
39 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動城市客車 | CDL6590URBEV |
40 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動城市客車 | GTZ6107BEVB2 |
41 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6853BEVB23 |
42 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動客車底盤 | BFC6750BEVD01 |
43 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動客車底盤 | BFC6100BEVD01 |
44 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6560RACEV1 |
45 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV9 |
46 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6760UDBEV01 |
47 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動輕型客車 | XML6532JEVL0 |
48 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動客車底盤 | LCK6100EVGAC |
49 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動鉸接低入口城市客車 | NJL6180EV |
50 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6129BEV39G |
51 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 插電式混合動力城市客車 | WD6110CHEVG01 |
52 | 沈陽華龍新能源汽車有限公司 | 華龍牌 | 插電式混合動力客車 | SKC6720HEV |
53 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZK6125CHEVPG40 |
54 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZZ6106GPHEVN6Q |
55 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | 插電式混合動力城市客車 | ZZ6126GPHEVN6Q |
56 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 插電式混合動力客車底盤 | EQ6700KRACSHEV |
57 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 燃料電池城市客車 | HFF6853G03FCEV |
58 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池城市客車 | FSQ6860FCEVG3 |
59 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 燃料電池城市客車 | HQK6859UFCEVT1 |
60 | 云南五龍汽車有限公司 | 長江牌 | 燃料電池城市客車 | FDE6850PBFCEV05 |
61 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池城市客車 | ZK6105FCEVG5 |
62 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車底盤 | SLK6849FCEVX1 |
63 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動吸糞車 | ART5030GXEG28BEV |
64 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動牽引汽車 | HN4251H36C8BEV |
65 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | 純電動吸塵車 | BTL5040TXCSEV |
66 | 北京天路通科技有限責任公司 | 天路牌 | 純電動吸塵車 | BTL5041TXCSEV |
67 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動清洗車 | FLM5180GQXNJBEV |
68 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 虹宇牌 | 純電動吸塵車 | HYS5030TXCBEV |
69 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動載貨汽車 | SLK1035SBEVL |
70 | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 石煤牌 | 純電動清洗車 | SMJ5180GQXJBEV |
71 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車 | HFC1040EV1N |
72 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 純電動載貨汽車 | XGA1086BEVXA |
73 | 揚州三源機械有限公司 | 三聯(lián)牌 | 純電動除雪車 | YSY5030TCXBEV |
74 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動清洗車 | YTZ5180GQXD1BEV |
75 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5030XXYFC1-BEV |
76 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5020XXYFK1-BEV |
77 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | ART5040TYHQ48BEV |
78 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動郵政車 | BJ5045XYZEV1 |
79 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動貨車底盤 | BYD112014FBEVD1 |
80 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動灑水車 | CL5091GSSBEV |
81 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動灑水車 | CGJ5180GSSDFBEV |
82 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動洗掃車 | XBE5120TXSBEV |
83 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動郵政車 | HX5010XYZBEV |
84 | 河南凱達汽車有限公司 | 凱恒達牌 | 純電動洗掃車 | HKD5180TXSEV |
85 | 河南凱達汽車有限公司 | 凱恒達牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | HKD5030TYHEQBEV |
86 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 純電動冷藏車 | SMQ5180XLCBEV |
87 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動郵政車 | YD5043XYZEQBEV |
88 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動翼開啟廂式車 | LZL5030XYKBEV |
89 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動郵政車 | SQR5032XYZBEVH12 |
90 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動掃路車 | SQR5030TSLBEVH08 |
91 | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 石煤牌 | 純電動洗掃車 | SMJ5180TXSZBEV |
92 | 徐州徐工環(huán)境技術有限公司 | 徐工牌 | 純電動洗掃車 | XGH5180TXSDBEV |
93 | 遠大汽車制造股份有限公司 | 衡霸牌 | 純電動吸污車 | YYD5080GXWDBEV |
94 | 鄭州宏達汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | JYC5030TYHEQBEV |
95 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動洗掃車 | YTZ5080TXSD0BEV |
96 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 純電動翼開啟廂式車 | CA5180XYKP62L4BEV |
97 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1188EVJA1 |
98 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5186XXYEV |
99 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動多功能抑塵車 | CL5090TDYBEV |
100 | 福建海山機械股份有限公司 | 海山颶風牌 | 純電動道路污染清除車 | FHS5180TWQZBEV |
101 | 廣西汽車集團有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5040XXYBEV |
102 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5032XXYBEV |
103 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5031XXYBEV |
104 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HX1010EV |
105 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動廂式運輸車 | HX5010XXYBEV |
106 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動廂式運輸車 | DLP5040XXYBEVT20A |
107 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DLP1040BEVT20A |
108 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 虹宇牌 | 純電動多功能抑塵車 | HYS5090TDYBEV |
109 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動餐廚垃圾車 | YD5123TCAEQBEV |
110 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5031XXYBEVRA3C5 |
111 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5026XXYBEVK06 |
112 | 山東東方曼新能源汽車有限公司 | 東方曼牌 | 純電動載貨汽車底盤 | MAN1032BEV0 |
113 | 山東東方曼新能源汽車有限公司 | 東方曼牌 | 純電動廂式運輸車 | MAN5034XXYBEV0 |
114 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SX1080EV331L |
115 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SLK1035BEVL |
116 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | LZW5023XXYEVHCAC |
117 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | LZW5023XXYEVHKAB |
118 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | LZW5024XXYEVHEAC |
119 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | LZW5024XXYEVHEAB |
120 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | 純電動廂式運輸車 | HFC5040XXYEV1N |
121 | 四川江淮汽車有限公司 | 江淮牌 | 純電動載貨汽車底盤 | HFC1040EV1N |
122 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1183P1BEVJ |
123 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | HFC5040ZZZEV2Z |
124 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | BJ5182ZYSEV-H1 |
125 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車底盤 | BJ5186XXYEV |
126 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | ZBH5040XTYSHABEV |
127 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | CL5030XTYBEV |
128 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CL5091ZYSBEV |
129 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5187ZYSSHBEV |
130 | 河南凱達汽車有限公司 | 凱恒達牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | HKD5030ZXXEQBEV |
131 | 河南凱達汽車有限公司 | 凱恒達牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | HKD5030ZZZEQBEV |
132 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | 虹宇牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | HYS5090ZYSBEV |
133 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 銀寶牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | SYB5091ZZZSXBEV |
134 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | LZL5030XTYBEV |
135 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | LZL5030ZZZBEV |
136 | 青島中集環(huán)境保護設備有限公司 | 中集牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ZJV5100ZYSHBNBEV |
137 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 徐工牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | DXA5180ZYSLBEV |
138 | 揚州金威環(huán)保科技有限公司 | 金驫牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | YJW5100ZZZBEV |
139 | 鄭州宏達汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | JYC5030ZXXEQBEV |
140 | 鄭州宏達汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | JYC5090ZYSEQBEV |
141 | 鄭州日產汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動多用途貨車底盤 | ZN1032U5PEV |
142 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | 運力牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | LG5040ZZZSBEV |
143 | 重慶耐德新明和工業(yè)有限公司 | 山花牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | JHA5183ZXXLBEV |
144 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 插電式混合動力載貨汽車底盤 | EQ1180TACPHEVJ |
145 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 插電式混合動力壓縮式垃圾車 | FLM5180ZYSDGPHEVK |
146 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 燃料電池清洗車 | FLM5180GQXDGFCEVS |
147 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池保溫車 | LCK5095XBWFCEV6 |
148 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 燃料電池路面養(yǎng)護車 | FLM5090TYHDGFCEV |
149 | 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機械設備廠 | 廣環(huán)牌 | 燃料電池灑水車 | GH5181GSSFCEV |
150 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1181KACFCEVJ |
151 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090TACFCEVJ7 |
152 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 大禹牌 | 燃料電池半掛牽引車 | DYC4180A0FCEV |
153 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | CA1180P62L4FCEV |
來源:第一電動網
作者:明艷
本文地址:http://www.medic-health.cn/news/shuju/103769
本文版權為第一電動網(www.medic-health.cn)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網,如有侵權請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。