2019年12月17日,工業(yè)和信息化部在官方網站公示了申報第327批《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》(以下簡稱《公告》),公示期5個工作日,截止到12月23日。
申報新能源汽車產品的共有69戶企業(yè)的147個型號,其中純電動產品共62戶企業(yè)127個型號、插電式混合動力混合動力產品共7戶企業(yè)7個型號、燃料電池電池產品共7戶企業(yè)13個型號。
從申報車輛類型來看,新能源客車共有21家生產企業(yè)申報45款產品;新能源專用車共有33家生產企業(yè)申報70款產品。新能源專用車保持近五成比重,新能源客車申報數量占比繼續(xù)降低,至30%。
從新能源動力類型來看,插電式混合動力產品和燃料電池產品繼續(xù)進入申報公告。本批次115款新能源商用車中,純電動產品達100款,占據絕對主導,比重高達87%;燃料電池產品申報數量繼續(xù)超過插電式混合動力產品,分別為13款和2款。
新能源客車領域,本批次共有2款插電式混合動力客車及底盤產品申報,分別來自奇瑞萬達貴州汽車及東風汽車;專用車方面,本批次沒有插電式混合動力產品申報。
燃料電池車型申報數量相對更多,東風汽車、中通客車、南京金龍等7家客車生產企業(yè)共計申報7款燃料電池客車及1款燃料電池客車底盤產品。專用車方面,同樣來自東風汽車和中通客車2家生產企業(yè),分別申報1款燃料電池保溫車和1款燃料電池載貨汽車底盤產品。
企業(yè)方面,新能源客車45款新產品分別來自21家客車生產企業(yè)。
其中,南京金龍和中車時代電動申報數量領先,分別為6款和5款。東風汽車、宇通客車、中通客車、廈門金旅和山東沂星均申報3款車型并列第三名。申報產品來看,上述企業(yè)除山東沂星外,其余均涉獵兩種動力類型產品。
除下圖所列客車企業(yè),包括四川吉利商用車、奇瑞萬達貴州等9家申報企業(yè)新能源客車申報數量為1款。
新能源專用車方面,70款申報產品來自33家專用車生產企業(yè)。
其中,山東凱馬汽車申報數量最多,8款新能源專用車產品均為純電動類型,產品類型覆蓋物流車、自卸車及底盤產品。南京金龍申報7款純電動專用車產品,類型涉及物流車、環(huán)衛(wèi)車及底盤產品。
除下圖所列企業(yè),東風汽車、奇瑞商用車等其余18家專用車生產企業(yè)申報數量均1款。
以下為第327批新車公示全部新能源商用車產品:
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
1 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6520BEVG |
2 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動客車 | DNC6110BEV2 |
3 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6856GAEVW1 |
4 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6822GEVN3 |
5 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6520EVN |
6 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6100EV23 |
7 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6117EVG8 |
8 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6117EVG7 |
9 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動城市客車 | SDL6838EVG |
10 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動城市客車 | SDL6851EVG |
11 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動城市客車 | SDL6839EVG |
12 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動客車 | XML6593JEVJ0 |
13 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動城市客車 | ZK6815BEVG14 |
14 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6650BEV01 |
15 | 中客淶水汽車有限責任公司 | 華北牌 | 純電動城市客車 | HC6105BEV |
16 | 中山市順達客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動城市客車 | HA6120BEVB11 |
17 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動客車 | LCK6720EVB |
18 | 重慶穗通新能源汽車制造有限公司 | 穗通牌 | 純電動城市客車 | YST6852BEVG |
19 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6780RACEV3 |
20 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6780RACEV4 |
21 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動輕型客車 | NJL6520EV |
22 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動鉸接城市客車 | TEG6180BEV02 |
23 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動低入口城市客車 | CAT6122CRBEVT |
24 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動低入口城市客車 | JMV6101GRBEVL |
25 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6109BEV67G |
26 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6129BEV68G |
27 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6122GEV1 |
28 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6122GEV2 |
29 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車底盤 | XML6125DEVD0C |
30 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動雙層低地板城市客車 | ZK6126BEVGS5 |
31 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動鉸接低地板城市客車 | CDL6180URBEV |
32 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6854BEVC01 |
33 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 插電式混合動力城市客車 | WD6125EHEVG01 |
34 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 插電式混合動力客車底盤 | EQ6700KRACSHEV |
35 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池城市客車 | EQ6850CACFCEV |
36 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 燃料電池城市客車 | NJL6859FCEV7 |
37 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6855JFCEVJ0CT |
38 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 燃料電池城市客車 | JS6108GHFCEV1 |
39 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 燃料電池城市客車 | JS6128GHFCEV |
40 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 燃料電池城市客車 | TEG6102FCEV01 |
41 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 燃料電池城市客車 | TEG6120FCEV02 |
42 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池城市客車 | LCK6860FCEVG |
43 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | ZK6126FCEVG5 |
44 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | LCK6126FCEVGW1 |
45 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6790KRACFCEV |
46 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動清洗車 | FLM5180GQXNJBEV |
47 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5187GXESHBEV |
48 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動吸糞車 | CGJ5128GXEEQBEV |
49 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動載貨汽車 | NJL1030EV2C |
50 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動吸糞車 | NJL5100GXEBEV |
51 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動載貨汽車 | KMC1033BEVB318X1 |
52 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動載貨汽車 | KMC1032BEV305D |
53 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 南駿牌 | 純電動載貨汽車 | NJA1040EDF33BEV |
54 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1031XND64BEV |
55 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動封閉貨車 | CRC5030XXYFC2-BEV |
56 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動自卸汽車 | HN3311B36C7BEV |
57 | 長沙中聯重科環(huán)境產業(yè)有限公司 | 中聯牌 | 純電動掃路車 | ZBH5183TSLCABEV |
58 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動洗掃車 | CL5180TXSBEV |
59 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動洗掃車 | FLM5120TXSDGBEVL |
60 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | ZYP5030TYHBEV |
61 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 北京牌 | 純電動郵政車 | CH5020XYZBEVFB1B4 |
62 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動洗掃車 | NJL5100TXSBEV |
63 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動郵政車 | QL5041XYZBEVECHA1 |
64 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動自卸汽車 | KMC3033BEVB318X1 |
65 | 山東科宇專用汽車制造有限公司 | 科宇牌 | 純電動洗掃車 | XQF5040TXSBEV |
66 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動洗掃車 | YTZ5101TXSD0BEV |
67 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動洗掃車 | CGJ5181TXSCABEV |
68 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動郵政車 | YD5044XYZEQBEV |
69 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ART5120TCAC98BEV |
70 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | 純電動多功能抑塵車 | BZD5065TDYBEVH3 |
71 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1065EVJA3 |
72 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5065XXYEV3 |
73 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動多用途貨車 | CC1030QA00BEV |
74 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動多用途貨車 | CC1030QS00BEV |
75 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5033XXYBEV |
76 | 河南凱達汽車有限公司 | 凱恒達牌 | 純電動餐廚垃圾車 | HKD5090TCAEQBEV |
77 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動多功能抑塵車 | HCQ5090TDYEQBEV |
78 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5030XXYBEVK3 |
79 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動廂式運輸車 | DNC5030XXYBEVK2 |
80 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5020XXYBEVFB1B4 |
81 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 北京牌 | 純電動廂式運輸車 | CH5010XXYBEVFB1B4 |
82 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 北京牌 | 純電動疫苗冷鏈車 | CH5032XLCBEVRA3B1 |
83 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動多功能抑塵車 | NJL5180TDYBEV |
84 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5030XXYEV |
85 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動載貨汽車底盤 | NJL1030EV1C |
86 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5030XXYEVC |
87 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5035XXYBEVK06 |
88 | 青島中集環(huán)境保護設備有限公司 | 中集牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ZJV5100TCAHBNBEV |
89 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1070BEVECHA2Y |
90 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動廂式運輸車 | KMC5032XXYBEV305M6 |
91 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動載貨汽車底盤 | KMC1033BEVB318X1 |
92 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動載貨汽車底盤 | KMC1032BEV305D |
93 | 四川南駿汽車集團有限公司 | 南駿牌 | 純電動載貨汽車底盤 | NJA1040EDF33EV |
94 | 揚州金威環(huán)??萍加邢薰?/td> | 金驫牌 | 純電動餐廚垃圾車 | YJW5100TCABEV |
95 | 鄭州日產汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | ZN5040XXYA5PBEV |
96 | 鄭州日產汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZN1040A5PEV |
97 | 鄭州宇通集團有限公司 | 宇通牌 | 純電動載貨汽車底盤 | ZKH1101P1BEVJ |
98 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SC1031XND64BEV |
99 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動餐廚垃圾車 | ART5120TCAC92BEV |
100 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動廂式運輸車 | KMC5033XXYBEVB318X1 |
101 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | ART5120ZYSY92BEV |
102 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動自卸汽車底盤 | HN3311B36C7BEVJ |
103 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | FLM5041ZXXNJBEV |
104 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | CGJ5187ZYSSHABEV |
105 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 銀寶牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | SYB5101ZZZSHBEV |
106 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動自卸汽車底盤 | KMC3033BEVB318X1 |
107 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | LT5081ZYSBEV |
108 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | ART5041ZZZY50BEV |
109 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | ART5030XTYY21BEV |
110 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | YD5043ZXXEQBEV |
111 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動壓縮式垃圾車 | YD5109ZYSSHBEV |
112 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | YD5120ZXXCABEV |
113 | 江蘇悅達專用車有限公司 | 悅達牌 | 純電動自裝卸式垃圾車 | YD5109ZZZSHBEV |
114 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池保溫車 | LCK5095XBWFCEV7 |
115 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090TACFCEVJ8 |
來源:第一電動網
作者:明艷
本文地址:http://www.medic-health.cn/news/shuju/106374
本文版權為第一電動網(www.medic-health.cn)所有,未經書面授權,任何媒體、網站以及微信公眾平臺不得引用、復制、轉載、摘編、以其他任何方式使用上述內容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權合作及網站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯網,如有侵權請聯系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。