2019年5月17日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第320批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)新產(chǎn)品,公示期7天,截止到5月23日。
申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有114戶企業(yè)的429個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共108戶企業(yè)401個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共13戶企業(yè)25個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共3戶企業(yè)3個(gè)型號(hào)。
新能源乘用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HFC6483ECEV3-W |
2 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HFC6483ECEV1-W |
3 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HFC6502ECEV3-W |
4 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HFC6483ECEV2-W |
5 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Ben ... | 純電動(dòng)多用途乘用車 | BJ6480LABEV1 |
6 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Ben ... | 純電動(dòng)多用途乘用車 | BJ6480LABEV2 |
7 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | FJ6450BEVC2 |
8 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | JNJ6491EV |
9 | 江鈴控股有限公司 | 愛馳牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | JX6470UBEV |
10 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | HKL6320BEV2 |
11 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | NJL6420EV1 |
12 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | NJL6420EV9 |
13 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A30BEV |
14 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6480A01BEV |
15 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6480A02BEV |
16 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A22BEV |
17 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | CC6481AD22FPHEV |
18 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | CC6483AD22FPHEV |
19 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 名爵牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | CSA6463NEPHEV |
20 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | JL6453PHEV04 |
21 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | VCC6474H30UPHEV |
22 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | MR6463PHEV09 |
23 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | MR6463PHEV08 |
24 | 重慶理想智造汽車有限公司 | 理想智動(dòng)牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | LXA6500SHEVM1 |
25 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | 插電式增程混合動(dòng)力多用途乘用車 | SKE6470SHEVFS |
26 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | 插電式增程混合動(dòng)力多用途乘用車 | SKE6470SHEVF |
27 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C5D7-BEV |
28 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 北京現(xiàn)代牌 | 純電動(dòng)轎車 | BH7000BEVSCA |
29 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7000C5ED-BEV |
30 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7002BEV3 |
31 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7002BEV1 |
32 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7002BEV2 |
33 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7005BEVA5 |
34 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7005BEVA4 |
35 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車 | CC7000ZM02ABEV |
36 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車 | CC7001ZM01BEV |
37 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車 | CC7001CE04BEV |
38 | 東風(fēng)本田汽車有限公司 | 沁威(X-NV)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DHW7001DHBEV |
39 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZ7004SLAEV |
40 | 東風(fēng)本田汽車有限公司 | 沁威(X-NV)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DHW7002DHBEV |
41 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000A1FCBEV |
42 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | DFA7000A1FDBEV |
43 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車 | EQ7000FS2F1BEV |
44 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限 ... | 云度牌 | 純電動(dòng)轎車 | YDE7000BEV1N |
45 | 廣汽本田汽車有限公司 | 理念(EVERUS)牌 | 純電動(dòng)轎車 | GHA7000PAN0BBEV |
46 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7001DDBEV |
47 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7001DEBEV |
48 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7001DFBEV |
49 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車 | HMA7001DABEV |
50 | 杭州長江乘用車有限公司 | 零跑牌 | 純電動(dòng)轎車 | FDH7000BEV04 |
51 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車 | JX7002ESDBEV |
52 | 蘭州知豆電動(dòng)汽車有限公司 | 知豆牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZD7001BEV18 |
53 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | NEQ7000BEVJ72C |
54 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車 | NEQ7000BEVJ60A |
55 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | JHC7002BEV42 |
56 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | JHC7002BEV40 |
57 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | JHC7002BEV60 |
58 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | JHC7002BEV55 |
59 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | JHC7002BEV43 |
60 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)轎車 | CSA7001KBEV2 |
61 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | VCD7204H24PPHEV |
62 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | VCD7204H25PPHEV |
63 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | MR7153PHEV22 |
64 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | MR7153PHEV21 |
新能源客車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6600GEV2 |
2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6109G03EV15 |
3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6800G03EV78 |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6851EVCA-30 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)客車 | BJ6816EVUA |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)客車 | BJ6117EVUA-6 |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6851EVCA-31 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6105EVCA-49 |
9 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)客車 | BYD6710HLEV3 |
10 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BYD6850HZEV5 |
11 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BYD6101LGEV12 |
12 | 常德中車新能源汽車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CKY6802BEV01 |
13 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CAT6858CRBEV |
14 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CAT6105CRBEV |
15 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DFA6850EBEV3 |
16 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6810CACBEV3 |
17 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6100CACBEV4 |
18 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6800CACBEV5 |
19 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6810CACBEV1 |
20 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6100CACBEV |
21 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EQ6800CACBEV4 |
22 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KMT6861GBEV4 |
23 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 宏遠(yuǎn)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KMT6600GBEV1 |
24 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109USBEVZ3 |
25 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109USBEVB1 |
26 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819USBEVW1 |
27 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819USBEVU2 |
28 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6118USBEVU1 |
29 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859USBEVZ2 |
30 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109USBEVZ2 |
31 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109USBEVL2 |
32 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819USBEVZ2 |
33 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6109USBEVU2 |
34 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6819USBEVU3 |
35 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)客車 | HQK6118ASBEVU1 |
36 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859USBEVZ3 |
37 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859USBEVL3 |
38 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859USBEVU2 |
39 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HQK6859USBEVL2 |
40 | 哈爾濱通聯(lián)客車有限公司 | 哈爾濱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HKC6101BEV |
41 | 廣州穗景客車制造有限公司 | 廣巴牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GB6850EVCA01 |
42 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6125BEV09 |
43 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6105BEV17 |
44 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6852BEV05 |
45 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6802BEV07 |
46 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)客車 | TEG6110EV11 |
47 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6852BEV02 |
48 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6105BEV12 |
49 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6105BEV13 |
50 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6105BEV15 |
51 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TEG6105BEV14 |
52 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)客車 | DNC6110BEV1 |
53 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)城市客車 | DNC6110BEVG1 |
54 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YS6860GBEVN1 |
55 | 江蘇常隆客車有限公司 | 常隆牌 | 純電動(dòng)城市客車 | YS6860GBEVN |
56 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)客車 | JMV6821BEV2 |
57 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6801GRBEV7 |
58 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6821GRBEV3 |
59 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6821GRBEV2 |
60 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6801GRBEV6 |
61 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 江西牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JXK6812BEV |
62 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JYK6803GBEV6 |
63 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6812KAGEVN2 |
64 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6816GAEVN1 |
65 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)客車 | KLQ6111HZEV1N4 |
66 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)客車 | KLQ6111HZEV1N3 |
67 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6129EV7 |
68 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6100EV15 |
69 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6100EV18 |
70 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6809EV9 |
71 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6100EV17 |
72 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6100EV16 |
73 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6680EV4 |
74 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6600EVQ50 |
75 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6600EVQ51 |
76 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6859EV12 |
77 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6859EV14 |
78 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6809EV10 |
79 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6129EV5 |
80 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6113EV3 |
81 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WD6105BEVG09 |
82 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | 萬達(dá)牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WD6105BEVG11 |
83 | 山東沂星電動(dòng)汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SDL6125EVG5 |
84 | 山東沂星電動(dòng)汽車有限公司 | 飛燕牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SDL6850EVG |
85 | 陜西秦星汽車有限責(zé)任公司 | 原點(diǎn)之星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SYD6102GBEV1 |
86 | 陜西秦星汽車有限責(zé)任公司 | 原點(diǎn)之星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SYD6811GBEV |
87 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6109UBEVZ1 |
88 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6819UBEVZ1 |
89 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6859UBEVZ1 |
90 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SXC6600GBEV |
91 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SWB6108BEV51 |
92 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SWB6868BEV64 |
93 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)客車 | SH6601A4BEV-5 |
94 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | 峨嵋牌 | 純電動(dòng)城市客車 | EM6810BEVG3 |
95 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TG6103GBEV2 |
96 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | 純電動(dòng)城市客車 | TG6810GBEV1 |
97 | 無錫中車新能源汽車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CA6852URBEV81 |
98 | 無錫中車新能源汽車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CA6852URBEV80 |
99 | 無錫中車新能源汽車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CA6105URBEV80 |
100 | 無錫中車新能源汽車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CA6105URBEV81 |
101 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6850AGBEVL18 |
102 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車 | XMQ6821CYBEVL5 |
103 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6106AGBEVL29 |
104 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6106AGBEVL30 |
105 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6810AGBEVL4 |
106 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6650AGBEVL4 |
107 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6112AGBEVL1 |
108 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6112AGBEVL3 |
109 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6821CGBEVL5 |
110 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6850AGBEVL19 |
111 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車 | XMQ6112AYBEVL2 |
112 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6125JEVJ0C2 |
113 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6855JEVJ0C5 |
114 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6105JEVJ0C7 |
115 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6805JEVJ0C5 |
116 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JS6661GHBEV |
117 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CSR6853GLEV2 |
118 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CSR6853GLEV1 |
119 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CSR6113GLEV3 |
120 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6816BEVG1 |
121 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6106BEVG5 |
122 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6119BEVQZ15B |
123 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6816BEVG2 |
124 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6106BEVG3 |
125 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6105BEVG58 |
126 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6710BEV1 |
127 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6815BEVG3K |
128 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JK6106GBEVQ8 |
129 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 黃河牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JK6126GBEVQ4 |
130 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6809EVG3A12 |
131 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6809EVG3A13 |
132 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6826EVG3A3 |
133 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動(dòng)城市客車 | CDL6850URBEV2 |
134 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTZ6127BEVB |
135 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTZ6817BEVB |
136 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTZ6107BEVB1 |
137 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTZ6107BEVB |
138 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)客車 | GTQ6119BEVH22 |
139 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6103BEVB21 |
140 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6126BEVB25 |
141 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)輕型客車 | HFC6601EV6H |
142 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | BYD6670DLAEV |
143 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | DD6109DEV7 |
144 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6800RACEV3 |
145 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6770RACEV1 |
146 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6810RACEV |
147 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6110RACEV |
148 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6840RACEV1 |
149 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6780RACEV1 |
150 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6840RACEV |
151 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6100RACEV1 |
152 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | EQ6740RACEV1 |
153 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | FZ6760UDBEV |
154 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | FZ6580DBEV |
155 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | HQG6981EV |
156 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | HQG6800EV1 |
157 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6109BEVZ3 |
158 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | SLK6109BEVL2 |
