8月17日,工信部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第311批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有111戶(hù)企業(yè)的328個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共105戶(hù)企業(yè)306個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共6戶(hù)企業(yè)9個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共9戶(hù)企業(yè)13個(gè)型號(hào)。其中新能源乘用車(chē)總計(jì)49款,包括純電動(dòng)乘用車(chē)42款,插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)7款。
本次公告的49款新能源乘用車(chē),沃爾沃、威馬、南京金龍、重慶力帆等8家車(chē)企申報(bào)車(chē)型都為3款。純電動(dòng)乘用車(chē)車(chē)型申報(bào)數(shù)量占85.7%。
本次公告中,威馬EX5再度入列,車(chē)身尺寸方面,該車(chē)的長(zhǎng)寬高分別為4584/1835/1672mm,軸距為2703 mm。
配置方面,此批公示中的威馬車(chē)型電池供應(yīng)商為力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司提供的三元鋰電池,動(dòng)電動(dòng)機(jī)額定功率為60kW,峰值功率為160kW,上一批威馬EX5電池供應(yīng)商為寧德時(shí)代。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司提供的ESP9。
本批入列的小鵬G3,車(chē)身尺寸方面,該車(chē)的長(zhǎng)寬高分別為4450/1820/1600(1668)mm,軸距為2610mm。
配置方面,采用欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池有限公司提供的三元材料鋰離子蓄電池;驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為68kW,峰值功率為145kW。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司提供的ESP9。
插混車(chē)型領(lǐng)域由吉利領(lǐng)銜,包括SUV及轎車(chē),分別為沃爾沃S90、沃爾沃XC60、博越GE及星越。
博越GE
星越
新能源乘用車(chē)公示名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000U3D7G-BEV |
2 | 北汽新能源汽車(chē)常州有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000URD5C-BEV |
3 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CC7000ZM00ABEV |
4 | 東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 納智捷牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DYM7003BABEV |
5 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 東南牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DN7008MBEVD |
6 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 海馬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HMA7003S202BEV |
7 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 小鵬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HMA7000S68BEV |
8 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JNJ7000EVB1 |
9 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JNJ7000EVKA |
10 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 江南牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JNJ7000EVA12 |
11 | 江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JX70038BEV |
12 | 領(lǐng)途汽車(chē)有限公司 | 御捷馬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | YGM7000BEVA8 |
13 | 領(lǐng)途汽車(chē)有限公司 | 領(lǐng)途牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | YGM7001BEVB1 |
14 | 領(lǐng)途汽車(chē)有限公司 | 領(lǐng)途牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | YGM7001BEVB |
15 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CSA7002FBEV3 |
16 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CSA7002FBEV4 |
17 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7002EVBEG |
18 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7002EVBBC |
19 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7002EVBBD |
20 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SGM7008LABEV |
21 | 上汽通用汽車(chē)有限公司 | 別克(BUICK)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SGM7008LCBEV |
22 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SC7003AKBEV |
23 | 重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 力帆牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LF7002PEV3 |
24 | 重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 力帆牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LF7002PEV2 |
25 | 重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 力帆牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LF7002PEV1 |
26 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來(lái)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HFC6502ECEV2-W |
27 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BYD6460SBEV8 |
28 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | DXK6450EC5BEV |
29 | 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) | HX6340CBEV |
30 | 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | 紅星牌 | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) | HX6340DBEV |
31 | 華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | 鑫源牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | JKC6453AXBEV |
32 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HKL6520BEV |
33 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | NJL6420BEV5 |
34 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | NJL6420BEV8 |
35 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | NJL6420BEV6 |
36 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SQR6462BEVK09 |
37 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | CSA6461FBEV3 |
38 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SH6451K1BEV |
39 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A12BEV |
40 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A13BEV |
41 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A10BEV |
42 | 一汽吉林汽車(chē)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | CA6420EVK3 |
43 | 大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | VCD7204H21PHEV |
44 | 大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | VCD7204H23PHEV |
45 | 大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | VCD7204H22PHEV |
46 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 大眾汽車(chē)(VOLKSWAGEN)牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | SVW7141BPV |
47 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利美日牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | MR7153PHEV08 |
48 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | VCC6474H29PHEV |
49 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | JL6432PHEV07 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://www.medic-health.cn/news/zhengce/75069
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.medic-health.cn)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話(huà):17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。