7月26日,交通運(yùn)輸部對(duì)通過(guò)技術(shù)審查的《高級(jí)客車(chē)(含公共汽車(chē))類(lèi)型劃分及等級(jí)評(píng)定表(第61批)》進(jìn)行公示。據(jù)第一電動(dòng)研究院統(tǒng)計(jì),本批公示中共包含11家客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)60款新能源客車(chē),其中56款純電動(dòng)客車(chē),另外3款燃料電池客車(chē)和1款插電式混動(dòng)客車(chē),均來(lái)自上海申龍。
本批公示中新能源客車(chē)全部被評(píng)定為高一級(jí),動(dòng)力電池總質(zhì)量與整車(chē)整備質(zhì)量比均小于或等于20%,除1款混動(dòng)產(chǎn)品外,其余59款新能源客車(chē)續(xù)航里程均大于或等于200公里。
從客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)看,本批公示中,上海申龍入選車(chē)型最多,達(dá)17款,其次為南京金龍,入選13款。宇通客車(chē)以8款車(chē)型名列第三。
從車(chē)長(zhǎng)區(qū)間看,77% 為市場(chǎng)主流10-12米車(chē)型,剩余為8-10米車(chē)型。
以下為第61批公示中新能源客車(chē):
序號(hào) | 廠家 | 車(chē)型 | 評(píng)定類(lèi)型及等級(jí) | 車(chē)長(zhǎng)區(qū)間 | 能源類(lèi)型 |
1 | 福田汽車(chē) | BJ6117EVUA-5 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
2 | 福田汽車(chē) | BJ6802EVUA-7 | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
3 | 比亞迪 | BYD6120LLEV3 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
4 | 比亞迪 | BYD6110LLEV3 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
5 | 比亞迪 | BYD6900HLEV | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
6 | 比亞迪 | BYD6900HLEV1 | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
7 | 亞星客車(chē) | YBL6111HBEV3 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
8 | 蘇州金龍 | KLQ6812KAEV1N1 | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
9 | 蘇州金龍 | KLQ6111HZEV1N1 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
10 | 廈門(mén)金旅 | XML6102JEVW02 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
11 | 鄭州宇通 | ZK6119BEVQY15P | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
12 | 鄭州宇通 | ZK6119BEVQY16P | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
13 | 鄭州宇通 | ZK6119BEVQY18P | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
14 | 鄭州宇通 | ZK6115BEVY13A | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
15 | 鄭州宇通 | ZK6906BEVQY13A | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
16 | 鄭州宇通 | ZK6906BEVQY15 | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
17 | 鄭州宇通 | ZK6826BEVQY12A | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
18 | 鄭州宇通 | ZK6826BEVQY13A | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
19 | 山東沂星 | SDL6121EVL | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
20 | 山東沂星 | SDL6122EVL | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
21 | 中植一客 | CDL6110LRBEV4 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
22 | 上海申龍 | SLK6108ABEVW1 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
23 | 南京金龍 | NJL6117BEV26 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
24 | 南京金龍 | NJL6117EV1 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
25 | 南京金龍 | NJL6117EV2 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
26 | 南京金龍 | NJL6117EV4 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
27 | 南京金龍 | NJL6802EV1 | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
28 | 南京金龍 | NJL6802EV2 | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
29 | 南京金龍 | NJL6100BEV54 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
30 | 南京金龍 | NJL6100BEV55 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
31 | 南京金龍 | NJL6100EV1 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
32 | 南京金龍 | NJL6100EV2 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
33 | 南京金龍 | NJL6129BEV55 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
34 | 南京金龍 | NJL6129EV1 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
35 | 南京金龍 | NJL6129EV2 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
36 | 煙臺(tái)舒馳 | YTK6128GEV3 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
37 | 煙臺(tái)舒馳 | YTK6128GEV2 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
38 | 煙臺(tái)舒馳 | YTK6101GEV4 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
39 | 煙臺(tái)舒馳 | YTK6101GEV5 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
40 | 上海申龍 | SLK6129UQFCEVH | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 燃料電池 |
41 | 上海申龍 | SLK6109UQFCEVH | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 燃料電池 |
42 | 上海申龍 | SLK6859UQFCEVH | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 燃料電池 |
43 | 上海申龍 | SLK6109UBEVL1 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 混合動(dòng)力 |
44 | 上海申龍 | SLK6129UNHEVL1 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
45 | 上海申龍 | SLK6129UBEVW3 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
46 | 上海申龍 | SLK6129UBEVW1 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
47 | 上海申龍 | SLK6129UBEVN1 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
48 | 上海申龍 | SLK6109UBEVW5 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
49 | 上海申龍 | SLK6109UBEVW3 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
50 | 上海申龍 | SLK6109UBEVW1 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
51 | 上海申龍 | SLK6109USBEVW | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
52 | 上海申龍 | SLK6109UEBEVL3 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
53 | 上海申龍 | SLK6109UBEVW9 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
54 | 上海申龍 | SLK6109UBEVW7 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
55 | 上海申龍 | SLK6109UBEVW | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
56 | 亞星客車(chē) | JS6128GHBEV17 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
57 | 亞星客車(chē) | JS6128GHBEV18 | 大型高一級(jí) | (10M,12M] | 純電動(dòng) |
58 | 亞星客車(chē) | JS6851GHBEV16 | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
59 | 亞星客車(chē) | JS6851GHBEV17 | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
60 | 亞星客車(chē) | JS6851GHBEV19 | 中型高一級(jí) | (8M,10M] | 純電動(dòng) |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://www.medic-health.cn/news/shuju/73208
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。