9月30日,工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2018年第10批)》,共包括104戶企業(yè)的212個車型,其中純電動產(chǎn)品共100戶企業(yè)194個型號、插電式混合動力混合動力產(chǎn)品共5戶企業(yè)6個型號、燃料電池產(chǎn)品共5戶企業(yè)11個型號。
新能源汽車推廣應用推薦車型目錄
(2018年第10批)
一、新發(fā)布車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 一汽吉林汽車有限公司 | 1 | 森雅牌 | CA7007REVZX | 純電動轎車 |
2 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5030XXYFBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
3 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA6650GBEV | 純電動城市客車 |
4 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA6850EBEV | 純電動城市客車 |
5 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5033ZXXTBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
6 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5034XDWTZBEV1 | 純電動流動服務車 |
7 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5080XLCTFCEV | 燃料電池冷藏車 |
8 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5080XXYTFCEV7 | 燃料電池廂式運輸車 |
9 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5160ZYSTBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
10 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ6100CACFCEV | 燃料電池城市客車 |
11 | 上汽大眾汽車有限公司 | 5 | 大眾汽車(VOLKSWAGEN)牌 | SVW7001AEV | 純電動轎車 |
12 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6129GBEV2 | 純電動城市客車 |
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5030XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5048XYZEV2 | 純電動郵政車 |
15 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 歐拉牌 | CC7001CE03BEV | 純電動轎車 |
16 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5033XXYHBEV | 純電動廂式運輸車 |
17 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5033XXYJBEV | 純電動廂式運輸車 |
18 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5033XXYKBEV | 純電動廂式運輸車 |
19 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5033XXYLBEV | 純電動廂式運輸車 |
20 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5033XXYMBEV | 純電動廂式運輸車 |
21 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5033XXYNBEV | 純電動廂式運輸車 |
22 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5033XXYPBEV | 純電動廂式運輸車 |
23 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5033XXYQBEV | 純電動廂式運輸車 |
24 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5033XXYRBEV | 純電動廂式運輸車 |
25 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5035TYHDDBEV | 純電動路面養(yǎng)護車 |
26 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠程牌 | JHC6810BEVG2 | 純電動城市客車 |
27 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠程牌 | JHC6850BEVG1 | 純電動城市客車 |
28 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6109EV10 | 純電動城市客車 |
29 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC3311GCBEVA77M3 | 純電動自卸汽車 |
30 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 33 | 寶馬(BMW)牌 | BMW7201EMHEV | 插電式混合動力轎車 |
31 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A09BEV | 純電動多用途乘用車 |
32 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A11BEV | 純電動多用途乘用車 |
33 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A14BEV | 純電動多用途乘用車 |
34 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A15BEV | 純電動多用途乘用車 |
35 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A16BEV | 純電動多用途乘用車 |
36 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6129BEV38 | 純電動低地板城市客車 |
37 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6802BEV58 | 純電動客車 |
38 | 南京汽車集團有限公司 | 44 | 依維柯牌 | NJ5047XXYCEV9 | 純電動廂式運輸車 |
39 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6851B21CHEVN | 插電式混合動力城市客車 |
40 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7000KPC4C-BEV | 純電動轎車 |
41 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA5311ZLJBEVW | 純電動自卸式垃圾車 |
42 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV45 | 純電動轎車 |
43 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6650GEV31 | 純電動城市客車 |
44 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6855G03EV1 | 純電動城市客車 |
45 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5049XGCEV4H | 純電動電力工程車 |
46 | 福建省汽車工業(yè)集團云度新能源汽車股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV1L | 純電動轎車 |
47 | 福建省汽車工業(yè)集團云度新能源汽車股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV2L | 純電動轎車 |
48 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6450BEVC1 | 純電動多用途乘用車 |
49 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 59 | 北京牌 | CH5031XXYBEVRA3C2 | 純電動廂式運輸車 |
50 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX1032PSED5BEV | 純電動多用途貨車 |
51 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 福特牌 | JX6460PC5HEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
52 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG48L | 純電動城市客車 |
53 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6106BEVG2 | 純電動城市客車 |
54 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVY16A | 純電動客車 |
55 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG23 | 純電動城市客車 |
56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG4L | 純電動城市客車 |
57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG57A | 純電動城市客車 |
58 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6856BEVG1 | 純電動城市客車 |
59 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風牌 | ZN5031XYZV1YBEV | 純電動郵政車 |
60 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風牌 | ZN5034XXYV1YBEV | 純電動廂式運輸車 |
61 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風牌 | ZN5037XGCH2YBEV | 純電動工程車 |
62 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風牌 | ZN5038XGCH2YBEV | 純電動工程車 |
63 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風牌 | ZN6453V1YBEV | 純電動多用途乘用車 |
64 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風牌 | ZN6496H2YBEV | 純電動多用途乘用車 |
65 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG5035XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
66 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG5037XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
67 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 73 | 楚風牌 | HQG5046XSHEV1 | 純電動售貨車 |
68 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049XLCNBEV6 | 純電動冷藏車 |
69 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD107017BBEV3 | 純電動貨車 |
70 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5030XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
71 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6811HZEV | 純電動城市客車 |
72 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN4251H35C8BEV | 純電動牽引汽車 |
73 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX26 | 純電動轎車 |
74 | 一汽海馬汽車有限公司 | 88 | 海馬牌 | HMC6481MM0BEV | 純電動多用途乘用車 |
75 | 廣汽本田汽車有限公司 | 89 | 理念(EVERUS)牌 | GHA7000PAN0ABEV | 純電動轎車 |
76 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7002EVBHH | 純電動轎車 |
77 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 95 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL5040XXYBEVECCA | 純電動廂式運輸車 |
78 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 95 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL5041XXYBEVECCA1 | 純電動廂式運輸車 |
79 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 95 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL5041XXYBEVECCA2 | 純電動廂式運輸車 |
80 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ5020XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
81 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW1030EV | 純電動多用途貨車 |
82 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5031XGCEV | 純電動工程車 |
83 | 東風云南汽車有限公司 | 104 | 東風牌 | EQ5046XXYPBEVB | 純電動廂式運輸車 |
84 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 107 | 解放牌 | CA5020XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
85 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 107 | 解放牌 | CA5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
86 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 107 | 解放牌 | CA5040XXYL3BEV | 純電動廂式運輸車 |
87 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7152WTHEVB2 | 插電式混合動力轎車 |
88 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5026XXYEV6D | 純電動廂式運輸車 |
89 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5029XXYEV6R | 純電動廂式運輸車 |
90 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ6408EVC1 | 純電動多用途乘用車 |
91 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5041XXYBEV281M | 純電動廂式運輸車 |
92 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5046XXYBEV331L | 純電動廂式運輸車 |
93 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX6120GAEV1 | 純電動城市客車 |
94 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX6601GAEV1 | 純電動城市客車 |
95 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN7A | 純電動城市客車 |
96 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVN11 | 純電動城市客車 |
97 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5030XYZBEVK06 | 純電動郵政車 |
98 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6112SGBEVM | 純電動雙層城市客車 |
99 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6821CYBEVL4 | 純電動客車 |
100 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5095XXYFCEVH9 | 燃料電池廂式運輸車 |
101 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6105FCEVG1 | 燃料電池城市客車 |
102 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3M1 | 純電動城市客車 |
103 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6900FCEVG1 | 燃料電池城市客車 |
104 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6900FCEVG2 | 燃料電池城市客車 |
105 | 河南少林客車股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6805EVG | 純電動城市客車 |
106 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7003S203BEV | 純電動轎車 |
107 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK5032XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
108 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK5040XLCSBEV | 純電動冷藏車 |
109 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118ABEVL5 | 純電動客車 |
110 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118UBEVN3 | 純電動城市客車 |
111 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6750GFCEVZ | 燃料電池客車 |
112 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 136 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA6431BABEV | 純電動多用途乘用車 |
113 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL6800GFCEV | 燃料電池城市客車 |
114 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5038XLCBEV | 純電動冷藏車 |
115 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5038XXYBEV7 | 純電動廂式運輸車 |
116 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5310ZLJBEV | 純電動自卸式垃圾車 |
117 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100EV10 | 純電動低入口城市客車 |
118 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6117EV6 | 純電動客車 |
119 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129FCEV | 燃料電池城市客車 |
120 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6809BEV6 | 純電動城市客車 |
121 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859FCEV3 | 燃料電池城市客車 |
122 | 漢騰汽車有限公司 | 145 | 漢騰牌 | GXQ7000BEV2 | 純電動轎車 |
123 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6105BEV01 | 純電動城市客車 |
124 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV48 | 純電動城市客車 |
125 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV49 | 純電動城市客車 |
126 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV50 | 純電動城市客車 |
127 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV51 | 純電動城市客車 |
128 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106EHEV19 | 插電式混合動力城市客車 |
129 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6110BEV04 | 純電動城市客車 |
130 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6125BEV08 | 純電動城市客車 |
131 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6801BEV16 | 純電動城市客車 |
132 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6801BEV19 | 純電動城市客車 |
133 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6801BEV20 | 純電動城市客車 |
134 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6802BEV01 | 純電動城市客車 |
135 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6851BEV36 | 純電動城市客車 |
136 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6851EHEV07 | 插電式混合動力城市客車 |
137 | 湖南獵豹汽車股份有限公司 | 156 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA7000CABEV | 純電動轎車 |
138 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN1024CCBEV3 | 純電動載貨汽車 |
139 | 山東吉海新能源汽車有限公司 | 160 | 吉海牌 | JHN5024CCXXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
140 | 成都客車股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6600CBEV1 | 純電動城市客車 |
141 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7002ESCBEV | 純電動轎車 |
142 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 165 | 易至牌 | JX7003ESABEV | 純電動轎車 |
143 | 蘭州知豆電動汽車有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7002BEV05 | 純電動轎車 |
144 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6129BEVB20 | 純電動城市客車 |
145 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 金康牌 | SKE7000BEVF | 純電動轎車 |
146 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5070XTYEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
147 | 天津比亞迪汽車有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6104BEV | 純電動低入口城市客車 |
148 | 天津比亞迪汽車有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6850BEV | 純電動城市客車 |
149 | 石家莊中博汽車有限公司 | (三)04 | 廣通客車牌 | SQ6105BEVBT21 | 純電動城市客車 |
150 | 石家莊中博汽車有限公司 | (三)04 | 廣通客車牌 | SQ6121BEVBT21 | 純電動城市客車 |
151 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責任公司 | (七)11 | 長白山牌 | ZY6105BEV01 | 純電動城市客車 |
152 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責任公司 | (七)11 | 長白山牌 | ZY6105BEV02 | 純電動城市客車 |
153 | 一汽延邊現(xiàn)通汽車有限責任公司 | (七)11 | 長白山牌 | ZY6820BEV01 | 純電動城市客車 |
154 | 哈爾濱龍江客車制造有限公司 | (八)03 | 龍江牌 | LJK5040XXYDEV1 | 純電動廂式運輸車 |
155 | 蘇州益茂電動客車有限公司 | (十)25 | 東鷗牌 | ZQK5026XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
156 | 江蘇友誼汽車有限公司 | (十)45 | 友誼牌 | ZGT6110LBEV | 純電動客車 |
157 | 徐州工程機械集團有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5040XTYSBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
158 | 徐州工程機械集團有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5080XTYDBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 |
159 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | (十)68 | 銀寶牌 | SYB5070TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 |
160 | 江蘇安華汽車股份有限公司 | (十)70 | 大力士牌 | JAT5022XLCBEV | 純電動廂式冷藏車 |
161 | 寧波比亞迪汽車有限公司 | (十一)16 | 比亞迪牌 | BYD6850NHZEV | 純電動城市客車 |
162 | 寧波杉杉汽車有限公司 | (十一)46 | 杉杉牌 | NSS5045XXYBEVB | 純電動廂式運輸車 |
163 | 蕪湖寶騏汽車制造有限公司 | (十二)14 | 帥騏牌 | WXS5021XXYBEV03 | 純電動廂式運輸車 |
164 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180GQXDFBEVS | 純電動清洗車 |
165 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180TDYDFBEV | 純電動多功能抑塵車 |
166 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180ZYSDFBEVK | 純電動壓縮式垃圾車 |
167 | 江西博能上饒客車有限公司 | (十四)02 | 上饒牌 | SR5040XSHBEV | 純電動售貨車 |
168 | 江西宜春客車廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
169 | 江西宜春客車廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK5030XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
170 | 江西江鈴汽車集團改裝車股份有限公司 | (十四)15 | 江鈴牌 | JX5043XGCML2BEV | 純電動工程車 |
171 | 江西之信汽車有限公司 | (十四)32 | 之信牌 | YLK6101BEVG1 | 純電動城市客車 |
172 | 煙臺舒馳客車有限責任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK6830GEV8 | 純電動城市客車 |
173 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5021TXUBEV | 純電動巡邏車 |
174 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5075XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
175 | 安陽市德力專用汽車有限公司 | (十六)48 | 德帥牌 | DSP5045XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
176 | 揚子江汽車集團有限公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | WG5031XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
177 | 武漢客車制造股份有限公司 | (十七)49 | 華中牌 | WH6810GBEV | 純電動城市客車 |
178 | 湖北世紀中遠車輛有限公司 | (十七)86 | 中悅牌 | ZYP5070TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 |
179 | 合加新能源汽車有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5080ZXXSTBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
180 | 合加新能源汽車有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5100ZYSSTBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
181 | 合加新能源汽車有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | HJK5101ZZZSTBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
182 | 襄陽九州汽車有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC5022XXYBEVD | 純電動廂式運輸車 |
183 | 襄陽九州汽車有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC5030XXYBEVE | 純電動廂式運輸車 |
184 | 常德中車新能源汽車有限公司 | (十八)27 | 大漢牌 | CKY6110EV01 | 純電動客車 |
185 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | (十九)17 | 飛馳牌 | FSQ6111BEVG2 | 純電動城市客車 |
186 | 廣東圣寶汽車實業(yè)有限公司 | (十九)30 | 圣寶牌 | GSB5032XXYDFBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
187 | 珠海市廣通客車有限公司 | (十九)34 | 廣客牌 | GTZ6112BEV5 | 純電動客車 |
188 | 珠海市廣通客車有限公司 | (十九)34 | 廣客牌 | GTZ6859BEVB2 | 純電動城市客車 |
189 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | (十九)42 | 宏遠牌 | KMT6820GBEV | 純電動城市客車 |
190 | 中山市順達客車有限公司 | (十九)51 | 上佳牌 | HA6850BEVB2 | 純電動城市客車 |
191 | 深圳市德塔電動汽車科技有限公司 | (十九)61 | 德塔牌 | DTE5040XLCKBEV | 純電動冷藏車 |
192 | 中國重汽集團柳州運力專用汽車有限公司 | (二十)05 | 運力牌 | LG5180GSSCBEV | 純電動灑水車 |
193 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK5046BEVXXY | 純電動廂式運輸車 |
194 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB29 | 純電動城市客車 |
195 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB30 | 純電動城市客車 |
196 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB31 | 純電動城市客車 |
197 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB20 | 純電動城市客車 |
198 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB21 | 純電動城市客車 |
199 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB22 | 純電動城市客車 |
200 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB23 | 純電動城市客車 |
201 | 四川國宏汽車有限公司 | (二十二)03 | 樂達牌 | LSK6105GEV1 | 純電動城市客車 |
202 | 四川國宏汽車有限公司 | (二十二)03 | 樂達牌 | LSK6850GEV1 | 純電動城市客車 |
203 | 成都航天萬欣科技有限公司 | (二十二)19 | 萬欣牌 | TJX5041XXYEV | 純電動廂式運輸車 |
204 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5072TCAGN1BEV | 純電動餐廚垃圾車 |
205 | 貴州長江汽車有限公司 | (二十三)01 | 貴州牌 | GK5021XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
206 | 貴州長江汽車有限公司 | (二十三)01 | 貴州牌 | GK6660GBEV1 | 純電動城市客車 |
207 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6120PDABEV07 | 純電動城市客車 |
208 | 云南五龍汽車有限公司 | (二十四)03 | 長江牌 | FDE6850PBABEV05 | 純電動城市客車 |
209 | 昆明客車制造有限公司 | (二十四)06 | 云海牌 | KK6102GEV01 | 純電動城市客車 |
210 | 昆明客車制造有限公司 | (二十四)06 | 云海牌 | KK6850GEV01 | 純電動城市客車 |
211 | 蘭州蘭石集團蘭駝農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | (二十七)01 | 蘭駝牌 | LQ5040XXYACBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
212 | 蘭州蘭石集團蘭駝農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | (二十七)01 | 蘭駝牌 | LQ5040XXYACBEV4 | 純電動廂式運輸車 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國第一汽車集團有限公司 | 1 | 一汽牌 | CA7001EVA | 純電動轎車 |
2 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5020XXYCBEV4 | 純電動廂式運輸車 |
3 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 俊風牌 | DFA7000L2ABEV4 | 純電動轎車 |
4 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5040XXYKBEV11 | 純電動廂式運輸車 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-26 | 純電動城市客車 |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-39 | 純電動城市客車 |
7 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV5 | 純電動廂式運輸車 |
8 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV01 | 純電動廂式運輸車 |
9 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV02 | 純電動廂式運輸車 |
10 | 江西大乘汽車有限公司 | 60 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV03 | 純電動廂式運輸車 |
11 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5043XXYTG25BEV | 純電動廂式運輸車 |
12 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5043XXYTGD25BEV | 純電動廂式運輸車 |
13 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5063XXYTG25BEV | 純電動廂式運輸車 |
14 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6820GRBEV3 | 純電動城市客車 |
15 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6101LGEV3 | 純電動城市客車 |
16 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5040XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
17 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD3310EH9BEV2 | 純電動自卸車 |
18 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6122LGEV4 | 純電動城市客車 |
