近日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第316批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有62戶企業(yè)的145個(gè)型號(hào),其中新能源乘用車總計(jì)56款,包括純電動(dòng)乘用車48款,插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力乘用車8款。
新能源專用車方面,第316批總計(jì)43款車型申報(bào),全部為純電動(dòng)產(chǎn)品。從產(chǎn)品類型來看,純電動(dòng)物流車及底盤產(chǎn)品依然是生產(chǎn)廠家青睞的新能源專用車產(chǎn)品,本批次申報(bào)車型占比達(dá)60%,純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車依然位居第二,本批次占比達(dá)33%。
從申報(bào)企業(yè)來看,43款新能源專用車產(chǎn)品來自25家專用車生產(chǎn)企業(yè),市場(chǎng)依然相對(duì)分散,集中度不高。其中,安徽江淮、浙江飛碟、東風(fēng)汽車均申報(bào)4款車型,并列第一。四川吉利商用車和福建龍馬各申報(bào)3款,緊隨其后。陜西汽車、華菱汽車和比亞迪等5家企業(yè)均申報(bào)2款,其余15家生產(chǎn)企業(yè)僅有1款車型申報(bào)。
以下為第316批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中新能源專用車產(chǎn)品:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)貨車 | BYD112117HBEV |
2 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | DFA1180DBEV1 |
3 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | DFA1180DBEV |
4 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)自卸汽車 | HN3310B36C7BEV |
5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)貨車底盤 | BYD112117HBEVD |
6 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | FLM5181TXSDFBEV |
7 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | FLM5120TXSDTBEVL |
8 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | XZJ5180TXSDBEV |
9 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HFC5045XXYEV1 |
10 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HFC5041XXYEV10 |
11 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | HFC1041EV10 |
12 | 安徽獵豹汽車有限公司 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | LBA5020XXYBEV |
13 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | HFC1045EV1 |
14 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1180DACEV1 |
15 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1180DACEV |
16 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | EQ1180GEVJ6 |
17 | 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | 金杯牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SY5030XXY-BEVDAL9 |
18 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | DNC5030XXYBEV04 |
19 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | DNC1030BEVJ01 |
20 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)多用途貨車 | DNC1030BEV01 |
21 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | LZL5030XXYBEV |
22 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SX1187LF1EV2 |
23 | 上海航空特種車輛有限責(zé)任公司 | 賽沃牌 | 純電動(dòng)器材消防車 | SHF5020TXFQC20/BEV |
24 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SH5042XXYA7BEV-5 |
25 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SXC5042XXYBEV2 |
26 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | XML5032XXYEV10 |
27 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | FD1042W17KEV |
28 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | FD1043D66KEV |
29 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | FD5043XXYD66KBEV |
30 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 飛碟牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | FD5042XXYW17KBEV |
31 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ZZ1187K501GZ1EV |
32 | 安徽愛瑞特環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 愛瑞特牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | ART5031ZZZY25BEV |
33 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | 純電動(dòng)自卸汽車底盤 | HN3310B36C7BEVJ |
34 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | ZBH5180ZYSEQABEV |
35 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | FLM5040XTYDGBEV |
36 | 柳州延龍汽車有限公司 | 延龍牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | LZL5031ZXXBEV |
37 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | KMC5030XTYBEVA240WK |
38 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | SX5187ZYSLF451BEV |
39 | 上海滬光客車廠 | 滬光牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | HG5031XTYBEVB |
40 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | EQ5041ZZZBEVS |
41 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | CHD5121ZXXJFBEV |
42 | 煙臺(tái)海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | CHD5041ZLJDFBEV |
43 | 淄博舜泰汽車制造有限公司 | 舜泰牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | ZST5032ZYSBEV |
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://www.medic-health.cn/news/shuju/86357
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。