近日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報第316批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,申報新能源汽車產(chǎn)品的共有62戶企業(yè)的145個型號,其中新能源乘用車總計56款,包括純電動乘用車48款,插電式混合動力混合動力乘用車8款。
新能源客車方面,第316批共有46款車型申報,申報數(shù)量較之前兩批次有所增加。其中全部為純電動客車產(chǎn)品,本批次沒有插電式混合動力及燃料電池客車車型申報。從總量來看,新能源客車新車款數(shù)終于迎來上調(diào),本批次申報數(shù)與新能源乘用車和專用車申報數(shù)量基本相當(dāng)。
從申報企業(yè)來看,46款新能源客車來自17家客車生產(chǎn)企業(yè)申報。其中申報車型數(shù)量最多的企業(yè)為東風(fēng)汽車,申報數(shù)量高達10款,比亞迪申報8款緊隨其后。上海萬象申報4款車型,萬向集團有3款新車型申報。安凱客車、申沃客車等8家客車生產(chǎn)企業(yè)各有2款車型申報,本批次僅有1款車型申報的企業(yè)數(shù)量不多,只有包括一汽客車、南京金龍等5家企業(yè)。
以下為第316批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中新能源客車產(chǎn)品:
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6129G03EV11 |
2 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | HFF6100G03EV-62 |
3 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6101LGEV8 |
4 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6101LGEV10 |
5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車 | BYD6810HZEV9 |
6 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | DFA6850EBEV2 |
7 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | DFA6811CBEV1 |
8 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | DFA6800EBEV3 |
9 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | DFA6100CBEV |
10 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車 | DFA6811CBEV |
11 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動城市客車 | DFA6850EBEV1 |
12 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6600GBEV |
13 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動客車 | NJL6600EVY81 |
14 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6810GBEV1 |
15 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6810GBEV2 |
16 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動城市客車 | SXC6105GBEV2 |
17 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動城市客車 | SWB6808BEV62 |
18 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動城市客車 | SWB6868BEV61 |
19 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動客車 | SQJ6600S1BEV |
20 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | 純電動城市客車 | SK6105BEV |
21 | 唐山上汽客車有限公司 | 德納迪牌 | 純電動城市客車 | SK6820BEV |
22 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6905AYBEVL |
23 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車 | XMQ6112AYBEVL |
24 | 襄陽九州汽車有限公司 | 九州牌 | 純電動城市客車 | SYC6100CBEVA1 |
25 | 一汽客車(大連)有限公司 | 解放牌 | 純電動城市客車 | CA6109URBEV35 |
26 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6809BEVQZ12B1 |
27 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800RACEV1 |
28 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6800RACEV2 |
29 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6761RACEV |
30 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動客車底盤 | EQ6760RACEV3 |
31 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6105UDBEV |
32 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | 純電動客車底盤 | FZ6770UDBEV |
33 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | 純電動客車底盤 | SQJ6570KDEV2 |
34 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6101DGQEV |
35 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6101DGTEV |
36 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動城市客車底盤 | BYD6770DZFEV |
37 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口城市客車 | BYD6122LGEV7 |
38 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6120BEVG6 |
39 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6100BEVG6 |
40 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6810BEVG3 |
41 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | JHC6810BEVG4 |
42 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動低地板城市客車 | SXC6106GBEV1 |
43 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6121GEV10 |
44 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動低地板城市客車 | WXB6121GEV9 |
45 | 萬向集團公司 | 萬向牌 | 純電動低入口城市客車 | WXB6100GEV7 |
46 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口城市客車底盤 | BYD6122DGHEV |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://www.medic-health.cn/news/shuju/86356
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。