近日,工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第5批)》,其中符合《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》(財建[2019]138號)產(chǎn)品技術(shù)要求(以下簡稱“2019技術(shù)標準”)的新能源車型2132款,符合《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》(財建[2018]18號)產(chǎn)品技術(shù)要求(以下簡稱“2018技術(shù)標準”)的新能源車型314款,另有其它新能源車型1007款,總計3453款。
根據(jù)2019年補貼政策,為了鼓勵新能源車消費,自2019年起,新政策規(guī)定對符合汽車產(chǎn)品公告要求但達不到補貼技術(shù)門檻的產(chǎn)品,納入推薦車型目錄。另外,補貼過渡期即將結(jié)束,2019年補貼新政即將全面實施,車企準備了大批量符合2019年技術(shù)標準車型,本批次集中進入。
分車型來看,本批次入選的全部3453款車型中,新能源乘用車共計入選825款,新能源客車共計入選1523款,新能源專用車共計入選1105款。新能源專用車再次超越新能源乘用車比重。
從動力類型來看,純電動專用車依然占據(jù)主體地位,本批次僅有5款插電式混合動力產(chǎn)品,1款燃料電池廂式運輸車產(chǎn)品,來自一汽解放,型號為CA5081XXYP40L3FCEVA84。
從產(chǎn)品類型來看,物流車產(chǎn)品入選706款,占比達64%;新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品177款,占比16%;其余其它類別專用車222款。
從企業(yè)入選車型數(shù)量來看,本批次1105款新能源專用車產(chǎn)品來自126家專用車生產(chǎn)企業(yè),其中入選車型款數(shù)達到或超過10款車型的企業(yè)有36家,有31家生產(chǎn)企業(yè)入僅入選一款車型。東風汽車作為專用車領(lǐng)域強隊繼續(xù)領(lǐng)先,兩家子公司東風汽車股份和東風汽車集團雙雙入選了超過50款車型。北汽福田和四川吉利商用車同樣以超過50款推薦車型數(shù)量緊隨其后,同樣不容小覷。
因公告未公布第三類其它新能源車型具體參數(shù),故下文涉及車型參數(shù)分析只針對符合2019技術(shù)標準和符合2018技術(shù)標準的新能源客車產(chǎn)品,共計587款車型。
搭載動力電池來看,587款車型中,1款為燃料電池產(chǎn)品,其余586款均為純電動產(chǎn)品。磷酸鐵鋰電池依然為新能源專用車產(chǎn)品主流配套類型,本批次來看占比超五成。除未具體明確電池外,第二主力搭載電池類型為鎳鈷錳酸鋰和錳酸鋰,本批次占比分別為5%和3%。另有一款新日牌純電動廂式運輸車搭載富鋰錳電池。
圖為搭載富鋰錳電池的新日牌純電動廂式運輸車(型號:XRF5032XXYBEV)
從搭載驅(qū)動電機類型來看,永磁同步電機依然為主流選擇,搭載交流異步電機的專用車產(chǎn)品僅有6款,分別來自柳州延龍汽車(3款)、山東凱馬、四川野馬和襄陽九州汽車。
圖為搭載交流異步電機的野馬牌純電動廂式運輸車(型號:SQJ5020XXYBEV1)
根據(jù)2019年版補貼政策要求,新能源專用車補貼不再采取超額累退方式。相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求進一步提高。
根據(jù)新版補貼要求,純電動貨車裝載動力電池系統(tǒng)能量密度不低于125Wh/kg。
本批次產(chǎn)品中,煙臺舒馳客車旗下一款型號為YTK5040XXYEV2純電動廂式物流車產(chǎn)品有兩款配置類型,其中一款配置(ID: NC239515)電池系統(tǒng)能量密度為123.64Wh/kg,不及2019年標準。鄭州日產(chǎn)旗下一款型號為ZN1032U5PBEV東風牌純電動多用途貨車電池系統(tǒng)能量密度最高,達179Wh/kg。
另外,要求明確,純電動貨車單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)不高于0.30Wh/km·kg。作業(yè)類純電動專用車噸百公里電耗(按試驗質(zhì)量)不超過8kWh。
本批目錄中,東風隨州專用汽車旗下一款型號為DFZ5180GSSEV3純電動灑水車噸百公里電耗水為11.17kwh,不及2019標準。Ekg水平方面,本批推薦目錄中,全部純電動貨車達到2019年技術(shù)要求。
2019版補貼政策同時對于專用車續(xù)航里程提出要求,明確提出,純電動貨車續(xù)駛里程不低于80公里。插電式混合動力貨車(含增程式)純電續(xù)駛里程不低于50公里。本批次推薦目錄中,全部純電動貨車續(xù)航里程在80公里以上。
結(jié)合整車總質(zhì)量綜合來看,本批推薦目錄中,可獲得N1類最高2萬元和N2、N3類最高5.5萬元純電動專用車產(chǎn)品132款,以下為具體參數(shù):
N1類:
序號 | 車企 | 品牌 | 型號 | 名稱 | 續(xù)駛里程(km,工況法) | 續(xù)駛里程(km,等速法) | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲能裝置種類 | 驅(qū)動電機類型 | 儲能裝置總儲電量(kWh) | 總質(zhì)量(kg) | 噸百公里電耗(kWh/t·100km) |
1 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030XGCPBEV | 純電動電力工程車 | 370 | #N/A | #N/A | 161.87 | 三元復合鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 75.57 | 3300 | 6.68 |
2 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC1030BEV02 | 純電動多用途貨車 | 320 | #N/A | 0.28 | 147 | 三元鋰離子蓄電池 | 永磁同步電機 | 59.67 | 3345 | #N/A |
3 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC1035DDBEV | 純電動載貨汽車 | 255 | #N/A | 0.245 | 140.5 | 磷酸鐵鋰動力電池 | 永磁同步電機 | 60.14 | 3490 | #N/A |
4 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5030TQXCABEV | 純電動垃圾桶清洗車 | 235 | #N/A | #N/A | 140.5 | 磷酸鐵鋰動力電池 | 永磁同步電機 | 60.14 | 3490 | 7.83 |
5 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | SC5035TYHDDBEV | 純電動路面養(yǎng)護車 | 250 | #N/A | #N/A | 140.5 | 磷酸鐵鋰動力電池 | 永磁同步電機 | 60.14 | 3490 | 7.6 |
6 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5033XXYBEVA318X1 | 純電動廂式運輸車 | 360 | #N/A | 0.29 | 155.67 | 三元能量型電池 | 永磁同步電機 | 70.26 | 3495 | #N/A |
7 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC1033BEVA318X1 | 純電動載貨汽車 | 360 | #N/A | 0.273 | 155.67 | 三元能量型電池 | 永磁同步電機 | 70.26 | 3495 | #N/A |
8 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC5030XXY-DDBEV | 純電動廂式運輸車 | 330 | #N/A | 0.277 | 143.14 | 三元材料鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 68.6 | 3495 | #N/A |
9 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC1030DDBEV | 純電動載貨汽車 | 337 | #N/A | 0.264 | 143.14 | 三元材料鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 68.6 | 3495 | #N/A |
10 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5030TYHZ1BEV | 純電動路面養(yǎng)護車 | 251 | #N/A | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 58.53 | 3495 | 6.75 |
N2和N3類:
序號 | 車企 | 品牌 | 型號 | 名稱 | 續(xù)駛里程(km,等速法) | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲能裝置種類 | 驅(qū)動電機類型 | 儲能裝置總儲電量(kWh) | 總質(zhì)量(kg) | 噸百公里電耗(kWh/t·100km) |
1 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD3310EH9BEV2 | 純電動自卸車 | 320 | 0.181,0.186 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 435.2 | 31000 | #N/A |
2 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | XQX3310ZBEV1 | 純電動自卸車 | 325 | 0.18 | 138.60,133.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 411.2 | 31000 | #N/A |
3 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5310ZLJBEV1 | 純電動自卸式垃圾車 | 305 | 0.193 | 135 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 387 | 31000 | #N/A |
4 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | XQX3310ZBEV | 純電動自卸車 | 305 | 0.193 | 142 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 387 | 31000 | #N/A |
5 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | XQX5310ZLJBEV1 | 純電動自卸式垃圾車 | 305 | 0.193 | 142 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 387 | 31000 | #N/A |
6 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5310ZLJBEV | 純電動自卸式垃圾車 | 305 | 0.192 | 142 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 387 | 31000 | #N/A |
7 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN3310B36C7BEV | 純電動自卸汽車 | 305 | 0.152 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 374.65 | 31000 | #N/A |
8 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC3311GCBEVA77M3 | 純電動自卸汽車 | 210 | 0.188 | 150.75 | 磷酸鐵鋰電池 | 三相異步電機 | 315.3 | 31000 | #N/A |
9 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5311ZLJBEVW | 純電動自卸式垃圾車 | 280 | 0.17 | 142 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 315.19 | 31000 | #N/A |
10 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD4260DDDBEV | 純電動半掛牽引車 | 200 | 0.221 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 348 | 26000 | #N/A |
11 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC4250BEV1Z2 | 純電動牽引汽車 | 205 | 0.221,0.242 | 135.3 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 374.65 | 25000 | #N/A |
12 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257V384GZ1BEV | 純電動牽引汽車 | 205 | 0.237 | 141.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 374.65 | 25000 | #N/A |
13 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4252H35C8BEV | 純電動牽引汽車 | 190 | 0.25 | 139 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 322 | 25000 | #N/A |
14 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5251ZXXEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 250 | 0.19 | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 25000 | #N/A |
15 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5252GQXEQBEV | 純電動清洗車 | 250 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 25000 | 3.96 |
16 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4250H35C8BEV | 純電動牽引汽車 | 130 | #N/A | #N/A | 三元鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 281 | 25000 | #N/A |
17 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4253H35C8BEV | 純電動牽引汽車 | 130 | 0.29 | 144 | 三元鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 281 | 25000 | #N/A |
18 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4251H35C8BEV | 純電動牽引汽車 | 135 | 0.23 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 249.7 | 25000 | #N/A |
19 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257N324GZ1BEV | 純電動牽引汽車 | 150 | 0.212 | 141.6 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 248.22 | 25000 | #N/A |
20 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | SX4257MC4BEV | 純電動牽引汽車 | 125 | 0.2 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 234.16 | 25000 | #N/A |
21 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD4250DDABEV | 純電動半掛牽引車 | 140 | 0.193 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 217.6 | 25000 | #N/A |
22 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5250GJBBEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 130 | 0.235 | 133.9 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電動機 | 201.6 | 25000 | #N/A |
23 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD1180D7MBEV | 純電動載貨汽車 | 380 | 0.228 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 348 | 18000 | #N/A |
24 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5181TXSEV | 純電動洗掃車 | 380 | #N/A | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 348 | 18000 | 5.22 |
25 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | CA1180P62L3BEV | 純電動載貨汽車 | 480 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 交流永磁同步電機 | 327.82 | 18000 | #N/A |
26 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSCABEV | 純電動洗掃車 | 480 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 交流永磁同步電機 | 327.82 | 18000 | 3.61 |
27 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | ZTQ5180TXSCAJ53BEV | 純電動洗掃車 | 480 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 交流永磁同步電機 | 327.82 | 18000 | 3.61 |
28 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA1180DBEV | 純電動載貨汽車 | 390 | 0.166 | 140.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 18000 | #N/A |
29 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐工牌 | XZJ5180TXSDBEV | 純電動洗掃車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 18000 | 4.59,4.61 |
30 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5181TXSDFBEV | 純電動洗掃車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 18000 | 4.86 |
31 | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5180TXSBEVS | 純電動洗掃車 | 360 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 18000 | 4.7 |
32 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5180TDYDFBEV | 純電動多功能抑塵車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 18000 | 4.27 |
33 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5182TXSZQBEV | 純電動洗掃車 | 400 | #N/A | 146.1 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 18000 | 4.16 |
34 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5180TXSDFBEV | 純電動洗掃車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 18000 | 4.15 |
35 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180TDYDFBEV | 純電動多功能抑塵車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 18000 | 4.12 |
36 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5180TSLDFBEV | 純電動掃路車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 18000 | 4.12 |
37 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSEQABEV | 純電動洗掃車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 18000 | 4.12 |
38 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5183TSLEQABEV | 純電動掃路車 | 365 | #N/A | 140.7 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 18000 | 4.12 |
39 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5181TDYSHBEV | 純電動多功能抑塵車 | 420 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 314.14 | 18000 | 3.65 |
40 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5180TXSEV | 純電動洗掃車 | 315 | #N/A | 122.9 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 311.04 | 18000 | 4.73 |
41 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5180GSSBEV | 純電動灑水車 | 503 | #N/A | 134.42 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 304.1 | 18000 | 3.82 |
42 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TSLD0BEV | 純電動掃路車 | 405 | #N/A | L271C01:137,L271D01:136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機/永磁同步電機 | 298.43 | 18000 | 3.89 |
43 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TXSD0BEV | 純電動洗掃車 | 405 | #N/A | L271C01:137,L271D01:136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機/永磁同步電機 | 298.43 | 18000 | 3.88 |
44 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5182GQXEV-H2 | 純電動清洗車 | 360 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 297.68 | 18000 | 4.6 |
45 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5182TXSEV-H1 | 純電動洗掃車 | 360 | #N/A | 140 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 297.68 | 18000 | 4.6 |
46 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4180H20D2BEV | 純電動牽引汽車 | 201 | 0.3 | 157.57 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 281.92 | 18000 | #N/A |
47 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ2BEV | 純電動清洗車 | 410 | #N/A | 134.77,131.11 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 273.71 | 18000 | 4.67,4.69 |
48 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TXSZ0BEV | 純電動洗掃車 | 410 | #N/A | 134.77,131.11 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 273.71 | 18000 | 4.35,4.32 |
49 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TSLZ0BEV | 純電動掃路車 | 410 | #N/A | 131.11 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 273.71 | 18000 | 4.21 |
50 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ0BEV | 純電動清洗車 | 410 | #N/A | 140.70,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 272.25 | 18000 | 4.94,4.98 |
51 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TDYZ0BEV | 純電動多功能抑塵車 | 350 | #N/A | 140.70,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 272.25 | 18000 | 4.11 |
52 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TXSZ2BEV | 純電動洗掃車 | 410 | #N/A | 140.70,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 272.25 | 18000 | 3.97 |
53 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TSLZ1BEV | 純電動掃路車 | 410 | #N/A | 140.70,140.40 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 272.25 | 18000 | 3.96 |
54 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4181H20D2BEV | 純電動牽引汽車 | 184 | 0.3 | 140 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 258.04 | 18000 | #N/A |
55 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180ZYSD0BEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 360 | 0.24 | L228C01:160.26,L228G01:159.79 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機/永磁同步電機 | 255.48 | 18000 | #N/A |
56 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXD0BEV | 純電動清洗車 | 350 | #N/A | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機/永磁同步電機 | 249.76 | 18000 | 3.88 |
57 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5181ZXXZQBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 325 | 0.17 | 144 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 241.96 | 18000 | #N/A |
58 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5181GQXZQBEV | 純電動清洗車 | 325 | #N/A | 144 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 241.96 | 18000 | 5.16 |
59 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | 海德牌 | CHD5180TXQZQBEV | 純電動墻面清洗車 | 325 | #N/A | 144 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 241.96 | 18000 | 4.38 |
60 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 十通牌 | STQ5181XXYNBEV2 | 純電動廂式運輸車 | 245 | 0.182 | 135.10,135.30 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 238.06 | 18000 | #N/A |
61 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐工牌 | XZJ5180TXSXBEV | 純電動洗掃車 | 260 | #N/A | 164.3 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機 | 220.75 | 18000 | 4.68 |
62 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180ZYSEQABEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 250 | 0.254,0.267,0.275,0.282 | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 218.55 | 18000 | #N/A |
63 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180ZXXEQABEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 250 | 0.169 | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 218.55 | 18000 | #N/A |
64 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA1180DBEV1 | 純電動載貨汽車 | 270 | 0.154 | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 218.55 | 18000 | #N/A |
65 | 徐州工程機械集團有限公司 | 徐工牌 | XZJ5181GQXDBEV | 純電動清洗車 | 255 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 218.55 | 18000 | 4.99,4.97 |
66 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | ZTQ5180GQXE1J50BEV | 純電動清洗車 | 250 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 218.55 | 18000 | 4.13 |
67 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5182GQXEQABEV | 純電動清洗車 | 255 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 218.55 | 18000 | 4.13 |
68 | 深圳東風汽車有限公司 | 東風牌 | EQ5180GQXSBEV | 純電動清洗車 | 250 | #N/A | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 218.55 | 18000 | 4.1 |
69 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD4180D8CBEV | 純電動半掛牽引車 | 150 | 0.284 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電動機 | 217.6 | 18000 | #N/A |
70 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5181ZYSEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 250 | 0.28 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 217.6 | 18000 | #N/A |
71 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD4180D8CBEV1 | 純電動半掛牽引車 | 170 | 0.247 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電動機 | 217.6 | 18000 | #N/A |
72 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5180ZXXEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 250 | 0.22 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 217.6 | 18000 | #N/A |
73 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD1180D8HBEV1 | 純電動載貨汽車 | 250 | 0.172 | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 217.6 | 18000 | #N/A |
74 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | HLT5181GSSEV | 純電動灑水車 | 250 | #N/A | 130.8 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 217.6 | 18000 | 5.81 |
75 | 安徽華菱汽車有限公司 | 華菱之星牌 | HN4180H20DLBEV | 純電動牽引汽車 | 150 | 0.22 | 145 | 三元鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 210.8 | 18000 | #N/A |
76 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5181GQXZ0BEV | 純電動清洗車 | 275 | #N/A | 136.00,135.10 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 202.93 | 18000 | 3.88 |
77 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5183TXSBEV | 純電動洗掃車 | 220 | #N/A | 133.9 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電動機 | 201.6 | 18000 | 5.81 |
78 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5182GQXBEV | 純電動清洗車 | 220 | #N/A | 133.9 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電動機 | 201.6 | 18000 | 3.71 |
79 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5182TDYBEV | 純電動多功能抑塵車 | 220 | #N/A | 133.9 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電動機 | 201.6 | 18000 | 3.71 |
80 | 合加新能源汽車有限公司 | 合加牌 | HJK5180ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 245 | 0.200,0.210 | 126.7 | 三元鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 192.78 | 18000 | #N/A |
81 | 合加新能源汽車有限公司 | 合加牌 | HJK5181GSSEQBEV | 純電動灑水車 | 245 | #N/A | 126.7 | 三元鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 192.78 | 18000 | 3.94 |
82 | 合加新能源汽車有限公司 | 合加牌 | HJK5181GQXEQBEV | 純電動清洗車 | 245 | #N/A | 126.7 | 三元鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 192.78 | 18000 | 3.87 |
83 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ5180XXYM3AZBEV | 純電動廂式運輸車 | 280 | #N/A | #N/A | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 | 172.8 | 18000 | #N/A |
84 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 187 | 0.234,0.245,0.251,0.258 | 126.6 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 172.8 | 18000 | #N/A |
85 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180ZYSLZBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 280 | 0.183,0.191,0.196,0.201 | 126.6 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 172.8 | 18000 | #N/A |
86 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ5181XYKM3AZBEV | 純電動翼開啟廂式車 | 230 | 0.159,0.166 | 129 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步 | 172.8 | 18000 | #N/A |
87 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | ZTQ5180ZYSE1J45BEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 177 | 0.273 | 126.6 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 172.8 | 18000 | #N/A |
