7月31日,工信部發(fā)布2017年第七批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》,共有282款新能源車(chē)型進(jìn)入本批目錄。其中,新能源乘用車(chē)41款,包括純電動(dòng)乘用車(chē)38款,插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)3款;新能源客車(chē)153款,包括純電動(dòng)客車(chē)123款,插電式混合動(dòng)力客車(chē)30款;純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)88款。
新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄
(2017年第7批)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 解放牌 | CA6860URBEV21 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
2 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 紅旗牌 | CA7200PHEVA | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) |
3 | 一汽吉林汽車(chē)有限公司 | 解放牌 | CA5021XXYEVH1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
4 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000G1F4BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
5 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5023XXYACBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
6 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5034XXYACBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
7 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XXYACBEV11 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
8 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5041XLCACBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) |
9 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5041XXYACBEV14 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
10 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5042XXYACBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
11 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
12 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6510LM5F1BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
13 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ6800CACBEV7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
14 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 東風(fēng)牌 | EQ7000LS1F1BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
15 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 北方牌 | BFC6109GBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
16 | 北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 北方牌 | BFC6129GBEVS1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
17 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 青年曼牌 | JNP5080XXYBEVCD | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
18 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEVBMD | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
19 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 青年牌 | JNP6103BEVBZD | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
20 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 青年牌 | JNP6123BEV1P | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
21 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 青年牌 | JNP6123BEV3PD | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
22 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5023XXYEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
23 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5023XXYEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
24 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5036XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
25 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6103EVUA-3 | 純電動(dòng)客車(chē) |
26 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-21 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
27 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-22 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
28 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6680SHEVCA | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
29 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6802EVUA-6 | 純電動(dòng)客車(chē) |
30 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-16 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
31 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6805EVCA-17 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
32 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-16 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
33 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ6855PHEVCA-2 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
34 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001U5E1-BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
35 | 北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPH8-BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
36 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)城牌 | CC7000CE04BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
37 | 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | 紅星牌 | HX5021XXYVEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
38 | 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | 紅星牌 | HX6307YBEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) |
39 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC5033XXYBBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
40 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC5033XXYCBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
41 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC6836ABEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
42 | 榮成華泰汽車(chē)有限公司 | 華泰牌 | SDH6610BEVWL | 純電動(dòng)客車(chē) |
43 | 一汽客車(chē)(大連)有限公司 | 解放牌 | CA5020XXYBEV32 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
44 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | DD6100EV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
45 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | DD6800EV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
46 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC1021EV21D | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) |
47 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC1030EV21D | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) |
48 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5021CCYEV21D | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) |
49 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5021XXYEV21D | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
50 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 凱馬牌 | KMC5030XXYEV30DS | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
51 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6108CHEV9 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
52 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | BJ5040XJECJ01EV | 純電動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)車(chē) |
53 | 北汽(常州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | BJ5040XYZCJ01EV | 純電動(dòng)郵政車(chē) |
54 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | JS6101GHBEV27 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
55 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHBEV16 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
56 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHBEV17 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
57 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | YBL5031XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
58 | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 飛碟牌 | FD5032XXYD66KBEV-1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
59 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV05 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
60 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV10 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
61 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV11 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
62 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV12 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
63 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV15 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
64 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV17 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
65 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV20 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
66 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV21 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
67 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利美日牌 | MR7002BEV13 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
68 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利美日牌 | MR7002BEV14 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
69 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6100G03CHEV26 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
70 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6100G03PHEV2 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
71 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6124G03EV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
72 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6129G03EV-45 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
73 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6850G03CHEV11 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
74 | 福建省汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車(chē)股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV1C | 純電動(dòng)轎車(chē) |
75 | 福建省汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車(chē)股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV1B | 純電動(dòng)轎車(chē) |
76 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA17 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
77 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA18 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
78 | 江西昌河鈴木汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | CH7000BEVH2CA | 純電動(dòng)轎車(chē) |
79 | 江西昌河鈴木汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | CH7000BEVH2CB | 純電動(dòng)轎車(chē) |
80 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | CH5015XXYBEVA2CD | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
81 | 江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 昌河牌 | CH7005BEVA2CC | 純電動(dòng)轎車(chē) |
82 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG32 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
83 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG33 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
84 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG35 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
85 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG25D | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
86 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG31 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
87 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG22A | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
88 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG23 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
89 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6805BEVG25 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
90 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ51 | 純電動(dòng)客車(chē) |
91 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ52 | 純電動(dòng)客車(chē) |
92 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850BEVG11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
93 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6850BEVG19 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
94 | 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 十通牌 | STQ3251L10Y2SBEV | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) |
95 | 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 十通牌 | STQ4181L02Y4NBEV | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) |
96 | 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 十通牌 | STQ5181XXYNBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
97 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD4180D8DBEV | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) |
98 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD5120TSLBEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) |
99 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6650HZEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
100 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6710HLEV | 純電動(dòng)客車(chē) |
101 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7006BEVK | 純電動(dòng)轎車(chē) |
102 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVE7 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
103 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX18 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
104 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX21 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
105 | 一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 海馬牌 | HMC7000LH0BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
106 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | GZ6100LGEV4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
107 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | GZ6120LGEV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
108 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | GZ6121LGEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
109 | 桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | GL6606BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
110 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC7001AKBEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
111 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC7004CBBEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
112 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC5021XXYBEV1W1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
113 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC5044XXYBEV1SBBJEAGY | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
114 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC5045XLCBEV1Z1 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) |
115 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC5045XXYBEV1Z1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
116 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC5048XXYBEV2F1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
117 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC6101BEV1K1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
118 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC6801BEV1K3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
119 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5026XXYEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
120 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5030XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
121 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 國(guó)金汽車(chē)牌 | STJ6460EV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
122 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
123 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
124 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAEVW3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
125 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC5K | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
126 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC5L | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
127 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5K1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
128 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5K | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
129 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5L | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
130 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6115HZAHEVE5A | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
131 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0X3 | 純電動(dòng)客車(chē) |
132 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC5K | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
133 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6601GBEVX6 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
134 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6800GEVN3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
135 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6800GEVN4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
136 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6800GEVW2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
137 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6802GEVN1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
138 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6832GEVW1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
139 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVC5K | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
140 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVE5K | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
141 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVE5K1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
142 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | SQR5023XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
143 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | SQR5024XXYBEVK06 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
144 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 開(kāi)瑞牌 | SQR6440BEVK08 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
145 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ721 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
146 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ722 | 純電動(dòng)轎車(chē) |
147 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7160PHEVJ421 | 混合動(dòng)力轎車(chē) |
148 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
149 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6106AGCHEVD510 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
150 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6127AGBEVL5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
151 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6850AGBEVL8 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
152 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML5036XXYEVW0 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
153 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C6 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
154 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5C6 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
155 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML6105JHEVG5C7 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
156 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML6125JHEVW5C | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
157 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML6805JEVW0C1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
158 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML6809JEVD0C2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
159 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML6855JHEVC5C | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) |
160 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5047XXYEVH8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
161 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5049XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
162 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5180XDYEV | 純電動(dòng)電源車(chē) |
163 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5180XDYEV1 | 純電動(dòng)電源車(chē) |
164 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6122EVG9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
165 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6723EVGA | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
166 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVGM4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
167 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVGT1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
168 | 河南少林客車(chē)股份有限公司 | 少林牌 | SLG6100EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
169 | 河南少林客車(chē)股份有限公司 | 少林牌 | SLG6828EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
170 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 申龍牌 | SLK5032XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
171 | 山西成功汽車(chē)制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH6431BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) |
172 | 深圳市五洲龍汽車(chē)股份有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6105EVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
173 | 深圳市五洲龍汽車(chē)股份有限公司 | 五洲龍牌 | FDG6853EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
174 | 河北御捷車(chē)業(yè)有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7000BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) |
175 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5040XXYBEV02 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
176 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 大馬牌 | HKL6370BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車(chē) |
177 | 江蘇九龍汽車(chē)制造有限公司 | 大馬牌 | HKL6801GBEV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
178 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5021XXYBEV22 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
179 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5021XXYBEV25 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
180 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5025XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
181 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5031XXYBEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
182 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5031XXYBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
183 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5031XXYBEV8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
184 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5032XXYBEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
185 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5032XXYBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
186 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5032XXYBEV8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
187 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL5040XXYBEV11 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) |
188 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6100BEV49 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
189 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6117BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
190 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6129BEV39 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
191 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 開(kāi)沃牌 | NJL6680BEV25 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
192 | 長(zhǎng)沙梅花汽車(chē)制造有限公司 | 同心牌 | TX6830BEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
