6月6日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2018年第6批),共包括112戶企業(yè)的353個(gè)車型,其中新能源乘用車52款(純電動(dòng)車46款,插電式混合動(dòng)力6款)。
第6批推薦目錄中,比亞迪汽車工業(yè)有限公司的車型最多達(dá)到7款;奇瑞汽車6款;御捷車業(yè)、比亞迪汽車、江鈴汽車均為3款;知豆、野馬、重慶長安、力帆、海馬、江淮、吉利車型均為2款;成功、云度、沃爾沃、長城、北汽、東風(fēng)汽車等均為1款。
在52款新能源汽車搭載的動(dòng)力電池方面,根據(jù)上圖第一電動(dòng)網(wǎng)的分析,69%的新能源車型搭載了三元鋰電池,10%的新能源車型搭載了磷酸鐵鋰電池。2%的車型搭載了錳酸鋰電池和多元復(fù)合鋰電池。如:一汽解放牌搭載了錳酸鋰電池,知豆牌搭載了三元復(fù)合鋰電池。多元復(fù)合鋰電池是將錳酸材料搭配混合三元材料構(gòu)成正極材料的鋰電池,同時(shí)具有錳酸鋰電池和三元鋰電池的優(yōu)點(diǎn),是另一種動(dòng)力電池發(fā)展路線。
根據(jù)2018年補(bǔ)貼新政,150≤R(續(xù)航里程)<200補(bǔ)貼1.5萬元,200≤R<250補(bǔ)貼2.4萬元,250≤R<300補(bǔ)貼3.4萬元,300≤R<400補(bǔ)貼4.5萬元,R≥400補(bǔ)貼5萬元。根據(jù)上圖分析得出,第6批推薦目錄里,有50%純電動(dòng)車型能獲得4.5萬元補(bǔ)貼。28%車型可獲得5萬元補(bǔ)貼。
動(dòng)力電池能量密度方面,根據(jù)新政,純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于105Wh/kg,105(含)-120Wh/kg的車型按0.6倍補(bǔ)貼,120(含)-140Wh/kg的車型按1倍補(bǔ)貼,140(含)-160Wh/kg的車型按1.1倍補(bǔ)貼,160Wh/kg及以上的車型按1.2倍補(bǔ)貼。根據(jù)上圖分析得出,有72%的純電動(dòng)車可獲得1.1倍補(bǔ)貼,7%的純電動(dòng)車可獲得1.2倍補(bǔ)貼。
根據(jù)2018年補(bǔ)貼新政,按整車整備質(zhì)量(m)不同,工況條件下百公里耗電量(Y)應(yīng)滿足以下門檻條件:m≤1000kg時(shí),Y≤0.0126×m+0.45;1000<m≤1600kg時(shí), Y≤0.0108×m+2.25;m>1600kg時(shí),Y≤0.0045×m+12.33。百公里耗電量(Y)優(yōu)于門檻0(含)-5%的車型按0.5倍補(bǔ)貼,優(yōu)于門檻5(含)-25%的車型按1倍補(bǔ)貼,優(yōu)于門檻25%(含)以上的車型按1.1倍補(bǔ)貼。
根據(jù)上圖分析得出,有33%的純電動(dòng)乘用車可獲得1倍補(bǔ)貼,67%的純電動(dòng)乘用車可獲得1.1倍補(bǔ)貼。
企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 續(xù)航里程 | 能量密度(WH/kg) | 整備質(zhì)量 | 耗電量(Y) | 動(dòng)力電池 |
一汽吉林汽車有限公司 | 解放牌 | CA6440EVH2 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 260 | 122.98 | 1620 | 15.55 | 錳酸鋰蓄電池 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000F1A2BEV | 純電動(dòng)轎車 | 305 | 148.57 | 1350 | 12.3 | 三元材料鋰離子電池 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6455EVAA2 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 360 | 152.9 | 1500 | 13.83 | 三元鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池 |
北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5D2-BEV | 純電動(dòng)轎車 | 460 | 144.44 | 1680 | 14.8 | 三元鋰離子電池 |
長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | CC7001CE02ABEV | 純電動(dòng)轎車 | 360 | 140 | 1480 | 14.1 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 北京牌 | BJ7000KPC3C-BEV | 純電動(dòng)轎車 | 270 | 143.05 | 1030 | 12.1 | 三元鎳鈷錳酸鋰電池 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 華騏牌 | YQZ7003BEV | 純電動(dòng)轎車 | 300 | 112 | 1480 | 13.1 | 三元材料電池 |
浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | SMA7001BEV41 | 純電動(dòng)轎車 | 202 | 145 | 1200 | 13.5 | 三元材料鋰離子動(dòng)力電池 |
浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | SMA7001BEV45 | 純電動(dòng)轎車 | 202 | 145 | 1200 | 13.4 | 三元材料鋰離子動(dòng)力電池 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000BEV5 | 純電動(dòng)轎車 | 402 | 125.9 | 1790 | 17.5 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7001EAEV6 | 純電動(dòng)轎車 | 355 | 140.5 | 1480 | 16 | 三元鋰離子電池 |
福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限公司 | 云度牌 | YDE7000BEV3A | 純電動(dòng)轎車 | 260 | 140.6 | 1095 | 13.3 | 三元鋰離子蓄電池 |
江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX6461PB5BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 301 | 140.54 | 1750 | 15 | 三元鋰離子電池 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 騰勢牌 | QCJ7007BEV1 | 純電動(dòng)轎車 | 451 | 105.72 | 2120 | 15.9 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 騰勢牌 | QCJ7007BEV2 | 純電動(dòng)轎車 | 451 | 105.72 | 2120 | 15.9 | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 騰勢牌 | QCJ7007BEV4 | 純電動(dòng)轎車 | 451 | 160.46 | 1900 | 15.1 | 鎳鈷錳酸鋰蓄電池 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVC4 | 純電動(dòng)轎車 | 330 | 140.5 | 1620 | 17.1 | 鎳鈷錳酸鋰三元蓄電池 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX25 | 純電動(dòng)轎車 | 305 | 147 | 1075 | 12.2 | 三元(鎳鈷鋁)鋰離子電池 |
一汽海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | HMC7000NS0BEV | 純電動(dòng)轎車 | 315 | 142 | 1433 | 15.9 | 三元材料鋰離子蓄電池(鎳鈷錳) |
一汽海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | HMC7002LH0BEV | 純電動(dòng)轎車 | 202 | 140.5 | 950 | 10.7 | 鋰離子動(dòng)力蓄電池 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | GMC7000AEV | 純電動(dòng)轎車 | 310 | 126.57 | 1667 | 15.7 | 三元鋰離子電池 |
東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | LZ7000SLAEV | 純電動(dòng)轎車 | 410 | 143.7 | 1661 | 14.1 | 鋰離子電池 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | LF7002KEV | 純電動(dòng)轎車 | 300 | 144.1 | 1440 | 13.3 | 三元聚合物鋰電池 |
重慶力帆汽車有限公司 | 力帆牌 | LF6420EV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 305 | 140.8 | 1420 | 14 | 三元材料電池 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC6458AFBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 301 | 141.48 | 1520 | 16.1 | 鋰離子動(dòng)力蓄電池 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001BBBEV | 純電動(dòng)轎車 | 205 | 126.75 | 820 | 10.1 | 鋰離子動(dòng)力蓄電池 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ6450C2BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 402 | 161 | 1525 | 13.7 | 鋰離子動(dòng)力電池 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 野馬牌 | SQJ6460M3BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 355 | 123.3 | 1755 | 14.2 | 鋰離子動(dòng)力蓄電池 |
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6460SBEV7 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 400 | 140.97 | 2070 | 16.3 | 鎳鈷錳酸鋰 |
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7005BEVB | 純電動(dòng)轎車 | 320 | 143.9 | 1650 | 14.1 | 鎳鈷錳酸鋰電池 |
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7008BEVA | 純電動(dòng)轎車 | 420 | 160.9 | 1650 | 13.8 | 鎳鈷錳酸鋰電池 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ604 | 純電動(dòng)轎車 | 401 | 144.05 | 1560 | 14.6 | 三元鋰離子電池 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ692 | 純電動(dòng)轎車 | 401 | 150.88 | 1500 | 15 | 三元鋰離子電池 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ694 | 純電動(dòng)轎車 | 401 | 144.05 | 1515 | 15 | 三元鋰離子電池 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ727 | 純電動(dòng)轎車 | 301 | 140.91 | 975 | 12 | 三元鋰離子電池 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ728 | 純電動(dòng)轎車 | 301 | 147.7 | 965 | 11.9 | 三元鋰離子電池 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ729 | 純電動(dòng)轎車 | 301 | 155.02 | 965 | 11.9 | 三元鋰離子電池 |
江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | JX70035BEV | 純電動(dòng)轎車 | 260 | 144 | 978 | 11.4 | 三元鋰離子電池 |
江鈴控股有限公司 | 江鈴牌 | JX70037BEV | 純電動(dòng)轎車 | 301 | 123.7 | 1510 | 13.8 | 三元鋰離子蓄電池 |
山西成功汽車制造有限公司 | 太行成功牌 | SCH6431BEV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 305 | 151.34 | 1340 | 14.3 | 鎳鈷錳酸鋰 |
河北御捷車業(yè)有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7000BEVA6 | 純電動(dòng)轎車 | 330 | 146 | 1170 | 13.6 | 鋰離子動(dòng)力蓄電池 |
河北御捷車業(yè)有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7000BEVA7 | 純電動(dòng)轎車 | 330 | 140 | 1170 | 13.6 | 鋰離子動(dòng)力蓄電池 |
河北御捷車業(yè)有限公司 | 御捷馬牌 | YGM7001BEVA0 | 純電動(dòng)轎車 | 405 | 144 | 1400 | 14.4 | 鋰離子動(dòng)力蓄電池 |
華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 鑫源牌 | JKC6453CXBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 307 | 143.3 | 1615 | 16.5 | 磷酸鐵鋰鋰離子電池 |
蘭州知豆電動(dòng)汽車有限公司 | 知豆牌 | LZD7001BEV15 | 純電動(dòng)轎車 | 255 | 137 | 860 | 10.6 | 多元復(fù)合鋰電池 |
蘭州知豆電動(dòng)汽車有限公司 | 知豆牌 | LZD7001BEV16 | 純電動(dòng)轎車 | 255 | 143 | 860 | 10.6 | 三元鋰離子蓄電池 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | VCD7204C31PPHEV | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 50 | 鎳鈷錳三元鋰離子電池 | |||
漢騰汽車有限公司 | 漢騰牌 | GXQ6470PHEV1 | 混合動(dòng)力多用途乘用車 | 60 | 鎳鈷錳酸鋰蓄電池 | |||
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7150WT5HEV6 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 80 | 14.53 | 鎳鈷錳酸鋰電池 | ||
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7150WT5HEV7 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 100 | 13.94 | 鎳鈷錳酸鋰電池 | ||
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7152WTHEVB1 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 62 | 鎳鈷錳酸鋰電池 | |||
比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV9 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | 80 | 17.08 | 鎳鈷錳酸鋰電池 |
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:李艷嬌
本文地址:http://www.medic-health.cn/news/zhengce/69923
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.medic-health.cn)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。