12月4日,國家工信部公布《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄》(第六批),一汽豐田、廣汽豐田、北京現(xiàn)代、比亞迪等部分車型位列其中。
該批《目錄》對節(jié)能型汽車和新能源汽車車型進行了匯總。其中,插電式混合動力車共計25款,包括豐田卡羅拉、豐田LEVIN、全新索納塔等車型。純電動商用車共297款,包括安凱純電動城市客車、北汽純電動廂式運輸車等車型。插電式混合動力商用車和燃料電池商用車分別有10款和13款。
以下為公示原文:
按照《關(guān)于節(jié)能 新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》(財稅〔2018〕74號)相關(guān)要求,工業(yè)和信息化部、國家稅務總局委托工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心開展了《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄》(第六批)組織申報、技術(shù)審查工作?,F(xiàn)將審查結(jié)果予以公示,如有意見或建議,請于2018年12月12日前以書面或傳真、電子郵件形式反饋。
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司
其中,新能源汽車名單如下:
插電式混合動力乘用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 通用名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動機排量(ml) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總能量(kWh) |
1 | 東風汽車集團有限公司 | 風神牌 | DFM6460D5F1CHEV | 東風風神AX7PHEV | 61 | 1.6 | 1396 | 1787 | 137±5 | 13 |
2 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 北京現(xiàn)代牌 | BH7201PHEVRAS | 全新索納塔 插電混動 | 75 | 1.3 | 1999 | 1768 | 155 | 13 |
3 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | CC6481AD22DPHEV | P8GT | 70 | 1.6 | 1967 | 2281 | 141.2±4.2 | 18 |
4 | 長城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | CC6484AD22CPHEV | P8 | 70 | 1.6 | 1967 | 2281 | 141.2±4.2 | 18 |
5 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV | 卡羅拉 雙擎E+ | 55 | 1.3 | 1798 | 1505/1535/1540 | 129 | 8 |
6 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV6 | 卡羅拉 雙擎E+ | 55 | 1.3 | 1798 | 1505/1535/1540 | 129 | 8 |
7 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 起亞牌 | YQZ7202GPHEV | K5 | 75 | 1.3 | 1999 | 1776 | 155 | 13 |
8 | 東風悅達起亞汽車有限公司 | 起亞牌 | YQZ7202PHEV | K5 | 75 | 1.3 | 1999 | 1776 | 155 | 13 |
9 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV01 | FYII | 80 | 1.2 | 1477 | 1810 | 116 | 16 |
10 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV10 | 博瑞GE | 60 | 1.6 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11 |
11 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | MR7152PHEV08 | 03 PHEV | 51 | 1.7 | 1477 | 1730 | 95 | 9 |
12 | 浙江吉利汽車有限公司 | 領(lǐng)克牌 | MR7153PHEV15 | 02 PHEV | 51 | 1.7 | 1477 | 1729 | 95 | 9 |
13 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV13 | 帝豪GL PHEV | 66 | 1.4 | 1477 | 1650 | 116 | 11 |
14 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | JL6432PHEV09 | 繽越 | 62 | 1.4 | 1477 | 1548 | 116 | 11 |
15 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | JL6453PHEV01 | 01 PHEV | 51 | 1.7 | 1477 | 1769 | 95 | 9 |
16 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6470MTHEV1 | 比亞迪宋MAX | 81 | 1.2 | 1497 | 1930 | 148 | 16 |
17 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6470MTHEV2 | 比亞迪宋MAX | 51 | 1.7 | 1497 | 1885 | 105 | 10 |
18 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6490ST6HEV | 比亞迪唐 | 81 | 1.8 | 1999 | 2390 | 195 | 20 |
19 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 豐田(TOYOTA)牌 | GTM7180LCHEVM | LEVIN | 55 | 1.3 | 1798 | 1510/1535/1540 | 129 | 8 |
20 | 廣汽本田汽車有限公司 | 廣汽(GAC)牌 | GHA6450NAC5APHEV | 廣汽世銳 | 60 | 1.6 | 1495 | 1760 | 130 | 13 |
21 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV11 | 比亞迪宋 | 81 | 1.3 | 1497 | 2030 | 152 | 18 |
22 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV13 | 比亞迪宋 | 81 | 1.4 | 1497 | 2110 | 152 | 18 |
23 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7152WT6HEVB | 比亞迪秦Pro | 82 | 1 | 1497 | 1690 | 142 | 14 |
24 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7152WT6HEVB1 | 比亞迪秦Pro | 53 | 1.4 | 1497 | 1665 | 106 | 9 |
25 | 漢騰汽車有限公司 | 漢騰牌 | GXQ6470PHEV1 | 漢騰X7三擎混動 | 60 | 1.8 | 1799 | 2005 | 145.7 | 13 |
純電動商用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) |
1 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | CA5030XXYBEV23 | 純電動廂式運輸車 | 245 | 1550 | 366±6 | 49 |
2 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | CA5040XXYBEV21 | 純電動廂式運輸車 | 320 | 2720 | 600 | 75 |
3 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | CA5041XXYBEV21 | 純電動廂式運輸車 | 310 | 3100 | 660±12 | 80 |
4 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | CA5041XXYBEV22 | 純電動廂式運輸車 | 310 | 3120 | 570 | 84 |
5 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XLCKBEV1 | 純電動冷藏車 | 390 | 2995 | 672 | 98 |
6 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XXYGBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 460 | 3000 | 935 | 126 |
7 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XXYKBEV14 | 純電動廂式運輸車 | 390 | 3210 | 720 | 97 |
8 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5040XXYKBEV15 | 純電動廂式運輸車 | 310 | 3060 | 770 | 86 |
9 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5042XXYFBEV | 純電動廂式運輸車 | 350 | 3100 | 740 | 88 |
10 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6600GBEV | 純電動城市客車 | 270 | 4670/4870 | 618 | 76 |
11 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6650GBEV | 純電動城市客車 | 270 | 4850/5050 | 618 | 76 |
12 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6850EBEV | 純電動城市客車 | 338 | 7450/7600 | 1104 | 135 |
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 | 410 | 2990 | 766.0±22.9 | 105 |
14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5048XYZEV2 | 純電動郵政車 | 350 | 2600 | 570 | 80 |
15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5049XXYEV4 | 純電動廂式運輸車 | 350 | 2160 | 478±14 | 68 |
16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ5073XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 | 180 | 3550 | 700 | 98 |
17 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-42 | 純電動城市客車 | 536 | 12300/12500 | 2424 | 304 |
18 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA-43 | 純電動城市客車 | 516 | 11350/11900/12350 | 2172 | 301 |
19 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-48 | 純電動城市客車 | 445 | 12300/12600 | 1936 | 273 |
20 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-26 | 純電動城市客車 | 219 | 8200/8350 | 740 | 100 |
21 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ6851EVCA-8 | 純電動城市客車 | 318 | 8400/8800 | 1142/1206 | 147 |
22 | 北京汽車集團有限公司 | 北京牌 | BJ5030XXYV3RK1T-BEV | 純電動廂式運輸車 | 220 | 1600 | 389 | 44 |
23 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 紅星牌 | HX5020XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 290 | 1410 | 304 | 42 |
24 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | DD5042XXYEV11M | 純電動廂式運輸車 | 260 | 2760 | 570 | 80 |
25 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5020XXYK6BEV-1 | 純電動廂式運輸車 | 234 | 1420 | 250 | 35 |
26 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5040XXYA7BEV-4 | 純電動廂式運輸車 | 345 | 2490 | 620 | 65 |
27 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5040XXYA7BEV-5 | 純電動廂式運輸車 | 290 | 2230 | 410 | 53 |
28 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5041XDWA7BEV-7 | 純電動流動服務車 | 330 | 3650 | 640 | 74 |
29 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-6 | 純電動廂式運輸車 | 365 | 2440 | 570 | 71 |
30 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-7 | 純電動廂式運輸車 | 360 | 2650 | 640 | 74 |
31 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-D7 | 純電動廂式運輸車 | 360 | 2650 | 640 | 74 |
32 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH5041XXYA9EV-6F | 純電動廂式運輸車 | 330 | 2600 | 570 | 71 |
33 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH6632A4BEV-2 | 純電動客車 | 280 | 2810 | 560 | 58 |
34 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6815GHBEV2 | 純電動城市客車 | 303 | 7300/7700 | 1011 | 147 |
35 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6815GHBEV3 | 純電動城市客車 | 381 | 7600/8000 | 1296 | 187 |
36 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6851GHBEV21 | 純電動城市客車 | 385 | 7700/8100 | 1296 | 187 |
37 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | YBL6815HBEV5 | 純電動客車 | 382 | 7900/8100 | 1296 | 187 |
38 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6104G03EV6 | 純電動城市客車 | 360 | 9170/9700 | 1170±35 | 141 |
39 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6109G03EV2 | 純電動城市客車 | 255 | 10300/10900 | 1171 | 138 |
40 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6124GS03EV | 純電動雙層城市客車 | 480 | 16950 | 2340 | 304 |
41 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6129G03EV-43 | 純電動城市客車 | 240 | 11500/12200 | 1171 | 138 |
42 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6800G03EV8 | 純電動城市客車 | 280 | 6800/7200 | 767.5±23 | 92 |
43 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6803GEVB | 純電動城市客車 | 275 | 6000/6200 | 767.5±23 | 92 |
44 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6803KEVB | 純電動客車 | 275 | 5900/6100 | 767.5±23 | 92 |
45 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVB22 | 純電動廂式運輸車 | 200 | 1330/1340 | 330 | 37 |
46 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVA5 | 純電動廂式運輸車 | 210 | 1420 | 310 | 41 |
47 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV01 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 2960 | 620±18 | 81 |
48 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV02 | 純電動廂式運輸車 | 325 | 2960 | 748±20 | 97 |
49 | 江西大乘汽車有限公司 | 騏鈴牌 | JML5041XXYBEV03 | 純電動廂式運輸車 | 290 | 2960 | 770±20 | 86 |
50 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX5043XLCTG25BEV | 純電動冷藏車 | 374 | 2900 | 932 | 108 |
51 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX5063XLCTG25BEV | 純電動冷藏車 | 332 | 3990 | 932 | 108 |
52 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6105GRBEV7 | 純電動城市客車 | 290 | 10650/11000 | 1130 | 162 |
53 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6105GRBEV8 | 純電動城市客車 | 360 | 10990/11340 | 1536 | 219 |
54 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6660BEV | 純電動客車 | 228 | 4610 | 432 | 62 |
55 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6660BEV1 | 純電動客車 | 325 | 4710 | 586 | 84 |
56 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6660GRBEV | 純電動城市客車 | 228 | 4610 | 432 | 62 |
57 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6660GRBEV1 | 純電動城市客車 | 325 | 4710 | 586 | 84 |
58 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6703GRBEV | 純電動城市客車 | 450 | 5130 | 864 | 125 |
59 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6801GRBEV2 | 純電動城市客車 | 295 | 7350 | 768 | 109 |
60 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6801GRBEV3 | 純電動城市客車 | 251 | 7230 | 648 | 94 |
61 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6801GRBEV5 | 純電動城市客車 | 345 | 7590 | 947 | 136 |
62 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6821BEV | 純電動客車 | 315 | 6365 | 768 | 109 |
63 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6821GRBEV | 純電動城市客車 | 310 | 6270 | 768 | 109 |
64 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV6821GRBEV1 | 純電動城市客車 | 260 | 6160 | 648 | 94 |
65 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG46L | 純電動城市客車 | 395 | 10000/10400/10800/11200 | 1472 | 207 |
66 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG58L | 純電動城市客車 | 585 | 11700/12100/12590/13100 | 2208 | 310 |
67 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | ZN5030XXYV1YBEV | 純電動廂式運輸車 | 298 | 1685 | 405 | 50 |
68 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | ZN5030XYZV1YBEV | 純電動郵政車 | 298 | 1685 | 405 | 50 |
69 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | ZN5031XXYV1YBEV | 純電動廂式運輸車 | 298 | 1665 | 411 | 50 |
70 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | ZN5031XYZV1YBEV | 純電動郵政車 | 295 | 1650 | 388 | 54 |
71 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | ZN5034XXYV1YBEV | 純電動廂式運輸車 | 295 | 1650 | 388 | 54 |
72 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | ZN5036XGCH2YBEV | 純電動工程車 | 255 | 2039 | 445 | 57 |
73 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | ZN5037XGCH2YBEV | 純電動工程車 | 258 | 2400 | 445 | 57 |
74 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | ZN5038XGCH2YBEV | 純電動工程車 | 258 | 2400 | 445 | 57 |
75 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | HQG5035XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 | 190 | 1970 | 330 | 46 |
76 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | HQG5041XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 | 198 | 2805 | 690 | 73 |
77 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | 楚風牌 | HQG5051XXYEV | 純電動廂式運輸車 | 180 | 3405 | 780 | 78 |
78 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD10311N7BEV1 | 純電動載貨汽車 | 265 | 2040 | 399 | 60 |
79 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD1180D8HBEV1 | 純電動載貨汽車 | 250 | 8450 | 1665 | 218 |
80 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD4180D8CBEV1 | 純電動半掛牽引車 | 170 | 8000 | 1665 | 218 |
81 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD5030XXYBEV4 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1610 | 271 | 37 |
82 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD5040XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | 355 | 2900 | 532 | 80 |
83 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 解放牌 | CA5020XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 205 | 1150 | 232 | 30 |
84 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 解放牌 | CA5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 215 | 2035 | 339 | 45 |
85 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 解放牌 | CA5040XXYL3BEV | 純電動廂式運輸車 | 380 | 3200 | 672 | 90 |
86 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6832GEVW1 | 純電動城市客車 | 232 | 7900/8150/8290 | 800 | 93 |
87 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR5040XYZBEVH16 | 純電動郵政車 | 320 | 2995 | 728±5 | 88 |
88 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL26 | 純電動城市客車 | 486 | 10600/11200/11800 | 1728 | 250 |
89 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6655JEVY0C | 純電動城市客車 | 460 | 5250/5500 | 852 | 123 |
90 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6827JEVY0 | 純電動客車 | 370 | 9000 | 1043 | 152 |
91 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6108EVG3A7 | 純電動城市客車 | 390 | 10200/10700 | 1432 | 203 |
92 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6117EVGA3 | 純電動城市客車 | 320 | 10600/11250 | 1162 | 168 |
93 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6117EVGA4 | 純電動城市客車 | 380 | 11050/11700 | 1536 | 219 |
94 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6808EVQGA3 | 純電動城市客車 | 305 | 8500/8150/7700 | 947 | 136 |
95 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6809EVG3A11 | 純電動城市客車 | 310 | 7450/7050/6700 | 947 | 136 |
96 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6850EVG3M1 | 純電動低入口城市客車 | 224 | 8100/8300 | 726 | 100 |
97 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6123UBEVN1 | 純電動低地板城市客車 | 525 | 12300/12800 | 2260 | 325 |
98 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6819UEBEVJ5 | 純電動城市客車 | 205 | 7600/7950/8350 | 794 | 95 |
99 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC6850BEVG2 | 純電動城市客車 | 405 | 8250/8650 | 1182 | 169 |
100 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | HKL5041XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 325 | 2550 | 615 | 74 |
101 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5030ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 160 | 1500 | 206 | 25 |
102 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5043XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | 310 | 2900 | 686 | 86 |
103 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5100TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 | 280 | 6240 | 1267 | 177 |
104 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV19 | 純電動城市客車 | 450 | 11600 | 1984 | 258 |
105 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV30 | 純電動城市客車 | 450 | 11380 | 1984 | 258 |
106 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV36 | 純電動城市客車 | 300 | 10940 | 1636 | 167 |
107 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV37 | 純電動城市客車 | 420 | 10900/11200 | 1856 | 221 |
108 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV38 | 純電動城市客車 | 290 | 10720/11020 | 1710 | 173 |
109 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV39 | 純電動城市客車 | 300 | 10600/10900 | 1720 | 168 |
110 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV40 | 純電動城市客車 | 250 | 10420/10720 | 1171 | 138 |
111 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV45 | 純電動城市客車 | 250 | 10160/10460 | 1156 | 140 |
112 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV47 | 純電動城市客車 | 450 | 11080/11380 | 2160 | 255 |
113 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100BEV52 | 純電動城市客車 | 400 | 11380 | 2100 | 249 |
114 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6100EV11 | 純電動低入口城市客車 | 550 | 11300/11600 | 2022 | 293 |
115 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6107BEV13 | 純電動客車 | 250 | 10900 | 1177.1±35 | 141 |
116 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6117BEV26 | 純電動客車 | 280 | 12500 | 1792 | 184 |
117 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6117BEV29 | 純電動客車 | 280 | 12400 | 1710 | 173 |
118 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6117BEV30 | 純電動客車 | 250 | 11760 | 1177.1±35 | 141 |
119 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6117BEV31 | 純電動客車 | 380 | 12440 | 1726 | 207 |
120 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6117BEV32 | 純電動客車 | 280 | 12340 | 1695 | 168 |
121 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6117BEV36 | 純電動客車 | 350 | 11800/12150 | 1856 | 221 |
122 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6117BEVG | 純電動城市客車 | 350 | 13000 | 2160 | 255 |
123 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6117BEVG1 | 純電動城市客車 | 380 | 12940 | 2120 | 276 |
124 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6129BEV33 | 純電動城市客車 | 250 | 11240 | 1171 | 138 |
125 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6129BEV40 | 純電動城市客車 | 470 | 12500 | 2464 | 290 |
126 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6180BEV | 純電動城市客車 | 300 | 18200 | 2900 | 276 |
127 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6600EV | 純電動城市客車 | 290 | 4500/4740 | 516 | 79 |
128 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6600EV50 | 純電動城市客車 | 290 | 4500/4740 | 516 | 79 |
129 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6680BEV14 | 純電動城市客車 | 250 | 5540/5740 | 485 | 65 |
130 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6680BEV23 | 純電動城市客車 | 200 | 5640/5840 | 460 | 52 |
131 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6680BEV24 | 純電動城市客車 | 200 | 5640/5840 | 536 | 62 |
132 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6806BEV10 | 純電動客車 | 250 | 5900 | 767.5±23 | 92 |
133 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6806BEV11 | 純電動客車 | 250 | 6140 | 1155 | 112 |
134 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6806BEV12 | 純電動客車 | 250 | 5940 | 832 | 97 |
135 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6806BEV13 | 純電動客車 | 250 | 5900 | 799 | 92 |
136 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6806BEV15 | 純電動客車 | 250 | 5900 | 800 | 95 |
137 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6806BEV18 | 純電動客車 | 250 | 5900 | 800 | 95 |
138 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6806BEVG12 | 純電動城市客車 | 250 | 5940 | 832 | 97 |
139 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6809BEV10 | 純電動城市客車 | 250 | 7150/7350 | 794 | 96 |
140 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6809BEV13 | 純電動城市客車 | 250 | 7100/7300 | 833 | 97 |
141 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6809BEV6 | 純電動城市客車 | 300 | 7530/7730 | 1160 | 138 |
142 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6809BEV7 | 純電動城市客車 | 220 | 6960/7160 | 734 | 91 |
143 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6859BEV36 | 純電動城市客車 | 250 | 8200 | 833 | 97 |
144 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6859BEV38 | 純電動城市客車 | 210 | 8040/8240 | 734 | 91 |
145 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6859BEV39 | 純電動城市客車 | 250 | 8300/8500 | 1068 | 108 |
146 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6859BEV40 | 純電動城市客車 | 250 | 8480 | 800 | 93 |
147 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6859BEV41 | 純電動城市客車 | 250 | 8020/8220 | 860±25 | 104 |
148 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6859BEV43 | 純電動城市客車 | 350 | 8820/9020 | 1518 | 189 |
149 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6859BEV45 | 純電動城市客車 | 250 | 8550/8750 | 820 | 95 |
150 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6116CBEV5 | 純電動城市客車 | 460 | 10900/10500 | 1680 | 242 |
151 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6810CBEV | 純電動城市客車 | 325 | 7000/7250/7550 | 995 | 144 |
152 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ5043XLCBEV1 | 純電動冷藏車 | 310 | 3200 | 510 | 79 |
