近兩年來,由于國家政策及經(jīng)濟節(jié)能等因素的影響,純電動汽車開始迎來它們的春天。而作為一款小型的純電動車型來說,滿足城市代步、方便駐車停放,會很好的迎合那些對操控駕駛要求不高的年輕人或老年人的需求。除了上述特點外,今天的主角——東風(fēng)風(fēng)神E30L還采用了雙門四座版布局。具體它的表現(xiàn)如何?我們就去了解一下。
與眾泰芝麻E30、知豆D2等車型相比,東風(fēng)風(fēng)神E30L在外觀和內(nèi)飾方面的設(shè)計略顯平庸了一些。不過后者雙門四座版的布局,在一定程度上解決了乘坐人數(shù)不足的問題。而在兩人乘坐的前提下,可以將后排的空間(第二排座椅向前翻折后)補充到后備廂空間中,以滿足日常的儲物需求。(文/圖/攝 汽車之家 王亮)
感謝以下經(jīng)銷商提供拍攝車輛:
石家莊市廈龍汽車貿(mào)易有限公司
電話:0311-85666605
地址:石家莊市北二環(huán)汽車國際貿(mào)易園區(qū)西門
● 相關(guān)閱讀:
相關(guān)車型參數(shù)配置表:
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
廠商指導(dǎo)價 | 19.98萬 |
廠商 | 東風(fēng)乘用車 |
級別 | 微型車 |
上市時間 | 2015.03 |
發(fā)動機 | 純電動 23馬力 |
變速箱 | 電動車單速變速箱 |
長*寬*高(mm) | 2995*1560*1595 |
車身結(jié)構(gòu) | 3門4座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 80 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實測0-100km/h加速(s) | - |
實測100-0km/h制動(m) | - |
實測油耗(L/100km) | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - |
實測離地間隙(mm) | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
長度(mm) | 2995 |
寬度(mm) | 1560 |
高度(mm) | 1595 |
軸距(mm) | 2160 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
最小離地間隙(mm) | 140 |
整備質(zhì)量(kg) | 1010 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 |
車門數(shù)(個) | 3 |
座位數(shù)(個) | 4 |
油箱容積(L) | - |
行李廂容積(L) | - |
發(fā)動機 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
發(fā)動機型號 | - |
排量(mL) | - |
排量(L) | - |
進氣形式 | - |
氣缸排列形式 | - |
氣缸數(shù)(個) | - |
每缸氣門數(shù)(個) | - |
壓縮比 | - |
配氣機構(gòu) | - |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 23 |
最大功率(kW) | 17 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 64 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
發(fā)動機特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 純電動 |
燃油標(biāo)號 | - |
供油方式 | - |
缸蓋材料 | - |
缸體材料 | - |
環(huán)保標(biāo)準 | - |
電動機 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
電機類型 | 永磁 / 同步 |
電動機總功率(kW) | 17 |
電動機總扭矩(N·m) | 64 |
前電動機最大功率(kW) | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - |
后電動機最大功率(kW) | 17 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 64 |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
電池類型 | 三元鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 150 |
電池容量(kWh) | 20.5 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 13 |
電池組質(zhì)保 | 8年或12萬公里 |
電池充電時間 | 快充0.5小時,慢充6小時 |
快充電量(%) | 80 |
充電樁價格 | - |
變速箱 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
簡稱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
驅(qū)動方式 | 后置后驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 |
備胎規(guī)格 | 無 |
主/被動安全裝備 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
主/副駕駛座安全氣囊 | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
安全帶未系提示 | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - |
ABS防抱死 | - |
制動力分配(EBD/CBC等) | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
并線輔助 | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
輔助/操控配置 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
前/后駐車雷達 | - |
倒車視頻影像 | - |
全景攝像頭 | - |
定速巡航 | - |
自適應(yīng)巡航 | - |
自動泊車入位 | - |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - |
上坡輔助 | - |
自動駐車 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸架 | - |
空氣懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
中央差速器鎖止功能 | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
外部/防盜配置 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
電動天窗 | - |
全景天窗 | - |
運動外觀套件 | - |
鋁合金輪圈 | - |
電動吸合門 | - |
側(cè)滑門 | - |
電動后備廂 | - |
發(fā)動機電子防盜 | - |
車內(nèi)中控鎖 | - |
遙控鑰匙 | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | - |
內(nèi)部配置 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
真皮方向盤 | - |
方向盤調(diào)節(jié) | - |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - |
多功能方向盤 | - |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
行車電腦顯示屏 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
座椅配置 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
座椅材質(zhì) | 織物 |
運動風(fēng)格座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動 | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
電動座椅記憶 | - |
前/后排座椅加熱 | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - |
前/后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
多媒體配置 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
定位互動服務(wù) | - |
中控臺彩色大屏 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
CD/DVD | - |
揚聲器品牌 | - |
揚聲器數(shù)量 | - |
燈光配置 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
近光燈 | - |
LED日間行車燈 | - |
自動頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前霧燈 | - |
大燈高度可調(diào) | - |
大燈清洗裝置 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
前/后電動車窗 | - |
車窗防夾手功能 | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | - |
后視鏡加熱 | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | - |
后視鏡電動折疊 | - |
后視鏡記憶 | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
遮陽板化妝鏡 | - |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷 | - |
空調(diào)/冰箱 | 東風(fēng)風(fēng)神E30 2015款 E30L |
空調(diào)控制方式 | - |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - |
車載冰箱 | - |
來源:汽車之家
作者:王亮
本文地址:http://www.medic-health.cn/carnews/daogou/54422
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自汽車之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動網(wǎng)(www.medic-health.cn)立場。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。