?如果你出于種種原因正計劃購買一臺純電動車型,那么北汽新能源一定是繞不開的品牌。目前該品牌旗下的車型還真的是不少,包括兩廂車型EV系列、 三廂車型EU系列以及SUV車型EX系列等,而這一次,為了繼續(xù)完善產(chǎn)品覆蓋面,北汽新能源推出了定位更低的EC系列,它的車身造型緊湊,內(nèi)外都是年輕化的設(shè)定,不久之后,這臺新能源小生將正式亮相。
◆ 外觀呆萌可愛
北汽新能源EC180/奇瑞eQ 車身尺寸對比 | ||
項目/車型 | 北汽新能源EC180 | 奇瑞eQ |
長(mm) | 3675 | 3564 |
寬(mm) | 1630 | 1620 |
高(mm) | 1518 | 1527 |
軸距(mm) | 2360 | 2340 |
目前很多城市都存在年輕人購買第一臺車沒有指標(biāo)的尷尬情況,他們當(dāng)中有一部分人會轉(zhuǎn)而選擇更容易獲得指標(biāo)的純電動車型,所以現(xiàn)在純電動汽車的外觀越來越時尚個性,像可以選擇黑色引擎蓋的EC180即是如此(高配靈秀版可選)。
此外,EC180使用鹵素大燈,出于成本考慮無可厚非,但是如果能裝備低能耗的LED光源,不僅更符合車型環(huán)保的定位,照明效果也更好。
車身尺寸小,那就在細(xì)節(jié)設(shè)計上多下些功夫,不論是黑色的引擎蓋還是鍍鉻門把手,都讓人覺得這臺車雖然定位低,但是還是有一些格調(diào)的,而且這種跨界的風(fēng)格在純電動車中并不多見。
作為一臺微型車,14英寸的輪圈并不似想象的那樣小,看上去沒有什么違和感,前盤后鼓的制動形式也是這個級別車型的主流配置。
尾部整體造型個人覺得沒有車頭的吸引力強(qiáng),但是后杠銀色護(hù)板、擾流板等細(xì)節(jié)還是刻畫出運(yùn)動的感覺,說不定還會有讓你開著它去off-road的小沖動,雖然我知道你不會這么做。
和它的前輩們不一樣,EC180在推出之前沒有常規(guī)汽油版車型,所以初見它的時候會讓人感覺耳目一新,這是EC180客觀上的優(yōu)勢。而它也非常注重細(xì)節(jié)上的修飾,精致感的營造比較到位,這樣的外形風(fēng)格我相信沒有哪個年輕人會將其一票否決,而是讓你有興趣去進(jìn)一步地了解它的其他方面。
◆ 內(nèi)飾配置有亮點(diǎn)
從如此“素顏”的方向盤我們也不難看出EC180是目前北汽新能源旗下定位最低的產(chǎn)品,沒有皮質(zhì)包裹,沒有鍍鉻裝飾,也沒有鋼琴烤漆材質(zhì),剛剛看過外觀后積攢起來的熱情瞬間削減了不少。
一塊單色的液晶屏搭配兩個百分比指示表就是EC180的儀表盤的全部,結(jié)構(gòu)很簡單,不過重要的行車信息你都能很輕松地從上邊找到,就車型定位來說,簡單好用就是唯一的評判標(biāo)準(zhǔn)。
中控屏幕的分辨率挺高,這套車機(jī)系統(tǒng)反應(yīng)速度比較流暢,基本在你點(diǎn)擊后手指離開屏幕時系統(tǒng)就已經(jīng)完成指令了,多媒體控制按鍵在屏幕兩側(cè),是輕觸式按鍵的形式,如我所預(yù)期的那樣,點(diǎn)擊成功率并不高,不如換成物理按鍵。此外,CarLife功能的加入也是相當(dāng)有誠意的,年輕消費(fèi)者絕對會舉雙手贊成,只不過低配的靈動版就沒有這些體驗了。
織物+仿皮的座椅材質(zhì)并不高級,EC180卻用它們營造出了還不錯的效果,能看出設(shè)計師是費(fèi)了心思的。座椅和臀部接觸的部分是織物材質(zhì),冬天不冰夏天不燙。
EC180的內(nèi)飾沒有過多套用自家其他車型的路數(shù),有自己的風(fēng)格,整體走的是實(shí)用的路線。這個級別車型大家對于配置的期望也不會很高,有個帶CarLife中控屏幕基本就能滿足日常使用了。當(dāng)然我最滿意的還是它的座椅,撞色的搭配、一體式的造型再加上填充物選擇比較合適,絕對是內(nèi)飾中的亮點(diǎn)。
◆ 車內(nèi)空間如何
作為一臺軸距不足2.4米的小車,我相信在乘坐空間方面大家都不會對它有太高的要求,坐下后不感覺束手束腳就算圓滿完成任務(wù),接下來我們就來看看EC180的表現(xiàn)。
以體驗者1.70米的身高,EC180交上這樣的答卷可以令人滿意。不過后車窗面積比較小,車窗下沿位置也較高,坐在后排的會有一些小壓抑。
平時去商超購物放幾個大購物袋、去機(jī)場接送人放個登機(jī)箱等用車場景下,后備廂空間應(yīng)該能夠輕松應(yīng)對,如果不夠?qū)⒑笈抛畏诺挂彩菦]問題的。出于成本和空間上的考慮,EC180沒有備胎,取而代之的是補(bǔ)胎液,其實(shí)對于女士來說補(bǔ)胎液未嘗不是個好選擇。
◆ 開起來怎么樣
聊完了靜態(tài)的部分,讓我們接通電源,感受一下它的動態(tài)表現(xiàn)。需要說明的是,此次試駕活動是在封閉道路行駛,速度沒法提得太高所以會有一些局限性,請您諒解。
EC180的整備質(zhì)量1050公斤,雖然相比奇瑞eQ輕了約70公斤,而41馬力的動力輸出數(shù)據(jù)也也更低一些,不過它開起來到底怎么樣,動力會不會乏力,別著急,我們下邊慢慢談。
電門初段不太靈敏的響應(yīng),你也可以理解為它的電門踏板有一些虛位,當(dāng)踩過了三分之一以后,動力輸出就比較線性了,這樣的加速感受至少可以保持到時速40公里,有點(diǎn)兒低?此次簡單試駕條件有限,請關(guān)注我們將來的詳細(xì)測評。
EC180的視覺重心是偏高的,但是別忘了它可有電池組的重量來“坐鎮(zhèn)”,所以在過不急的彎時,側(cè)傾程度并不會讓你下意識地想松開電門。懸架調(diào)校應(yīng)對不太糟糕的路況很輕松,但受到結(jié)構(gòu)上的制約,如果你稍快一點(diǎn)過減速帶,那我保證你下次絕對會提前減速。
方向盤的手感很輕,日常使用時雖然沒什么手感,但這也是一臺代步車該有的屬性,而且跟一臺入門的純電動車談操控,有些苛刻了。由于是內(nèi)部道路試駕,車速最高也沒有超過40公里/小時,所以就這個狀態(tài)下的表現(xiàn)來說,胎噪和電機(jī)工作的聲音都比較輕微,給我的體驗還是不錯的。
◆ 全文總結(jié):
這臺北汽新能源EC180給我留下的第一印象不錯,憑它的外觀就能吸引不少年輕人。再來看配置,其實(shí)對于一款補(bǔ)貼完5-7萬元區(qū)間(預(yù)計)的小車,本著夠用即可的標(biāo)準(zhǔn)它完全可以滿足要求,它的高配還能給你額外的小驚喜-CarLife。而駕駛方面此次試駕的不算全面,以目前的表現(xiàn)來看還是沒有令人失望,最后來說續(xù)航,理論180公里的最大續(xù)航里程基本可以滿足城市代步的需求,所以為了上下班時不受限行的約束購買一臺,還是值得推薦的,不過7個小時的慢充時間(不支持快充)是最大的不足。(文/圖/攝 汽車之家 洪冰清)
◆ 更多閱讀:
車型圖片 | ![]() |
![]() |
基本參數(shù) | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
廠商指導(dǎo)價 | 15.78萬 | 15.18萬 |
廠商 | 北汽新能源 | 北汽新能源 |
級別 | 微型車 | 微型車 |
上市時間 | 2017.01 | 2017.01 |
發(fā)動機(jī) | 純電動 41馬力 | 純電動 41馬力 |
變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
長*寬*高(mm) | 3675*1630*1518 | 3675*1630*1518 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門4座兩廂車 | 5門4座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 100 | 100 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | - | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - |
實(shí)測離地間隙(mm) | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或12萬公里 | 三年或12萬公里 |
車身 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
長度(mm) | 3675 | 3675 |
寬度(mm) | 1630 | 1630 |
高度(mm) | 1518 | 1518 |
軸距(mm) | 2360 | 2360 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
最小離地間隙(mm) | 120 | 120 |
整備質(zhì)量(kg) | 1050 | 1050 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 4 | 4 |
油箱容積(L) | - | - |
行李廂容積(L) | - | - |
發(fā)動機(jī) | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
發(fā)動機(jī)型號 | - | - |
排量(mL) | - | - |
排量(L) | - | - |
進(jìn)氣形式 | - | - |
氣缸排列形式 | - | - |
氣缸數(shù)(個) | - | - |
每缸氣門數(shù)(個) | - | - |
壓縮比 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | - | - |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大馬力(Ps) | 41 | 41 |
最大功率(kW) | 30 | 30 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
最大扭矩(N·m) | 140 | 140 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - | - |
燃料形式 | 純電動 | 純電動 |
燃油標(biāo)號 | - | - |
供油方式 | - | - |
缸蓋材料 | - | - |
缸體材料 | - | - |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - | - |
電動機(jī) | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
電機(jī)類型 | - | - |
電動機(jī)總功率(kW) | 30 | 30 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 140 | 140 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | 30 | 30 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 140 | 140 |
后電動機(jī)最大功率(kW) | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - | - |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 156 | 156 |
電池容量(kWh) | 20.3 | 20.3 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
電池組質(zhì)保 | 待查 | 待查 |
電池充電時間 | 7小時 | 7小時 |
快充電量(%) | - | - |
充電樁價格 | - | - |
變速箱 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 | 拖曳臂式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 |
主/被動安全裝備 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主●?/?副● | 主●?/?副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
膝部氣囊 | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
輔助/操控配置 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前-?/?后● | 前-?/?后● |
倒車視頻影像 | ● | - |
全景攝像頭 | - | - |
定速巡航 | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - |
自動泊車入位 | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
自動駐車 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸架 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
外部/防盜配置 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
電動天窗 | - | - |
全景天窗 | - | - |
運(yùn)動外觀套件 | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | - |
電動吸合門 | - | - |
側(cè)滑門 | - | - |
電動后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - |
遠(yuǎn)程啟動發(fā)動機(jī) | - | - |
內(nèi)部配置 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
真皮方向盤 | - | - |
方向盤調(diào)節(jié) | - | - |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤 | ● | - |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
主動降噪 | - | - |
手機(jī)無線充電 | - | - |
座椅配置 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
座椅材質(zhì) | 皮/織物混搭 | 皮/織物混搭 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅移動 | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
電動座椅記憶 | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整體放倒 | 整體放倒 |
前/后中央扶手 | - | - |
后排杯架 | - | - |
可加熱/制冷杯架 | - | - |
多媒體配置 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - |
定位互動服務(wù) | - | - |
中控臺彩色大屏 | ● | - |
中控臺彩色大屏尺寸 | 8英寸 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | - |
車載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB |
CD/DVD | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4-5喇叭 | 2-3喇叭 |
燈光配置 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
LED日間行車燈 | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動頭燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前霧燈 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
前/后電動車窗 | 前●?/?后● | 前●?/?后● |
車窗一鍵升降 | - | - |
車窗防夾手功能 | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | - |
后視鏡加熱 | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | - | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | - |
后視鏡電動折疊 | - | - |
后視鏡記憶 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | EC系列 2017款 EC180 靈秀版 | EC系列 2017款 EC180 靈動版 |
空調(diào)控制方式 | 手動● | 手動● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
來源:汽車之家
作者:洪冰清
本文地址:http://www.medic-health.cn/carnews/pingce/54442
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自汽車之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動網(wǎng)(www.medic-health.cn)立場。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。