2019年3月8日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第317批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。本批公告中發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第2批)》,共包括37戶企業(yè)的84個車型,其中純電動產(chǎn)品共36戶企業(yè)83個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共1戶企業(yè)1個型號。
新能源客車方面,共有9家客車生產(chǎn)企業(yè)22款車型入選。動力類型來看,本次目錄22款客車產(chǎn)品,同2019年第一批次新能源客車產(chǎn)品一致,全部為非快充類純電動客車,插電式混合動力客車及燃料電池客車產(chǎn)品在本次目錄中均未列入。
企業(yè)方面,宇通客車在本次目錄中入選10款車型,數(shù)量最多。廈門金旅入選3款、東風汽車和廈門金龍分別入選2款車型,其它上榜企業(yè)各有1款車型入選。
2019年前兩批次累計來看,宇通客車和東風汽車入選車型數(shù)量領(lǐng)先,分別為11款和7款。
從搭載動力電池來看,入選的22款純電動客車,其中19款搭載磷酸鐵鋰電池,3款搭載錳酸鋰電池。其中宇通客車兩款型號分別為ZK6125BEVG59F和ZK6126BEVG1A的純電動城市客車總儲電量高達351.23kWh。搭載錳酸鋰電池的三款車型型號分別為:XMQ6105AGBEVM、XMQ6860AGBEVM和CSR6123GLEV1,分別來自廈門金龍和浙江中車電車。
驅(qū)動電機方面,32款純電動客車均配套永磁同步電機。其中宇通客車三款純電動客車電機峰值功率可達到350kW,型號分別為:ZK6126BEVGS4、ZK6119BEVQY16K和ZK6906BEVQY15B。
鑒于2019年新的補貼政策尚未出臺,本文關(guān)于補貼系數(shù)計算方法采用2018年補貼政策。根據(jù)2018年版補貼政策要求,純電動客車(不含快充類純電動客車)續(xù)駛里程不低于200公里(等速法)。本批次入選全部22款非快充類純電動客車等速法續(xù)航里程均高于200公里,其中宇通客車兩款型號分別為ZK6125BEVG59F和ZK6126BEVG1A的純電動城市客車等速續(xù)航里程高達680公里。
根據(jù)2018年版補貼政策要求,非快充類純電動客車電池系統(tǒng)能量密度要高于115Wh/kg,另外電池能量密度在115-135(含)Wh/kg可拿1倍補貼,135Wh/kg以上可拿1.1倍補貼。本批次入選全部22款非快充類純電動客車電池系統(tǒng)能量密度均高于135Wh/kg,全部可獲得1.1倍補貼。其中,廈門金龍一款型號為XMQ6105AGBEVM電池系統(tǒng)能量密度最高,高達160.5Wh/kg。
根據(jù)2018年版補貼政策要求,單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)不高于0.21Wh/km·kg,0.15-0.21(含)Wh/km·kg的車型按1倍補貼,0.15Wh/km·kg及以下的車型按1.1倍補貼。本批次入選車型中,全部車型達到補貼標準,其中13款車型Ekg低于0.15Wh/km·kg,可獲得1.1倍補貼。較之2019年第一批車型參數(shù),Ekg水平有所提升。其中廈門金旅一款型號為XML6105JEVJ0C6純電動城市客車Ekg為0.135Wh/km·kg。
綜合來看,本批目錄中可獲得1.1*1.1最高1.21倍系數(shù)產(chǎn)品為13款,可獲得1.1倍系數(shù)產(chǎn)品為9款。
2018年補貼方案中,根據(jù)車長區(qū)間規(guī)定了中央補貼上線,其中6米-8米車型最高補貼5.5萬元,8米-10米車型最高補貼12萬元,10米以上車型最高補貼18萬元。本批次入選車型中,14款車型在10米以上、7款車型車長為8米-10米、1款車型車長在6米-8米車長區(qū)間。根據(jù)2018年補貼政策單車補貼金額=Min{車輛帶電量×單位電量補貼標準;單車補貼上限}×調(diào)整系數(shù)(包括:電池系統(tǒng)能量密度系數(shù)、單位載質(zhì)量能量消耗量系數(shù)、快充倍率系數(shù)、節(jié)油率系數(shù))公式計算,本批入選22款非快充類純電動客車按照中央財政補貼標準1200元/kWh計算,全部可獲得最高標準國家補貼。
以下為第2批推薦目錄客車產(chǎn)品參數(shù):
序號 | 公司名稱 | 品牌 | 車輛型號 | 車輛名稱 | 外廓尺寸長(mm) | 續(xù)駛里程(km,等速法) | Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) | 電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例(%) | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) | 儲能裝置種類 | 驅(qū)動電機類型 | 驅(qū)動電機峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m) | 儲能裝置總儲電量(kWh) |
1 | 中國第一汽車集團有限公司 | 解放牌 | CA6100URBEV25 | 純電動城市客車 | 10490 | 380 | 0.161 | 14.29,13.96 | 140.13 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機 | 150/2400/2500 | 218.54 |
2 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6650GBEV1 | 純電動城市客車 | 6540 | 320 | 0.137 | 13.90,13.40 | 145.5 | 磷酸鐵鋰動力蓄電池 | 永磁同步電機 | 120/4500/1000 | 96.76 |
3 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA6800EBEV4 | 純電動城市客車 | 8050 | 330 | 0.149 | 13.30,12.70 | 145.1 | 磷酸鐵鋰動力蓄電池 | 永磁同步電機 | 125/3000/1700 | 118.27 |
4 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 福達(FORTA)牌 | FZ6108UFBEV05 | 純電動城市客車 | 10480 | 428 | 0.149 | 15.5 | 146.6266667 | 磷酸鐵鋰動力電池 | 永磁同步電機 | 180/2500/2800 | 249.6 |
5 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG1B | 純電動低地板城市客車 | 10500 | 600 | 0.149 | 19.1 | 136.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 240/3000/2400 | 303.67 |
6 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEVY16B | 純電動客車 | 10690 | 435 | 0.149 | 14.8 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 240/3000/2400 | 226.35 |
7 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY16K | 純電動客車 | 11300 | 450 | 0.169 | 13.9 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 350/3000/2800 | 226.35 |
8 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG57A | 純電動城市客車 | 12000 | 590 | 0.169 | 18.6 | 136.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 240/3000/2400 | 303.67 |
9 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVG59F | 純電動低入口城市客車 | 12000 | 680 | 0.189 | 19.98 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 240/3000/2400 | 351.23 |
10 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVG1A | 純電動低地板城市客車 | 12000 | 680 | 0.189 | 19.98 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 240/3000/2400 | 351.23 |
11 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS4 | 純電動雙層低地板城市客車 | 12300 | 490 | 0.175 | 14.2 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 350/3000/2800 | 351.23 |
12 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12C | 純電動城市客車 | 8035 | 330 | 0.149 | 12 | 135.7 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 160/3000/1600 | 111.22 |
13 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6826BEVQY13B | 純電動客車 | 8245 | 380 | 0.149 | 12.6 | 136.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 240/3000/2400 | 151.83 |
14 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6906BEVQY15B | 純電動客車 | 8970 | 440 | 0.149 | 14.7 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 350/3000/2800 | 187.32 |
15 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6850GEVN12 | 純電動城市客車 | 8540 | 540 | 0.148 | 18.1 | 140.13 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步 | 155/2800/2150 | 218.54 |
16 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6105AGBEVM | 純電動城市客車 | 10500 | 610 | 0.149 | 16.20,15.40,14.60 | 160.5 | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2600/2800 | 285.92 |
17 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ6860AGBEVM | 純電動城市客車 | 8640 | 525 | 0.149 | 14.60,14.20 | 160 | 錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 210/3500/2100 | 214.44 |
18 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C6 | 純電動城市客車 | 10480 | 407 | 0.135 | 13.00,14.00 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2500/2500 | 202.93 |
19 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEVJ0C1 | 純電動城市客車 | 12000 | 581 | 0.168 | 17.4 | 136.5 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 200/2500/2500 | 303.67 |
20 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6855JEVJ0C3 | 純電動城市客車 | 8520 | 550 | 0.145 | 18.00,18.00 | 136 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | 永磁同步電機 | 180/2700/2150 | 222.54 |
21 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6129EVG1 | 純電動低入口城市客車 | 11990 | 410 | 0.179 | 13.6 | 140.78 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 200/3000/2800 | 233.86 |
22 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | CSR6123GLEV1 | 純電動城市客車 | 12000 | 377.8 | 0.167 | 11.20,10.90 | 160.3 | 錳酸鋰電池 | 永磁同步電機 | 200/3000/2800 | 201.39 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://www.medic-health.cn/news/shuju/87831
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(www.medic-health.cn)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。