国产成人av一区二区三区在线,国产欧美性成人精品午夜,а√最新版在线天堂,欧洲成人一区二区三区,亚洲国产精品成人久久蜜臀

  1. 首頁
  2. 資訊
  3. 政策
  4. 第19批免購置稅目錄分析:商用車上榜273款,3款燃料電池車上榜

第19批免購置稅目錄分析:商用車上榜273款,3款燃料電池車上榜

明艷

近日,工信部公布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第十九批),本批次目錄包括343款車型,其中純電動汽車315款,插電式混合動力汽車25款,燃料電池汽車3款。商用車方面,新能源客車122款,新能源專用車145款,新能源貨車6款。【相關閱讀:第19批免購置稅目錄公布:哪吒N01位列其中,北汽EX3、前途K5O亮點頗多】

從動力類型來看,純電動車型依然是主流,客車方面共有122款車型入選,來自38家生產企業(yè),其中86%以上為純電動客車,插電式混動客車入選15款,占比12%,另外還有2款燃料客車入選。專用車方面,145款車型來自51家生產企業(yè),99%比例為純電動車型,插電式混動和燃料電池專用車各入選1款。貨車方面,6款均為純電動車型。

圖1.jpg

從生產企業(yè)入選車型數(shù)量來看,客車方面入選車型超過10款的企業(yè)分別為中通客車、廈門金旅和廣西源正,除榜單列舉企業(yè)外,另有31家企業(yè)各入選4款或4款以下車型。

圖2.jpg

專用車方面入選車型超過10款的企業(yè)分別為中聯(lián)重科、東風汽車和湖北新楚風,除榜單列舉企業(yè)外,另有43家企業(yè)各入選4款或4款以下車型。

圖3.jpg

貨車方面入選6款車型分別來自山東吉海、山東凱馬、徐州徐工和比亞迪

圖4.jpg

3款燃料電池車型中,有2款燃料電池客車,分別來自北汽福田和上海申沃,1款燃料電池專用車,來自佛山飛馳。具體參數(shù)如下:

生產企業(yè)名稱 車輛型號 產品名稱 純電動續(xù)駛里程(km) 整車整備質量(kg) 燃料電池系統(tǒng)額定功率(kW) 驅動電機額定功率(kW)
北汽福田汽車股份有限公司 BJ6851FCEVCH-1燃料電池城市客車 100(氫系統(tǒng)不工作)/  420/630(氫系統(tǒng)工作) 8800/9100 32 58
上海申沃客車有限公司 SWB6128FCEV01燃料電池低地板城市客車 560 12300 61 102
佛山市飛馳汽車制造有限公司 FSQ5080XXYFCEV燃料電池廂式運輸車 90(氫系統(tǒng)不工作)/350(氫系統(tǒng)工作) 4315 32 60

以下為全部入選商用車車型:

序號 生產企業(yè)名稱 車輛型號 產品名稱 純電動續(xù)駛里程(km) 整車整備質量(kg) 動力蓄電池組總質量(kg) 動力蓄電池組總能量(kWh)
1 安徽安凱汽車股份有限公司 HFF6650GEV3 純電動城市客車 296 5000/5100 616 86
2 安徽安凱汽車股份有限公司 HFF6800G03EV64 純電動城市客車 270 6850/7000 790 111
3 安徽安凱汽車股份有限公司 HFF6800G03EV77 純電動城市客車 350 6850/7000 995 144
4 安徽星凱龍客車有限公司 HFX6852BEVG13 純電動城市客車 256 7880/8100 872 108
5 北奔重型汽車集團有限公司 ND6823BEV01 純電動城市客車 237 7935/8075 870 134
6 北奔重型汽車集團有限公司 ND6823BEV02 純電動城市客車 308 8140/8370 1075 166
7 北汽福田汽車股份有限公司 BJ6851EVCA-20 純電動城市客車 450 8800/9100 1574 222
8 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 BYD6101HGEV3 純電動城市客車 515 10000/10700/11250 1804 253
9 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 BYD6101LGEV3 純電動城市客車 400 11100/10700 1540 218
10 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 BYD6101LGEV4 純電動低入口城市客車 560 12400/11900 2223 313
11 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 BYD6122LGEV3 純電動城市客車 590 12850/12400 2344 331
12 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 BYD6122LGEV4 純電動城市客車 450 12550/12100 1804 253
13 成都客車股份有限公司 CDK6106CBBEV 純電動低入口城市客車 475 11300/10800 1804 253
14 成都客車股份有限公司 CDK6110CSBEV 純電動雙層城市客車 520 12400/11710 1990 288
15 大漢汽車集團有限公司 CKY6106BEV01 純電動城市客車 275 10100/10500 1075 157
16 大漢汽車集團有限公司 CKY6110BEV01 純電動城市客車 240 11400/11000 1130 162
17 大漢汽車集團有限公司 CKY6801BEV01 純電動城市客車 220 7100/7400 648 94
18 大漢汽車集團有限公司 CKY6801BEV02 純電動城市客車 240 7200/7500 780 111
19 東風汽車集團有限公司 EQ6100CACBEV3 純電動城市客車 500 10890/11190 1580 244
20 東風汽車集團有限公司 EQ6850CACBEV2 純電動城市客車 345 7300/7450 920 142
21 東風特種汽車有限公司 EQ6105CTBEV7 純電動城市客車 280 10600/11000 1332 162
22 東風特種汽車有限公司 EQ6601CTBEV1 純電動城市客車 250 3940/4100 432 62
23 東風特種汽車有限公司 EQ6671CTBEV2 純電動城市客車 260 4960/5200 500 70
24 東風特種汽車有限公司 EQ6810CTBEV2 純電動城市客車 295 6300/6500 768 109
25 東風特種汽車有限公司 EQ6810CTBEV3 純電動城市客車 275 6300/6500 808 101
26 東莞中汽宏遠汽車有限公司 KMT6106GBEV2 純電動城市客車 385 11000/10750 1560 222
27 東莞中汽宏遠汽車有限公司 KMT6861GBEV1 純電動城市客車 213 8300/8050 738 101
28 東莞中汽宏遠汽車有限公司 KMT6861GBEV2 純電動城市客車 420 9100/8850 1560 222
29 佛山市飛馳汽車制造有限公司 FSQ6850BEVG2 純電動城市客車 450 8700 1536 219
30 佛山市飛馳汽車制造有限公司 FSQ6850BEVG3 純電動城市客車 450 8700 1640 221
31 佛山市飛馳汽車制造有限公司 FSQ6851BEVG2 純電動城市客車 225 7800 720 101
32 佛山市飛馳汽車制造有限公司 FSQ6851BEVG3 純電動城市客車 225 7800 720 101
33 廣西源正新能源汽車有限公司 HQK6109BEVB21 純電動城市客車 564 11300/11750 2130 314
34 廣西源正新能源汽車有限公司 HQK6109BEVB22 純電動城市客車 387 10700/11300 1536 219
35 廣西源正新能源汽車有限公司 HQK6188BEVB 純電動城市客車 257 19500 3050 295
36 廣西源正新能源汽車有限公司 HQK6819BEVB11 純電動城市客車 220 7600/7900 738 101
37 廣西源正新能源汽車有限公司 HQK6819BEVB12 純電動城市客車 259 7600/7900 840 121
38 廣西源正新能源汽車有限公司 HQK6819BEVB9 純電動城市客車 255 7600/7900 840 121
39 廣西源正新能源汽車有限公司 HQK6859BEVB4 純電動城市客車 461 8800/9300 1536 219
40 廣西源正新能源汽車有限公司 HQK6859BEVB5 純電動城市客車 473 8800/9300 1536 219
41 廣西源正新能源汽車有限公司 HQK6859BEVB8 純電動城市客車 285 8500/9000 930 131
42 廣西源正新能源汽車有限公司 HQK6859BEVB9 純電動城市客車 468 8800/9300 1536 219
43 貴州長江汽車有限公司 GK6851GBEV2 純電動城市客車 315 7200/7450 768 109
44 杭州長江汽車有限公司 FDC6100PBABEV13 純電動低入口城市客車 490 11000/10750 2086 304
45 杭州長江汽車有限公司 FDC6750TDABEV05 純電動客車 305 5560 892 129
46 杭州長江汽車有限公司 FDC6850PBABEV05 純電動城市客車 510 8000/7800 1560 222
47 河北長安汽車有限公司 SC6836EBEV 純電動城市客車 320 7100/7400/7600 955 134
48 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 TEG6106BEV43 純電動城市客車 360 11000/10600 1546 219
49 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 TEG6801BEV14 純電動城市客車 280 7300/7600 800±40 111
50 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 TEG6851BEV31 純電動城市客車 330 7900/8200 992 140
51 江蘇常隆客車有限公司 YS6808GBEVB 純電動城市客車 230 6920/6740 700 103
52 江蘇常隆客車有限公司 YS6808GBEVB2 純電動城市客車 260 6920/6740 665 102
53 江蘇登達汽車有限公司 SGK6109BEVGK12 純電動城市客車 255 9500/9800 1088 151
54 江蘇登達汽車有限公司 SGK6809BEVGK13 純電動城市客車 375 7500/7700 1059 149
55 江蘇九龍汽車制造有限公司 HKL6800GBEV3 純電動城市客車 290 6900 892 129
56 江蘇九龍汽車制造有限公司 HKL6801GBEV6 純電動城市客車 255 6150 687 99
57 江西宜春客車廠有限公司 JYK6101GBEV2 純電動城市客車 400 10600/10800 1430 221
58 江西宜春客車廠有限公司 JYK6805GBEV2 純電動城市客車 335 7100/7300 920 142
59 南京金龍客車制造有限公司 NJL6129EV3 純電動低入口城市客車 250 11550/11850 1088 151
60 南京金龍客車制造有限公司 NJL6520BEV 純電動客車 308 2000 450±13.5 55
61 南京金龍客車制造有限公司 NJL6680EV1 純電動城市客車 200 6060/6260 476 67
62 南京市公共交通車輛廠 NJC6805GBEV3 純電動城市客車 270 7400 912 129
63 廈門金龍旅行車有限公司 XML6105JEVJ0C2 純電動城市客車 342 12200 1728 250
64 廈門金龍旅行車有限公司 XML6105JEVP0C 純電動城市客車 221 11650 1115 161
65 廈門金龍旅行車有限公司 XML6105JEVS0C 純電動城市客車 342 12200 1728 250
66 廈門金龍旅行車有限公司 XML6105JEVW0C9 純電動城市客車 342 12200 1728 250
67 廈門金龍旅行車有限公司 XML6125JEVY0C2 純電動城市客車 396 12300/12700 1862 267
68 廈門金龍旅行車有限公司 XML6606JEV10C 純電動城市客車 201 2800/2950/3100 310 45
69 廈門金龍旅行車有限公司 XML6606JEV20C 純電動城市客車 275 3100/3300 530 75
70 廈門金龍旅行車有限公司 XML6805JEVJ0C2 純電動城市客車 263 7450/7850 947 136
71 廈門金龍旅行車有限公司 XML6805JEVJ0C3 純電動城市客車 206 7850 780 111
72 廈門金龍旅行車有限公司 XML6855JEVS0C 純電動城市客車 260 8100/8600 1130 162
73 廈門金龍旅行車有限公司 XML6855JEVY0C1 純電動城市客車 201 8500/8050 684 101
74 上海申龍客車有限公司 SLK6108AEBEVY1 純電動客車 230 11500 1208 142
75 上海申龍客車有限公司 SLK6109UBEVW13 純電動城市客車 390 10700/11300 1752 248
76 上海申龍客車有限公司 SLK6803ABEVW1 純電動客車 320 8350 995 144
77 四川省客車制造有限責任公司 EM6640BEVG 純電動城市客車 290 5120/5250 544 79
78 TG6103CBEV1 純電動城市客車 62 10600/11000 1000 35
79 萬向集團公司 WXB6100GEV5 純電動城市客車 274 10500 1200 165
80 萬向集團公司 WXB6121GEV7 純電動低入口城市客車 530 12600 2450 330
81 萬向集團公司 WXB6121GEV8 純電動低入口城市客車 264 11800 1200 165
82 濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 YBL6815GHBEV1 純電動城市客車 205 7100/7500 699 96
83 武漢客車制造股份有限公司 WH6110GBEV1 純電動城市客車 270 10100/9800 1088 151
84 長沙梅花汽車制造有限公司 TX6831BEV2 純電動城市客車 255 7220 665 102
85 浙江中車電車有限公司 CSR6110GLEV8 純電動城市客車 270 10200/10500 1230 143
86 浙江中車電車有限公司 CSR6850GLEV8 純電動城市客車 430 8800/9200 1560 222
87 中通客車控股股份有限公司 LCK6108EVG3A5 純電動城市客車 474 10400/10900 1728 250
88 中通客車控股股份有限公司 LCK6108EVG3L2 純電動城市客車 395 10200/10700 1496 209
89 中通客車控股股份有限公司 LCK6108EVG3T2 純電動城市客車 412 10200/10700 1544 219
90 中通客車控股股份有限公司 LCK6120EVG3D1 純電動城市客車 630 12600/12300 2452 345
91 中通客車控股股份有限公司 LCK6809EVG3A4 純電動城市客車 255 7250/6850/6500 792 113
92 中通客車控股股份有限公司 LCK6809EVG3L2 純電動城市客車 282 7350/6950/6550 876 124
93 中通客車控股股份有限公司 LCK6809EVG3L3 純電動城市客車 315 7550/7150/6750 1014 141
94 中通客車控股股份有限公司 LCK6809EVG3T3 純電動城市客車 315 7450/7050/6700 965 136
95 中通客車控股股份有限公司 LCK6840EVG3T1 純電動城市客車 310 7450/7050/6700 965 136
96 中通客車控股股份有限公司 LCK6850EVG3A2 純電動城市客車 460 9200/9600 1584 226
97 中植一客成都汽車有限公司 CDL6100URBEV8 純電動城市客車 310 9800 1157 168
98 重慶恒通客車有限公司 CKZ6811HBEV 純電動城市客車 305 7000/7400 842 119
99 珠海廣通汽車有限公司 GTQ6103BEVBT21 純電動城市客車 170 11425/11725 1945 93
100 珠海廣通汽車有限公司 GTQ6105BEVB23 純電動城市客車 450 11000/11300 1580 244
101 珠海廣通汽車有限公司 GTQ6121BEVB21 純電動城市客車 500 12000/12500 2150 314
102 珠海廣通汽車有限公司 GTQ6126BEVBT20 純電動城市客車 130 11800/12200 2120/1800 102/93
103 珠海廣通汽車有限公司 GTQ6853BEVB20 純電動城市客車 310 8500/8800 1020 158
104 珠海廣通汽車有限公司 GTQ6853BEVBT20 純電動城市客車 120 8900/9200 1420 70
105 珠海廣通汽車有限公司 GTQ6858BEVB21 純電動城市客車 310 8500/8800 1074 153
106 北汽福田汽車股份有限公司 BJ6105CHEVCA-12 插電式混合動力城市客車 80 10900/11200/11500 360 50
107 北汽福田汽車股份有限公司 BJ6128SHEVCA-3 插電式混合動力雙層城市客車 55 16600 930 44
108 北汽福田汽車股份有限公司 BJ6140CHEVCA 插電式混合動力城市客車 70 14600/15200 360 50
109 北汽福田汽車股份有限公司 BJ6140SHEVCA 插電式混合動力城市客車 100 14800/15600 700 84
110 北汽福田汽車股份有限公司 BJ6680SHEVCA-1 插電式混合動力城市客車 90 6450 251 30
111 北汽福田汽車股份有限公司 BJ6855SHEVCA 插電式混合動力城市客車 110 8600/9000 588 55
112 丹東黃海汽車有限責任公司 DD6129CHEV11N 插電式混合動力城市客車 90 12400/13000 360 50
113 中通客車控股股份有限公司 LCK6107PHEVCNG22 插電式混合動力城市客車 80 10600/11200/11880 360 50
114 中通客車控股股份有限公司 LCK6107PHEVCNG23 插電式混合動力城市客車 80 10600/11200/11880 360 50
115 中通客車控股股份有限公司 LCK6107PHEVNG21 插電式混合動力城市客車 52 10600/11200/11880 320 26
116 中通客車控股股份有限公司 LCK6127PHEVNG31 插電式混合動力低入口城市客車 81 11550/12100/12600 342 50
117 中通客車控股股份有限公司 LCK6850PHEVCNG21 插電式混合動力城市客車 52 8400/8900/9200 251 30
118 中通客車控股股份有限公司 LCK6850PHEVNG21 插電式混合動力城市客車 52 8400/8900/9200 320 22
119 四川國宏汽車有限公司 LSK6110GPHEV50 插電式混合動力城市客車 60 11800 760 50
120 廈門金龍旅行車有限公司 XML6105JHEVD5CN2 插電式混合動力城市客車 65 12555/13045 900 50
121 北汽福田汽車股份有限公司 BJ6851FCEVCH-1 燃料電池城市客車 100(氫系統(tǒng)不工作)/   420/630(氫系統(tǒng)工作) 8800/9100
122 上海申沃客車有限公司 SWB6128FCEV01 燃料電池低地板城市客車 560 12300
123 北汽福田汽車股份有限公司 BJ5042TYHEV-H1 純電動路面養(yǎng)護車 280 3190 530±10 67
124 北汽福田汽車股份有限公司 BJ5042ZXXEV-H1 純電動車廂可卸式垃圾車 280 2480 530±10 67
125 北汽福田汽車股份有限公司 BJ5048XXYEV3 純電動廂式運輸車 350 2600 570 80
126 北汽福田汽車股份有限公司 BJ5092TXSEV-H1 純電動洗掃車 220 8300 865 112
127 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 BYD5030XXYBEV2 純電動廂式運輸車 220 1610 271 37
128 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 BYD5030XYZBEV1 純電動郵政車 220 1610 271 37
129 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 BYD5110XXYBEV 純電動廂式運輸車 350 5975/6245 1374 161
130 中國第一汽車集團公司 CA5041XXYBEV22 純電動廂式運輸車 310 3120 570 84
131 廣西華奧汽車制造有限公司 CCA5040XXYBEV01 純電動廂式運輸車 280 2805 700 78
132 中植一客成都汽車有限公司 CDL5041XDWBEV 純電動流動服務車 300 3200 691 80
133 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 CDW5020XXYNEV 純電動廂式運輸車 250 1120 221 26
134 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 CDW5040XXYH4PEV 純電動廂式運輸車 270 2995 660 77
135 龍巖暢豐專用汽車有限公司 CFQ5030XXYBEV0S 純電動廂式運輸車 205 1650/1680 330±3% 44
136 成都大運汽車集團有限公司 CGC5045XLCBEV1Z4 純電動冷藏車 345 3210 748 97
137 成都大運汽車集團有限公司 CGC5045XXYBEV1Z9 純電動廂式運輸車 345 2995 748 97
138 洛陽中集凌宇汽車有限公司 CLY5043XXYBEV1 純電動廂式運輸車 210 2700 440 53
139 洛陽中集凌宇汽車有限公司 CLY5045XXYEQEV1 純電動廂式運輸車 230 2930/2910 636±5 72
140 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 CRC5035XXYA-LBEV 純電動廂式運輸車 290 1450 335 41
141 成都雅駿汽車制造有限公司 CTT5032ZXXGC1BEV 純電動車廂可卸式垃圾車 210 1780 370 44
142 東風汽車股份有限公司 DFA5020XXYCBEV5 純電動廂式運輸車 255 1400 344 41
143 東風汽車股份有限公司 DFA5030XGCPBEV 純電動電力工程車 370 2200 475 76
144 東風汽車股份有限公司 DFA5030XXYABEV5 純電動廂式運輸車 260 1480 360 49
145 東風汽車股份有限公司 DFA5030XXYEBEV1 純電動廂式運輸車 210 1720 345 43
146 東風汽車股份有限公司 DFA5040XXYTBEV 純電動廂式運輸車 220 2400 334 49
147 東風汽車股份有限公司 DFA5040XXYTBEV1 純電動廂式運輸車 220 2400 334 49
148 東風汽車集團有限公司 EQ5023XXYTBEV6 純電動廂式運輸車 275 1140 310 37
149 東風汽車集團有限公司 EQ5028XXYTBEV1 純電動廂式運輸車 300 1340 281±8 40
150 東風汽車集團有限公司 EQ5030XXYTZBEV 純電動廂式運輸車 310 1480 360 49
151 東風汽車集團有限公司 EQ5030XXYTZBEV1 純電動廂式運輸車 310 1480 360 49
152 東風汽車集團有限公司 EQ5042XXYBEV 純電動廂式運輸車 240 2995/3095 530 79
153 東風汽車集團有限公司 EQ5042XXYTBEV1 純電動廂式運輸車 400 3100 754±20 98
154 東風汽車集團有限公司 EQ5045XLCTBEV4 純電動冷藏車 380 3100 932 108
155 東風汽車集團有限公司 EQ5045XXYTBEV36 純電動廂式運輸車 360 2995/3150 663±10 93
156 東風汽車集團有限公司 EQ5045XXYTBEV37 純電動廂式運輸車 205 2900 570 66
157 東風汽車集團有限公司 EQ5045XXYTBEV41 純電動廂式運輸車 300 2950 625 90
158 東風汽車集團有限公司 EQ5072XLCTBEV 純電動冷藏車 350 4730 1078 151
159 福建新龍馬汽車股份有限公司 FJ5030XXYBEVA3 純電動廂式運輸車 210 1430 306 40
160 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 FLM5180TXSDFBEV 純電動洗掃車 320 13140 2580 311
161 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 FZ5036XXYBEV 純電動廂式運輸車 203 1900 420 49
162 貴州航天成功汽車制造有限公司 GHT5021XXYD-BEV6 純電動封閉貨車 306 1460 365 44
163 江西玖發(fā)專用車有限公司 GJF5030CCYBEV 純電動倉柵式運輸車 115 1130 177 22
164 江西玖發(fā)專用車有限公司 GJF5030CTYBEV 純電動桶裝垃圾運輸車 120 1320 177 22
165 江西玖發(fā)專用車有限公司 GJF5030XSHBEV 純電動售貨車 120 1270 177 22
166 江西玖發(fā)專用車有限公司 GJF5030XXYBEV 純電動廂式運輸車 120 1260 177 22
167 江西玖發(fā)專用車有限公司 GJF5031XSHBEV 純電動售貨車 115 1690 177 22
168 貴州長江汽車有限公司 GK5021XXYBEV 純電動廂式運輸車 220 1100 239±3% 30
169 貴州長江汽車有限公司 GK5041XXYBEV 純電動廂式運輸車 250 2900 562 79
170 廣東圣寶汽車實業(yè)有限公司 GSB5020XXYXYKBEV 純電動廂式運輸車 305 1500 360 49
171 廣東圣寶汽車實業(yè)有限公司 GSB5031XXYDFBEV 純電動廂式運輸車 240 2120/2250 412 59
172 廣東圣寶汽車實業(yè)有限公司 GSB5040XXYDFBEV 純電動廂式運輸車 310 3060 770 86
173 廣東圣寶汽車實業(yè)有限公司 GSB5041XXYDFBEV 純電動廂式運輸車 240 2805/2930 636 72
174 廣東圣寶汽車實業(yè)有限公司 GSB5042XXYDFBEV 純電動廂式運輸車 346 2995 725 93
175 廣東圣寶汽車實業(yè)有限公司 GSB5043XXYDFBEV 純電動廂式運輸車 300 2980 840 100
176 廣東圣寶汽車實業(yè)有限公司 GSB5044XXYDFBEV 純電動廂式運輸車 280 3050 698 81
177 安徽江淮汽車集團股份有限公司 HFC5037XXYD1EV2 純電動廂式運輸車 265 2150 505 61
178 安徽江淮汽車集團股份有限公司 HFC5041XXYEV4 純電動廂式運輸車 435 3150 848 102
179 國宏汽車集團有限公司 HFT5021XLCBEV16 純電動冷藏車 280 1460 315 39
180 北京華林特裝車有限公司 HLT5041XXYEV 純電動廂式運輸車 355 3000 601 84
181 北京華林特裝車有限公司 HLT5070XTYEV 純電動密閉式桶裝垃圾車 450 5175 1374 161
182 北京華林特裝車有限公司 HLT5180GSSEV 純電動灑水車 178 9700 1400 173
183 北京華林特裝車有限公司 HLT5180TDYEV 純電動多功能抑塵車 213 12710 1720 207
184 湖北新楚風汽車股份有限公司 HQG5022XXYEV7 純電動廂式運輸車 335 1400 381 45
185 湖北新楚風汽車股份有限公司 HQG5037XXYEV 純電動廂式運輸車 200 1930 375 46
186 湖北新楚風汽車股份有限公司 HQG5040TQSEV4 純電動清掃車 195 3670 480 62
187 湖北新楚風汽車股份有限公司 HQG5043XXYEV2 純電動廂式運輸車 275 2985 660 77
188 湖北新楚風汽車股份有限公司 HQG5043XXYEV3 純電動廂式運輸車 345 2985 748 97
189 湖北新楚風汽車股份有限公司 HQG5043XXYEV5 純電動廂式運輸車 270 2870 586 76
190 湖北新楚風汽車股份有限公司 HQG5085TQZEV1 純電動清障車 230 5250 748 97
191 湖北新楚風汽車股份有限公司 HQG5086TCAEV 純電動餐廚垃圾車 182 5050 660 77
192 湖北新楚風汽車股份有限公司 HQG5086XXYEV1 純電動廂式運輸車 218 3800 780 91
193 湖北新楚風汽車股份有限公司 HQG5086ZYSEV 純電動壓縮式垃圾車 218 6110 780 91
194 山東吉海新能源汽車有限公司 JHN5030CGXXYBEV1 純電動廂式運輸車 210 1370 310 41
195 山東吉海新能源汽車有限公司 JHN5031CDXXYBEV2 純電動廂式運輸車 240 1370 300 39
196 華晨鑫源重慶汽車有限公司 JKC5030XXY-AXBEV 純電動廂式運輸車 285 1500 360 49
197 湖南江南汽車制造有限公司 JNJ5020XXYEV8 純電動廂式運輸車 200 1275 231 28
198 山東凱馬汽車制造有限公司 KMC5041XXYBEVA28M1 純電動廂式運輸車 260 2900 545 70
199 山東凱馬汽車制造有限公司 KMC5042XXCBEVA33M3 純電動宣傳車 295 4300 620 76
200 山東凱馬汽車制造有限公司 KMC5042XXYBEVA33M3 純電動廂式運輸車 295 3210 620 76
201 中通客車控股股份有限公司 LCK5025XXYEV5 純電動廂式運輸車 251 1500 355±10.6 44
202 四川國宏汽車有限公司 LSK5040XXYEV0 純電動廂式運輸車 350 2990 660 80
203 東風柳州汽車有限公司 LZ5043XXYL2AZBEV 純電動廂式運輸車 295 2970 652 78
204 東風柳州汽車有限公司 LZ5044XXYL2AZBEV 純電動廂式運輸車 311 2970 692 82
205 東風柳州汽車有限公司 LZ5045XXYL2AZBEV 純電動廂式運輸車 270 2970 652 78
206 東風柳州汽車有限公司 LZ5181XYKM3AZBEV 純電動翼開啟廂式車 230 8800/9200 1338 173
207 明君汽車有限公司 MJC5040XXYBEV1 純電動廂式運輸車 285 2950 692±10 82
208 南京汽車集團有限公司 NJ5047XLCEVFC3 純電動冷藏車 355 3200 556 78
209 南京汽車集團有限公司 NJ5100TQZEV1 純電動清障車 200 7995 1280±20 135
210 南京金龍客車制造有限公司 NJL5038XYZBEV 純電動郵政車 225 1900 373 51
211 慶鈴汽車股份有限公司 QL5041XXYBEVECCA2 純電動廂式運輸車 302 2950 692±20 82
212 重慶長安汽車股份有限公司 SC5021XXYLAD01BEV 純電動封閉貨車 260 1295 306 38
213 上汽大通汽車有限公司 SH5043XLCA7BEV-9 純電動冷藏車 365 2990 639 70
214 上汽大通汽車有限公司 SH5043XXYA7BEV-7 純電動廂式運輸車 360 2550 640 74
215 上汽大通汽車有限公司 SH5043XXYA7BEV-9 純電動廂式運輸車 368 2540 639 70
216 河南少林客車股份有限公司 SLG5041XXYEV1 純電動廂式運輸車 306 2990 562 79
217 河南少林客車股份有限公司 SLG5041XXYEV2 純電動廂式運輸車 306 2950 562 79
218 河南少林客車股份有限公司 SLG5041XXYEV4 純電動廂式運輸車 330 2860 691±15 80
219 河南森源重工有限公司 SMQ5070XYKBEV 純電動翼開啟廂式車 205 4090 660 80
220 河南森源重工有限公司 SMQ5073XLCBEV 純電動冷藏車 205 4280 660 80
221 河南森源重工有限公司 SMQ5073XXYBEV 純電動廂式運輸車 205 3490 660 80
222 河南森源重工有限公司 SMQ5073ZXXBEV 純電動車廂可卸式垃圾車 205 3770 660 80
223 河南森源重工有限公司 SMQ5073ZZZBEV 純電動自裝卸式垃圾車 205 5090 660 80
224 河南森源重工有限公司 SMQ5182GQXBEV 純電動清洗車 220 9325 1561 202
225 河南森源重工有限公司 SMQ5182TDYBEV 純電動多功能抑塵車 220 10210 1561 202
226 廣東順肇專用汽車制造有限公司 SZP5030ZZZGC1BEV 純電動自裝卸式垃圾車 210 2280 370 44
227 廣東順肇專用汽車制造有限公司 SZP5032XLCGC1BEV 純電動冷藏車 210 1960 370 44
228 廣東順肇專用汽車制造有限公司 SZP5032XXYGC1BEV 純電動廂式運輸車 210 1800 370 44
229 廣東順肇專用汽車制造有限公司 SZP5032ZXXGC1BEV 純電動車廂可卸式垃圾車 210 1780 370 44
230 廣東順肇專用汽車制造有限公司 SZP5040XXYGC3BEV 純電動廂式運輸車 310 2900 700 98
231 廣東順肇專用汽車制造有限公司 SZP5041XXYGC3BEV 純電動廂式運輸車 295 2900 728 90
232 長沙梅花汽車制造有限公司 TX5040XXYBEV6 純電動廂式運輸車 280 2990 691±15 80
233 湖北東潤汽車有限公司 WSH5030XSHBEV 純電動售貨車 280 1520 325 42
234 湖北東潤汽車有限公司 WSH5040XLCBEV 純電動冷藏車 285 3015 692 82
235 廈門金龍旅行車有限公司 XML5036XXYEVL01 純電動廂式運輸車 200 1970 420 49
236 廈門金龍旅行車有限公司 XML5036XXYEVL02 純電動廂式運輸車 200 1970 420 49
237 廈門金龍旅行車有限公司 XML5036XXYEVW01 純電動廂式運輸車 200 1910 330 45
238 徐州工程機械集團有限公司 XZJ5030TYHDBEV 純電動路面養(yǎng)護車 180 2480 424 49
239 徐州工程機械集團有限公司 XZJ5031TYHDBEV 純電動路面養(yǎng)護車 150 1970 285 31
240 徐州工程機械集團有限公司 XZJ5080XTYXBEV 純電動密閉式桶裝垃圾車 240 4780 770±21 96
241 徐州工程機械集團有限公司 XZJ5080ZYSNBEV 純電動壓縮式垃圾車 240 5920/6040/6090 770±21 96
242 重慶穗通新能源汽車制造有限公司 YST5040XXYBEV 純電動廂式運輸車 350 3100 692±5 82
243 鄭州宇通重工有限公司 YTZ5040TXSZ2BEV 純電動洗掃車 330 4070 576 82
244 鄭州宇通重工有限公司 YTZ5040XTYZ1BEV 純電動密閉式桶裝垃圾車 275 3000/3180 408 59
245 鄭州宇通重工有限公司 YTZ5180TDYZ0BEV 純電動多功能抑塵車 350 12360 1894 272
246 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產業(yè)有限公司 ZBH5033TSLSHBEV 純電動掃路車 185 2860 405 49
247 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產業(yè)有限公司 ZBH5040TYHSABEV 純電動路面養(yǎng)護車 295 3760 668 79
248 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產業(yè)有限公司 ZBH5040TYHSHBEV 純電動路面養(yǎng)護車 230 2540 405 49
249 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產業(yè)有限公司 ZBH5040ZZZSHBEV 純電動自裝卸式垃圾車 230 3050/3140 405 49
250 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產業(yè)有限公司 ZBH5042ZDJSHBEV 純電動壓縮式對接垃圾車 230 2220 405 49
251 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產業(yè)有限公司 ZBH5043TSLSHBEV 純電動掃路車 230 2860 405 49
