6月24日,工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)2019年第一批行業(yè)標準制修訂和外文版項目計劃的通知》,其中包括21項關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標準的制定計劃。
車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)標準項目計劃如下:
2019年第一批車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)標準項目計劃表 電子行業(yè) | |||||||||||
序號 | 計劃號 | 項目名稱 | 性質(zhì) | 制修訂 | 代替標準 | 采標情況 | 完成年限 | 主管部門 | 技術(shù)委員會或技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 | 備注 |
1. | 2019-0001T-SJ | 行車音視頻記錄儀技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 2021 | 電子信息司 | 全國音頻、視頻及多媒體系統(tǒng)與設備標準化技術(shù)委員會 | 中國電子技術(shù)標準化研究院、大連理工大學、西安工業(yè)大學、電子科技大學、西安電子科技大學、長安、上汽、奇虎360、廣州優(yōu)駕、凌動未來(北京)科技有限公司 |
2019年第一批車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)標準項目計劃表 通信行業(yè) | |||||||||||
序號 | 計劃號 | 項目名稱 | 性質(zhì) | 制修訂 | 代替標準 | 采標情況 | 完成年限 | 主管部門 | 技術(shù)委員會或技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 | 備注 |
2. | 2019-0002T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù) 網(wǎng)絡層技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(電信科學技術(shù)研究院)、華為技術(shù)有限公司、高通無線通信技術(shù)(中國)有限公司、新華三技術(shù)有限公司、中國移動通信集團公司 | |||
3. | 2019-0003T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù) 網(wǎng)絡層測試方法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、東軟集團股份有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(電信科學技術(shù)研究院)、華為技術(shù)有限公司、高通無線通信技術(shù)(中國)有限公司、中國移動通信集團有限公司、中興通訊股份有限公司、阿里巴巴(中國)有限公司 | |||
4. | 2019-0004T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù) 消息層技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(電信科學技術(shù)研究院)、華為技術(shù)有限公司、高通無線通信技術(shù)(中國)有限公司、中國移動通信集團有限公司、新華三技術(shù)有限公司 | |||
5. | 2019-0005T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù) 消息層測試方法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、東軟集團股份有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(電信科學技術(shù)研究院)、華為技術(shù)有限公司、高通無線通信技術(shù)(中國)有限公司、中國移動通信集團有限公司、中興通訊股份有限公司、阿里巴巴(中國)有限公司 | |||
6. | 2019-0006T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù) MEC平臺技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司、網(wǎng)絡安全管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、中國移動通信集團有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司、中國電信集團有限公司、華為技術(shù)有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(電信科學技術(shù)研究院) | |||
7. | 2019-0007T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù) MEC平臺測試方法 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司、網(wǎng)絡安全管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、中國移動通信集團有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司、中國電信集團有限公司、華為技術(shù)有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(電信科學技術(shù)研究院) | |||
8. | 2019-0008T-YD | 面向LTE-V2X的移動邊緣計算(MEC)業(yè)務總體需求與架構(gòu) | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國電信集團有限公司、中國信息通信研究院、中國移動通信集團有限公司、華為技術(shù)有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司、中興通訊股份有限公司、國家計算機網(wǎng)絡應急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心 | |||
9. | 2019-0009T-YD | 面向5G V2X自動駕駛場景和數(shù)據(jù)集 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中興通訊股份有限公司、中國移動通信集團有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司、北京百度網(wǎng)訊科技有限公司、中國信息通信研究院 | |||
10. | 2019-0010T-YD | 基于車路協(xié)同的高等級自動駕駛數(shù)據(jù)交互內(nèi)容 | 推薦 | 制定 | 2020 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司、中國移動通信集團有限公司、中興通訊股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、中國信息通信研究院、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司、阿里巴巴(中國)有限公司、中國電信集團有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(電信科學技術(shù)研究院)、高通無線通信技術(shù)(中國)有限公司 | |||
11. | 2019-0011T-YD | V2X車載設備與車載信息系統(tǒng)互聯(lián)應用層技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2021 | 信息通信發(fā)展司 | 中國通信標準化協(xié)會 | 阿里巴巴(中國)有限公司、中國信息通信研究、上海國際汽車城、華為技術(shù)有限公司、上海華東電信研究院 | |||
12. | 2019-0012T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù) 路側(cè)設備測試方法 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局、無線電管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、中國移動通信集團有限公司、華為技術(shù)有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(電信科學技術(shù)研究院)、高通無線通信技術(shù)(中國)有限公司、中興通訊股份有限公司、國家無線電監(jiān)測中心檢測中心、上海諾基亞貝爾股份有限公司 | |||
13. | 2019-0013T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù) 基站設備測試方法 | 推薦 | 制定 | 2021 | 信息通信管理局、信息通信發(fā)展司、無線電管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、中國移動通信集團公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司、中國電信集團有限公司、華為技術(shù)有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(電信科學技術(shù)研究院)、中興通訊股份有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、愛立信(中國)通信有限公司、國家無線電監(jiān)測中心檢測中心、中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | |||
14. | 2019-0014T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù) 支持直連通信的終端設備測試方法 | 推薦 | 制定 | 2021 | 信息通信管理局、信息通信發(fā)展司、無線電管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、中國移動通信集團公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司、中國電信集團有限公司、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(電信科學技術(shù)研究院)、高通無線通信技術(shù)(中國)有限公司、中興通訊股份有限公司、北京展訊高科通信技術(shù)有限公司、羅德與施瓦茨(中國)科技有限公司、北京小米移動軟件有限公司、北京三星通信技術(shù)研究有限公司、華為技術(shù)有限公司、國家無線電監(jiān)測中心檢測中心、OPPO廣東移動通信有限公司 | |||
15. | 2019-0015T-YD | 車聯(lián)網(wǎng)通信設備電磁兼容性要求和測量方法 第1部分:路側(cè)無線通信終端 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局、無線電管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、中興通訊股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、聯(lián)想移動通信科技有限公司、北京三星通信技術(shù)研究有限公司、維沃移動通信有限公司、高通無線通信技術(shù)(中國)有限公司、深圳信息通信研究院、國家無線電監(jiān)測中心檢測中心 | |||
16. | 2019-0016T-YD | 車聯(lián)網(wǎng)通信設備電磁兼容性要求和測量方法 第2部分:車載無線通信終端 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局、無線電管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、華為技術(shù)有限公司、中興通訊股份有限公司、深圳信息通信研究院、聯(lián)想移動通信科技有限公司、北京三星通信技術(shù)研究有限公司、高通無線通信技術(shù)(中國)有限公司、維沃移動通信有限公司、國家無線電監(jiān)測中心檢測中心 | |||
17. | 2019-0017T-YD | 車聯(lián)網(wǎng)通信設備電磁兼容性要求和測量方法 第3部分:車載以太網(wǎng)通信設備 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、華為技術(shù)有限公司、中興通訊股份有限公司、深圳信息通信研究院、國家無線電監(jiān)測中心檢測中心 | |||
18. | 2019-0018T-YD | 車聯(lián)網(wǎng)通信設備電磁兼容性要求和測量方法 第4部分:車載衛(wèi)星通信設備 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局、無線電管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、中興通訊股份有限公司、深圳信息通信研究院、華為技術(shù)有限公司、國家無線電監(jiān)測中心檢測中心 | |||
19. | 2019-0019T-YD | Ka頻段靜止中使用的車載衛(wèi)星通信地球站通用技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局、無線電管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國衛(wèi)通集團股份有限公司、中國信息通信研究院、中國電信集團有限公司、中國移動通信集團設計院有限公司、國家無線電監(jiān)測中心、國家無線電監(jiān)測中心檢測中心 | |||
20. | 2019-0020T-YD | Ka頻段移動中使用的車載衛(wèi)星通信地球站通用技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2022 | 信息通信管理局、無線電管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、中國衛(wèi)通集團股份有限公司、中國電信集團有限公司、中國移動通信集團設計院有限公司、國家無線電監(jiān)測中心、國家無線電監(jiān)測中心檢測中心 | |||
21. | 2019-0021T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù) 安全認證技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 2022 | 網(wǎng)絡安全管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(電信科學技術(shù)研究院)、中國移動通信集團有限公司、華為技術(shù)有限公司、東軟集團股份有限公司、國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | |||
22. | 2019-0022T-YD | 基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù) 安全認證測試方法 | 推薦 | 制定 | 2022 | 網(wǎng)絡安全管理局 | 中國通信標準化協(xié)會 | 中國信息通信研究院、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(電信科學技術(shù)研究院)、中國移動通信集團有限公司、華為技術(shù)有限公司、東軟集團股份有限公司、國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://www.medic-health.cn/news/zhengce/93537
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。