11月28日,工信部公示了《2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金(第二批)清算審核車輛信息表》,共補(bǔ)助167.6435億元,共78家企業(yè)取得補(bǔ)助,相比企業(yè)申報補(bǔ)助資金核減了7678.4萬元。
取得1億元補(bǔ)貼以上的企業(yè)共有23家,如下:
2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金(第二批)清算審核車輛信息表(補(bǔ)貼1億元以上企業(yè)) | |||||||||
序號 | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號 | 企業(yè)申報推廣數(shù)(輛) | 企業(yè)申請補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 企業(yè)申請清算資金(萬元) | 專家組核定的推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 應(yīng)清算補(bǔ)助資金(萬元) | 按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金(萬元) |
1 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 小計 | 16210 | 586021.8 | 16169 | 585285.8 | 585286 | ||
2 | 中通客車控股股份有限公司 | 小計 | 6490 | 230365 | 6445 | 229465 | 229465 | ||
3 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 小計 | 2282 | 84771.6 | 2282 | 84771.6 | 84772 | ||
4 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 小計 | 1967 | 71875 | 1967 | 71875 | 71875 | ||
5 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | 小計 | 1951 | 69672 | 1950 | 69652 | 69652 | ||
6 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 小計 | 1483 | 59257 | 1483 | 59257 | 59257 | ||
7 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 小計 | 2272 | 58641 | 2272 | 58641 | 58641 | ||
8 | 南京金龍客車制造有限公司 | 小計 | 1221 | 49160 | 1221 | 49160 | 49160 | ||
9 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 小計 | 1548 | 48750 | 1548 | 48750 | 48750 | ||
10 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 小計 | 1182 | 43482.8 | 1182 | 43482.8 | 43483 | ||
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 小計 | 1342 | 38442 | 1342 | 38442 | 38442 | ||
12 | 上海申沃客車有限公司 | 小計 | 697 | 34750 | 697 | 34750 | 34750 | ||
13 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 小計 | 711 | 30567 | 711 | 30567 | 30567 | ||
14 | 東風(fēng)汽車公司 | 小計 | 1643 | 28418 | 1643 | 28418.38 | 28418 | ||
15 | 上海申龍客車有限公司 | 小計 | 566 | 24200 | 566 | 24200 | 24200 | ||
16 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司長沙分公司 | 小計 | 477 | 23830 | 477 | 23830 | 23830 | ||
17 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | 小計 | 687 | 27150 | 687 | 23098.8 | 23099 | ||
18 | 江西博能上饒客車有限公司 | 小計 | 476 | 18865 | 472 | 18785 | 18785 | ||
19 | 浙江吉利汽車有限公司 | 小計 | 2532 | 13804 | 2532 | 13804 | 13804 | ||
20 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 小計 | 585 | 11160 | 585 | 11160 | 11160 | ||
21 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司南京分公司 | 小計 | 227 | 11350 | 221 | 11050 | 11050 | ||
22 | 北京汽車股份有限公司 | 小計 | 2266 | 10681.6 | 2266 | 10681.61 | 10682 | ||
23 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 小計 | 3329 | 10191 | 3329 | 10191 | 10191 |
鄭州宇通一舉斬獲58億元國補(bǔ)。
工信部共核減了7678.4萬元,核減最多的企業(yè)依次是:
1. 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司,核減4051.2萬元:
因YTK6830GEV1補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)與專家組核定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不一致;
地區(qū) | 序號 | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號 | 企業(yè)申報推廣數(shù)(輛) | 企業(yè)申請補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 企業(yè)申請清算資金(萬元) | 專家組核定的推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 應(yīng)清算補(bǔ)助資金(萬元) | 按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金(萬元) | 核減原因 | 減少 |
山東省 | 3 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | 小計 | 687 | 27150 | 687 | 23098.8 | 23099 | -4051.2 | |||
YTK6118EV2 | 14 | 50 | 700 | 14 | 50 | 700 | 0 | |||||
YTK6128GEV | 4 | 50 | 200 | 4 | 50 | 200 | 0 | |||||
YTK6810EV1 | 2 | 40 | 80 | 2 | 40 | 80 | 0 | |||||
YTK6660GEV1 | 34 | 25 | 850 | 34 | 25 | 850 | 0 | |||||
YTK6830GEV1 | 633 | 40 | 25320 | 633 | 33.6 | 21268.8 | -4051.2 |
2. 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司,核減971.3萬元:
因申報車型均不在推薦目錄內(nèi);
地區(qū) | 序號 | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號 | 企業(yè)申報推廣數(shù)(輛) | 企業(yè)申請補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 企業(yè)申請清算資金(萬元) | 專家組核定的推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 應(yīng)清算補(bǔ)助資金(萬元) | 按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金(萬元) | 核減原因 | 減少 |
四川省 | 3 | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 小計 | 73 | 971.3 | 0 | 0 | 0 | -971.3 | |||
CDW5030XGCEV | 2 | 6.4 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 不在推薦目錄內(nèi) | -12.8 | ||||
CDW5070CCYH1PEV | 8 | 13.5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 不在推薦目錄內(nèi) | -108 | ||||
CDW5070XLCH1PEV | 1 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 不在推薦目錄內(nèi) | -13.5 | ||||
CDW5070XXYH1PEV | 56 | 13.5 | 756 | 0 | 0 | 0 | 不在推薦目錄內(nèi) | -756 | ||||
CDW5070XYKH1PEV | 6 | 13.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 不在推薦目錄內(nèi) | -81 |
3. 中通客車控股股份有限公司,核減900萬元,因電池組供應(yīng)商與公告參數(shù)不一致:
地區(qū) | 序號 | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號 | 企業(yè)申報推廣數(shù)(輛) | 企業(yè)申請補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 企業(yè)申請清算資金(萬元) | 專家組核定的推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 應(yīng)清算補(bǔ)助資金(萬元) | 按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金(萬元) | 核減原因 | 減少 |
山東省 | 4 | 中通客車控股股份有限公司 | 小計 | 6490 | 230365 | 6445 | 229465 | 229465 | -900 | |||
LCK6123CHEV | 8 | 20 | 160 | 0 | 0 | 0 | 電池組供應(yīng)商與公告參數(shù)不一致 | -160 | ||||
LCK6106PHEVC | 37 | 20 | 740 | 0 | 0 | 0 | 電池組供應(yīng)商與公告參數(shù)不一致 | -740 |
4. 鄭州宇通客車股份有限公司,核減736萬,因電池成箱型號與公告參數(shù)不一致:
地區(qū) | 序號 | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號 | 企業(yè)申報推廣數(shù)(輛) | 企業(yè)申請補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 企業(yè)申請清算資金(萬元) | 專家組核定的推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 應(yīng)清算補(bǔ)助資金(萬元) | 按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金(萬元) | 核減原因 | 減少 |
河南省 | 3 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 小計 | 16210 | 586021.8 | 16169 | 585285.8 | 585286 | -736 | |||
ZK6105CHEVPG21 | 20 | 20 | 400 | 0 | 0 | 0 | 電池成箱型號與公告參數(shù)不一致 | -400 | ||||
ZK6825CHEVNPG21 | 21 | 16 | 336 | 0 | 0 | 0 | 電池成箱型號與公告參數(shù)不一致 | -336 |
5. 中國第一汽車集團(tuán)公司,核減357萬,因電池組型號、生產(chǎn)企業(yè)與公告參數(shù)不一致:
地區(qū) | 序號 | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號 | 企業(yè)申報推廣數(shù)(輛) | 企業(yè)申請補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 企業(yè)申請清算資金(萬元) | 專家組核定的推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 應(yīng)清算補(bǔ)助資金(萬元) | 按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金(萬元) | 核減原因 | 減少 |
吉林省 | 1 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 小計 | 143 | 741 | 24 | 384 | 384 | -357 | |||
CA7155PHEV | 119 | 3 | 357 | 0 | 0 | 0 | 電池組型號、生產(chǎn)企業(yè)與公告參數(shù)不一致 | -357 |
6. 比亞迪汽車工業(yè)有限公司南京分公司,核減300萬,因電池單體和電池組型號與公告不一致,電池組容量與公告不一致:
地區(qū) | 序號 | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號 | 企業(yè)申報推廣數(shù)(輛) | 企業(yè)申請補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 企業(yè)申請清算資金(萬元) | 專家組核定的推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 應(yīng)清算補(bǔ)助資金(萬元) | 按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金(萬元) | 核減原因 | 減少 |
江蘇省 | 7 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司南京分公司 | 小計 | 227 | 11350 | 221 | 11050 | 11050 | -300 | |||
CK6120LLEV1 | 6 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 電池單體和電池組型號與公告不一致,電池組容量與公告不一致 | -300 |
7. 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司,核減224萬,因驅(qū)動電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)與公告不一致:
地區(qū) | 序號 | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號 | 企業(yè)申報推廣數(shù)(輛) | 企業(yè)申請補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 企業(yè)申請清算資金(萬元) | 專家組核定的推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元) | 應(yīng)清算補(bǔ)助資金(萬元) | 按整車企業(yè)取整后補(bǔ)助資金(萬元) | 核減原因 | 減少 |
江蘇省 | 8 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | 小計 | 58 | 1424 | 30 | 1200 | 1200 | -224 | |||
RQ5022XXYEVH9 | 28 | 8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 驅(qū)動電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)與公告不一致 | -224 |
另有,蕪湖寶騏汽車制造有限公司、福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司、河北御捷車業(yè)有限公司、湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司、長沙梅花汽車制造有限公司、贛州江鎢汽車改裝有限公司、山西成功汽車制造有限公司、重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司因“行駛證注冊時間、電池組總能量、電機(jī)額定功率與公告不一致、重復(fù)申報補(bǔ)貼、標(biāo)準(zhǔn)計算錯誤”等原因,補(bǔ)助申請被部分核減。
來源:第一電動網(wǎng)
作者:電磁時代公眾號
本文地址:http://www.medic-health.cn/kol/59109
本文由第一電動網(wǎng)大牛說作者撰寫,他們?yōu)楸疚牡恼鎸?shí)性和中立性負(fù)責(zé),觀點(diǎn)僅代表個人,不代表第一電動網(wǎng)。本文版權(quán)歸原創(chuàng)作者和第一電動網(wǎng)(www.medic-health.cn)所有,如需轉(zhuǎn)載需得到雙方授權(quán),同時務(wù)必注明來源和作者。
歡迎加入第一電動網(wǎng)大牛說作者,注冊會員登錄后即可在線投稿,請在會員資料留下QQ、手機(jī)、郵箱等聯(lián)系方式,便于我們在第一時間與您溝通稿件,如有問題請發(fā)送郵件至 content@d1ev.com。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。