節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄(第50批)
【頒布日期】2013-10-18 【時(shí)效性】
【實(shí)施日期】 【文 號(hào)】2013年 第51號(hào)
【頒布單位】工業(yè)和信息化部
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 一汽牌 | 純電動(dòng)轎車 | CA7005EV1 |
2 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 一汽牌 | 純電動(dòng)轎車 | CA7005EV3 |
3 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 33 | 之諾(ZINORO)牌 | 純電動(dòng)轎車 | BBA7000EV(ZINORO1E) |
4 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SWB6107EV17 |
5 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SWB6107EV18 |
6 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | SWB6127SHEV6 |
7 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | SWB6127PHEV1 |
8 | 上海華普汽車有限公司 | 52 | 康迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | SMA7001BEV |
9 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | ZK6140CHEVNG3 |
10 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | ZK6120CHEVNPG3 |
11 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | ZK6125CHEVNPG4 |
12 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | ZK6105CHEVNPG4 |
13 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | ZK6105CHEVPG2 |
14 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | ZK6105CHEVNPG3 |
15 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | ZK6180CHEVNG3 |
16 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 純電動(dòng)客車 | ZK6106BEV1 |
17 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)工程車 | ZN5033XGCH2YBEV |
18 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | ZN6493H2YBEV |
19 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | 純電動(dòng)輕型客車 | JNJ6401EVL |
20 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | 混合動(dòng)力轎車 | BYD7150WTHEV1 |
21 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | 混合動(dòng)力轎車 | BYD7150WTHEV |
22 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 純電動(dòng)客車 | KLQ6109TAEV1 |
23 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | LCK6126PHENV |
24 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | LCK6106PHENV |
25 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6113GEV |
26 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SLK6109USBEV |
27 | 南京金龍客車制造有限公司 | (十)15 | 東宇牌 | 純電動(dòng)城市客車 | NJL6129BEV1 |
28 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JAX5020XXYBEVF120LB15M2X2 |
29 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JAX5020XXYBEVF135LAB15M2X2 |
30 | 東風(fēng)揚(yáng)子江汽車(武漢)有限責(zé)任公司 | (十七)48 | 揚(yáng)子江牌 | 純電動(dòng)城市客車 | WG6123BEVH |
31 | 湖南恒潤高科股份有限公司 | (十八)36 | 恒潤牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | HHR5021ZLJBEV |
32 | 珠海市廣通汽車有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6121BEVBT |
33 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | (十九)47 | 五洲龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FDG6113EVG9 |
34 | 深圳市五洲龍汽車有限公司 | (十九)47 | 五洲龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | FDG6113EVG11 |
來源:工業(yè)和信息化部
本文地址:http://www.medic-health.cn/news/zhengce/24631
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。