2019年3月18日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示了申報(bào)第318批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,申報(bào)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的共有82戶(hù)企業(yè)的269個(gè)型號(hào),其中新能源乘用車(chē)總計(jì)56款,包括純電動(dòng)乘用車(chē)47款,插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)8款以及插電式增程混合動(dòng)力轎車(chē)1款。
本次公告的56款新能源乘用車(chē),比亞迪汽車(chē)有限公司申報(bào)數(shù)量最多,有7款車(chē)型入選,其次是威馬汽車(chē),有6款車(chē)型入選。
重點(diǎn)車(chē)型介紹:
蔚來(lái)ES6
于去年12月上市的ES6,正式進(jìn)入工信部的產(chǎn)品公告。
車(chē)身尺寸方面,該車(chē)的長(zhǎng)寬高分別為4850 /1965/1731mm,軸距為2900mm,為中型SUV。電池生產(chǎn)企業(yè)來(lái)蘇州正力蔚來(lái)新能源科技有限公司,電池類(lèi)型為三元鋰電池。
從尾部字標(biāo)選裝圖片可以看出,蔚來(lái)ES6依然是江淮制造。輪轂外觀(guān)也能進(jìn)行選裝。
奧迪Q2L e-tron
一汽奧迪Q2L e-tron的長(zhǎng)寬高分別為42370 /1785/1548mm,軸距為2628mm。
在配置部分,新車(chē)依舊提供多種選裝方案,不同顏色外觀(guān)、多種造型的鋁合金輪圈都可增強(qiáng)個(gè)性化屬性。動(dòng)力部分,新車(chē)搭載的是三元鋰電池,單體生產(chǎn)企業(yè)是寧德時(shí)代。同時(shí)配備最大輸出功率為100kW的電動(dòng)機(jī)。
作為奧迪品牌旗下新品,Q2L自去年上市以來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò),此次又將推出純電動(dòng)版車(chē)型,相信奧迪在未來(lái)電動(dòng)化的道路上的發(fā)展將更上一層樓。新車(chē)預(yù)計(jì)年內(nèi)上市。
奔馳EQC400
去年9月在瑞典斯德哥爾摩向全球首發(fā)的奔馳EQC400在本批公告中入選,國(guó)內(nèi)將由北京奔馳工廠(chǎng)制造。
定位于中型SUV,奔馳EQC400的長(zhǎng)寬高分別為4774/1923/1625mm,軸距為2873mm。EQC400的后綴“400”并不是代表續(xù)航里程,而是與奔馳燃油車(chē)的數(shù)字一樣,代表車(chē)的功率。EQC搭載的是北京奔馳生產(chǎn)的三元鋰電池,官方給出的工況續(xù)航為450公里。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 起亞牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | YQZ7160GPHEV |
2 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 起亞牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | YQZ7160PHEV |
3 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | HQ7152PHEV14 |
4 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | MR7153PHEV17 |
5 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 領(lǐng)克牌 | 插電式混合動(dòng)力轎車(chē) | MR7153PHEV16 |
6 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | 瑞馳牌 | 插電式增程混合動(dòng)力轎車(chē) | SKE7150SHEVF1 |
7 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7003U3D3-BEV |
8 | 北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BJ7000C5FBEV |
9 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7003BEV6 |
10 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7005BEVA1 |
11 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7005BEVA |
12 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7008BEVA7 |
13 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | BYD7005BEVA2 |
14 | 東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 風(fēng)諾牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFR7000K3EV |
15 | 東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 風(fēng)諾牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFR7000K2EV |
16 | 東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 風(fēng)諾牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFR7000K1EV |
17 | 東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 風(fēng)諾牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFR7000K4EV |
18 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFA7000A1FABEV |
19 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 啟辰牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | DFL7000NA62BEV |
20 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | GAM7000BEVA0E |
21 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 海馬牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HMA7000ACBEV |
22 | 合肥長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SC7004CCBEV |
23 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JX7001ESGBEV |
24 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 易至牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JX7002ESABEV |
25 | 領(lǐng)途汽車(chē)有限公司 | 領(lǐng)途牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | YGM7001BEVB22 |
26 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SQR7001BEVJ72 |
27 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7002BEV26 |
28 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | JHC7002BEV25 |
29 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CSA7002FBEV6 |
30 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | LZW7002EVBHW |
31 | 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 奧迪(AUDI)牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | FV70010AABEV |
32 | 浙江合眾新能源汽車(chē)有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | THZ7000BEVS009 |
33 | 浙江合眾新能源汽車(chē)有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | THZ7000BEVS00A |
34 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | HQ7002BEV66 |
35 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | MR7002BEV23 |
36 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 康迪牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SMA7001BEV77 |
37 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | CA7001BEVB |
38 | 重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)轎車(chē) | SKE7000BEVF2 |
39 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BYD6461ST6HEV |
40 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | BYD6461ST6HEV1 |
41 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 吉利牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) | MR6471PHEV05 |
42 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 蔚來(lái)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | HFC6483ECEV-W |
43 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Ben ... | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BJ6480LABEV |
44 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Ben ... | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BJ6480LABEV3 |
45 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | BYD6461SBEV |
46 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | DXK6450EC7BEV |
47 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 福特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | JX6462PE5BEV |
48 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A20BEV |
49 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A21BEV |
50 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A19BEV |
51 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A25BEV |
52 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A24BEV |
53 | 威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SZS6460A23BEV |
54 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | ZN6497H2YBEV |
55 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SC6458FAABEV |
56 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | SC6458FABBEV |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://www.medic-health.cn/news/zhengce/88360
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.medic-health.cn)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話(huà):17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。